Placer County Fire Department Station 41 / Newcastle Fire Protection District, Placer County, Califòrnia, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Plaer Co, Califòrnia, USA |
Regió: | Comtat de Placer , Califòrnia , Estats Units |
Latitud: | 38° 52' 27' N |
Longitud: | 121 ° 7 '59 'O. |
Lat/Long (desembre): | 38.87442,-121.13324 |
Tipus de clima de Köppen: | Csa : Clima mediterrani d'estiu calorós |
Elevació: | 289 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Newcastle, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 52' 27' N | 121 ° 7 '59 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Ard Bell Placer Mine, Newcastle, districte miner d'Ophir (districte miner d'Auburn; districte miner de Duncan Hill), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 52' 37' N | 121 ° 8 '38 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Burcham Placer Mine, Newcastle, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 52' 41' N | 121 ° 8 '38 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Newcastle Quarry (Newcastle fossa), Newcastle, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 52' 50' N | 121 ° 7 '25 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
88 Quartz Mine, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 9' N | 121 ° 7 '45 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Eureka Mine, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 21' N | 121 ° 8 '8 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Highway Forty Mine (Highway 40 Mine), Penryn (Stewart's Flat), Penryn Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 52' 1' N | 121 ° 9'0 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Old Pacific Mine, Newcastle, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 51' 51' N | 121 ° 8 '50 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Marg Len Mine, Penryn (Stewart's Flat), Penryn Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 51' 39' N | 121 ° 8 '36 'O. | 1,7 km (1,1 milles) | |
Razzle Dazzle Mine, Ophir, districte miner d'Ophir (districte miner d'Auburn; districte miner de Duncan Hill), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 52' 37' N | 121 ° 6 '46 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Red Ravine placer claim, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 22' N | 121 ° 8 '26 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Belvoir Bowlder Extension Mine (Belvoir Bowlder Ext. Mine), Belvoir vein, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 22' N | 121 ° 7 '19 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 26' N | 121 ° 7 '22 'O. | 2,0 km (1,3 milles) | |
Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 27' N | 121 ° 7 '21 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Adams Mine, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 13' N | 121 ° 6 '42 'O. | 2,3 km (1,4 milles) | |
Hill claim, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 12' N | 121 ° 6 '41 'O. | 2,3 km (1,4 milles) | |
Sicily Mine (vena de Sicília; Sisley Mine; Sisily Mine), Penryn (Stewart's Flat), Penryn Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 51' 48' N | 121 ° 9 '26 'O. | 2,4 km (1,5 milles) | |
Good Hope Mine, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 30' N | 121 ° 6 '55 'O. | 2,5 km (1,5 milles) | |
Belvoir Mine (Bowlder Mine), Belvoir vein, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 44' N | 121 ° 7 '17 'O. | 2,6 km (1,6 milles) | |
Lucky Link Placer Mine, Scotts Corner, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 51' 44' N | 121 ° 6 '23 'O. | 2,7 km (1,6 milles) | |
New Era i Brush Fence Mines (New Era Brush Fence Mines), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 32' N | 121 ° 6 '42 'O. | 2,7 km (1,7 milles) | |
Mina Rocky Ridge (vena Rocky Ridge), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 32' N | 121 ° 6 '41 'O. | 2,8 km (1,7 milles) | |
Blue Eagle Mine (June Bug), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 44' N | 121 ° 7'0 'O. | 2,8 km (1,7 milles) | |
Mina Morning Star i Rocky Ridge (mina Morning Star), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 32' N | 121 ° 6 '36 'O. | 2,8 km (1,7 milles) | |
McAnany Mine (Mcanany), Penryn (Stewart's Flat), Penryn Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 50' 58' N | 121 ° 8 '28 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Boulder Mine (Bowlder Mine), Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 48' N | 121 ° 6 '59 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Mina St. Lawrence, Ophir, districte miner d'Ophir (districte miner d'Auburn; districte miner de Duncan Hill), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 59' N | 121 ° 7 '35 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Enterprise Mine, Ophir, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 48' N | 121 ° 6 '56 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Herrington Quarry, Scotts Corner, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 51' 32' N | 121 ° 6 '21 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Brush Fence Mine, Duncan Hill, Auburn, Ophir Mining District (Auburn Mining District; Duncan Hill Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 53' 22' N | 121 ° 6 '20 'O. | 2,9 km (1,8 milles) |

Mina Salsic, Auburn, Districte miner d'Ophir, Placer Co., Califòrnia, EUA

Three Stars Mine, Belmont vein, Gold Hill, Ophir Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA

Little Banner Mine, Auburn, Ophir Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 2,9 km)
ⓘ Acantita
ⓘ Arsenopirita
ⓘ Calcita
ⓘ Calcopirita
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Cromita
ⓘ Clinoclore
ⓘ var: Clinoclore que porta crom
ⓘ era: Pennine
ⓘ coure
ⓘ Galena
ⓘ Or
ⓘ var: Electrum
ⓘ Hausmanita
ⓘ Kalinita
ⓘ Malaquita
ⓘ Marcasita
ⓘ Molibdenita
ⓘ moscovita
ⓘ var: Mariposite
ⓘ var: fengita
ⓘ var
ⓘ Piragirita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ var: Calcedònia
ⓘ Plata
ⓘ Esfalerita
ⓘ Estibnite
ⓘ 'Subgrup de tetraedrites'
ⓘ Uvarovita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle | Lloc poblat | 38° 52' 26' N | 121 ° 7 '59 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Oficina de correus de Newcastle | Oficina de correus | 38° 52' 24' N | 121 ° 7 '59 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Sortida 115 | Cruïlla de carretera | 38° 52' 23' N | 121 ° 7 '54 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Església Metodista Unida de Newcastle | Església | 38° 52' 28' N | 121 ° 8 '9 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Escola primària de Newcastle | Escola | 38° 52' 16' N | 121 ° 8 '12 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Divisió de la vall de la Patrulla de Carreteres de Califòrnia - Auburn | Edifici(s) | 38° 52' 19' N | 121 ° 7 '40 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Lower Fiddler Green Canal | Canal | 38° 52' 42' N | 121 ° 8 '13 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Sortida 116 | Cruïlla de carretera | 38° 52' 41' N | 121 ° 7 '32 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Cementiri de Newcastle | Cementiri | 38° 52' 21' N | 121 ° 8 '40 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Pedrera de Newcastle | Meves | 38° 52' 50' N | 121 ° 7 '27 'O. | 1,0 km (0,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Foothills-Wallowa, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Califòrnia, EUA | Estat |
Plaer Co, Califòrnia, USA | comtat |