Platja fluvial de Zebreiros, Foz do Sousa, Gondomar, Districte de Porto, Portugal
Tipus: | Platja: una zona costanera de sediment gruixut no consolidat que s'estén des de la línia de baixa aigua fins a l'abast més alt de les ones de tempesta. |
---|---|
Regió de Marcus: | Foz do Sousa, Gondomar, Porto, Portugal |
Regió: | Foz do Sousa , Gondomar , Districte do Porto , Portugal |
Latitud: | 41° 4' 44' N |
Longitud: | 8 ° 31 '2 'O. |
Latitud/Long (desembre): | 41.07893,-8.51736 |
Tipus de clima de Köppen: | Csb : Clima mediterrani càlid-estiu |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Tapada Mine, Medes, Gondomar, Porto, Portugal | 41° 4' 6' N | 8 ° 27 '14 'O. | 5,4 km (3,4 milles) | |
Mina Midões (Gens - Midões i Covelo), Covelo, Gondomar, Porto, Portugal | 41° 6' 42' N | 8 ° 28'0 'O. | 5,6 km (3,5 milles) | |
Mina Corgo, Medas, Gondomar, Porto, Portugal | 41° 4' 29' N | 8 ° 26 '50 'O. | 5,9 km (3,7 milles) | |
Mina Ribeiro da Serra, Medas, Gondomar, Porto, Portugal | 41° 4' 34' N | 8 ° 26 '14 'O. | 6,7 km (4,2 milles) | |
Mina Bouça Velha, Aguiar de Sousa, Paredes, Porto, Portugal | 41° 5' 56' N | 8 ° 26 '16 'O. | 7,0 km (4,4 milles) | |
Mina Alto do Sobrido, Melres, Gondomar, Porto, Portugal | 41° 4' 15' N | 8 ° 25 '58 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Mina de Carvoeiro, Canedo, Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal | 41° 2' 31' N | 8° 26'30' O. | 7,5 km (4,7 milles) | |
Font a la mina Quinta do Guardal de Cima, Mafamude i Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal | 41° 5' 53' N | 8 ° 36 '16 'O. | 7,6 km (4,7 milles) | |
Mina Medas, Aguiar de Sousa, Paredes, Porto, Portugal | 41° 8' 3' N | 8 ° 27 '25 'O. | 8,0 km (5,0 milles) | |
Abelheira Mine, Aguiar de Sousa, Parets, Porto, Portugal | 41° 8' 3' N | 8 ° 27 '25 'O. | 8,0 km (5,0 milles) | |
Mina de Sao Pedro da Cova, Sao Pedro da Cova, Gondomar, Porto, Portugal | 41° 9' 19' N | 8 ° 30 '11 'O. | 8,6 km (5,3 milles) | |
Mines Serra de Pias, Recarei, Paredes, Porto, Portugal | 41° 8' 57' N | 8 ° 27 '27 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
Serra de Pias Mines, Valongo, Valongo, Porto, Portugal | 41° 9' 47' N | 8 ° 28 '36 'O. | 10,0 km (6,2 milles) | |
Mines de Banjas, Melres, Gondomar, Porto, Portugal | 41° 5' 28' N | 8 ° 23 '41 'O. | 10,4 km (6,4 milles) | |
Banges Mines, Sobreira, Parets, Porto, Portugal | 41° 5' 28' N | 8 ° 23 '41 'O. | 10,4 km (6,4 milles) | |
Mina Portal, Lomba, Gondomar, Porto, Portugal | 41° 2' 14' N | 8 ° 24 '13 'O. | 10,6 km (6,6 milles) | |
Serra de Santa Justa Mines, Valongo, Valongo, Porto, Portugal | 41° 10' 42' N | 8 ° 29 '19 'O. | 11,3 km (7,0 milles) | |
Mina Ribeiro da Quinta do Cavalo Morto, Valongo, Valongo, Porto, Portugal | 41° 10' 55' N | 8 ° 28 '49 'O. | 11,9 km (7,4 milles) | |
Mina Levadas, Fiães, Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal | 40° 58' 19' N | 8 ° 30 '56 'O. | 11,9 km (7,4 milles) | |
Mina Arcozelo, Caldas de Sao Jorge, Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal | 40° 58' 19' N | 8 ° 30 '56 'O. | 11,9 km (7,4 milles) | |
Mina Soutelo, Fiães, Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal | 40° 58' 19' N | 8 ° 30 '56 'O. | 11,9 km (7,4 milles) | |
Mina Monte Grande, Caldas de Sao Jorge, Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal | 40° 58' 19' N | 8 ° 30 '56 'O. | 11,9 km (7,4 milles) | |
Mina Giestal, Lobao, Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal | 40° 58' 16' N | 8 ° 29 '39 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Pinhal - Vale de Achas i Mina Ribeiro da Igreja, Valongo, Valongo, Porto, Portugal | 41° 11' 20' N | 8° 30'5' O. | 12,3 km (7,7 milles) | |
Mina Vale de Aches i Ribeiro da Igreja, Sobrado, Valongo, Porto, Portugal | 41° 11' 20' N | 8° 30'5' O. | 12,3 km (7,7 milles) | |
Mina Ribeiro da Igreja, Alfena, Valongo, Porto, Portugal | 41° 11' 20' N | 8° 30'5' O. | 12,3 km (7,7 milles) | |
Església de la Mina, Guisande, Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal | 40° 58' 3' N | 8 ° 28 '35 'O. | 12,8 km (8,0 milles) | |
Mina Ribeiro da Paradela, Lagares i Figueira, Penafiel, Porto, Portugal | 41° 6' 49' N | 8 ° 22 '11 'O. | 13,0 km (8,1 milles) | |
Mines d'Estivada, Sebolido, Penafiel, Porto, Portugal | 41° 4' 2' N | 8 ° 21 '45 'O. | 13,0 km (8,1 milles) | |
Mina Rio Meao, Rio Meao, Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal | 40° 58' 2' N | 8 ° 34 '19 'O. | 13,2 km (8,2 milles) |

Mina de Sao Pedro da Cova, Sao Pedro da Cova, Gondomar, Porto, Portugal

Mina de Sao Pedro da Cova, Sao Pedro da Cova, Gondomar, Porto, Portugal

Mina de Sao Pedro da Cova, Sao Pedro da Cova, Gondomar, Porto, Portugal
Minerals registrats a prop (a menys de 13,2 km)
ⓘ Antimoni
ⓘ Arsenopirita
ⓘ Bertherita
ⓘ Cervantite
ⓘ Cuina-ho
ⓘ filipí
ⓘ Goethita
ⓘ Or
ⓘ var: Electrum
ⓘ Kermesita
ⓘ Klebelsbergita
ⓘ Metastibnita
ⓘ Molibdenita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ Salamoníac
ⓘ Desmuntat
ⓘ Esfalerita
ⓘ 'Stibiconite'
ⓘ Estibnite
ⓘ Sofre
ⓘ Tetraedrita-(Fe)
ⓘ tripuhita
ⓘ Valentinita
ⓘ 'Grup Wolframite'
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 13,2 km)
ⓘ Antracita
ⓘ Carbó
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Sousa Rio | corrent | 41° 5' 15' N | 8 ° 31 '11 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Zebreiros | Lloc poblat | 41° 5' 11' N | 8 ° 30 '31 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Sant Martí d'Arnelas | Lloc poblat | 41° 4' 30' N | 8 ° 31 '49 'O. | 1,2 km (0,7 milles) | |
Arnelas | Lloc poblat | 41° 5' 11' N | 8 ° 31 '42 'O. | 1,2 km (0,8 milles) | |
còdol objectiu | Lloc poblat | 41° 3' 54' N | 8 ° 31 '17 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Alheira de Aquém | Lloc poblat | 41° 4' 59' N | 8 ° 32 '11 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Esposada | Lloc poblat | 41° 4' 34' N | 8 ° 29 '43 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Natació de Rio | corrent | 41° 4' 7' N | 8 ° 29 '54 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Cresta | Lloc poblat | 41° 3' 56' N | 8 ° 30 '1 'O. | 2,0 km (1,3 milles) | |
Compostel·la | Lloc poblat | 41° 5' 17' N | 8 ° 29 '46 'O. | 2,1 km (1,3 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Europa | Continent |
Península Ibèrica | Península |
Portugal | País |
Porto, Portugal | Districte |
Gondomar, Porto, Portugal | Municipi |
Foz do Sousa, Gondomar, Porto, Portugal | Parròquia Civil |