Poble portuguès, Malacca, Malàisia


Noms alternatius: poble portuguès
Tipus: Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa
Regió de Marcus: Districte central de Malacca, Malacca, Malàisia
Regió: Malaca , Malàisia
Latitud: 2° 11' 8' N
Longitud: 102° 15' 57' E
Lat/Long (desembre): 2.1858,102.2659
Tipus de clima de Köppen: Af : Clima de selva tropical
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Bukit Sebarang, districte central de Melaka, Malacca, Malàisia 2° 10' 0' N 102° 19' 0' E 6,0 km (3,7 milles)
Ocurrència de l'escola Henry Gurney, districte central de Melaka, Malacca, Malàisia 2° 9' 34' N 102° 19' 17' E 6,8 km (4,2 milles)
KCC Quarry, districte de Muar, Johor, Malàisia 2° 8' 38' N 102° 41' 41' E 47,9 km (29,8 milles)
Pedreres no identificades núm. 2, districte de Muar, Johor, Malàisia 2° 8' 1' N 102° 42' 22' E 49,3 km (30,6 milles)
Pedrera no identificada núm. 1, Negeri Sembilan, Malàisia 2° 39' 25' N 102° 4' 15' E 56,7 km (35,2 milles)
Eng Lian Quarry, Negeri Sembilan, Malàisia 2° 39' 48' N 102° 1' 43' E 59,3 km (36,8 milles)
Pedreres no identificades núm. 2, Negeri Sembilan, Malàisia 2° 44' 36' N 102° 0' 4' E 68,6 km (42,6 milles)
Pedreres no identificades núm. 1, Negeri Sembilan, Malàisia 2° 45' 54' N 101° 54' 22' E 75,8 km (47,1 milles)
Mina Seri Medan (mina Sri Medan; mina Higashiyama), districte de Batu Pahat, Johor, Malàisia 1° 58' 59' N 102° 57' 0' E 79,3 km (49,3 milles)
Mina de Bengkalis (concessió Logas), Regència de Bengkalis, província de Riau, Indonèsia 1° 28' 0' N 102° 7' 59' E 81,3 km (50,5 milles)
Mina Bukit Pasir Mas, districte de Batu Pahat, Johor, Malàisia 1° 52' 59' N 102° 55' 59' E 81,4 km (50,6 milles)
Batu Tiga Quarry, Negeri Sembilan, Malàisia 2° 46' 58' N 101° 49' 29' E 82,5 km (51,3 milles)
Dipòsit de bauxita Batu Pahat, districte de Batu Pahat, Johor, Malàisia 1° 50' 57' N 102° 55' 43' E 82,6 km (51,3 milles)
Sunway Quarry, Selangor, Malàisia 2° 58' 49' N 101° 51' 4' E 99,7 km (61,9 milles)
Hanson 1 Quarry, Selangor, Malàisia 2° 58' 54' N 101° 50' 36' E 100,2 km (62,2 milles)
Kajang Rocks Quarry, Selangor, Malàisia 2° 59' 11' N 101° 50' 14' E 101,0 km (62,7 milles)
Pedrera no identificada núm. 1, Selangor, Malàisia 2° 59' 58' N 101° 51' 16' E 101,4 km (63,0 milles)
Hon Fatt Mines, Bandar Sunway, Subang Jaya, Selangor, Malàisia 3° 2' 5' N 101° 42' 53' E 112,5 km (69,9 milles)
Sungai Besi, Selangor, Malàisia 3° 2' 12' N 101° 42' 46' E 112,8 km (70,1 milles)
Tun Razak City, Kuala Lumpur, Malàisia 3° 5' 34' N 101° 43' 9' E 117,7 km (73,2 milles)
Cheras, Kuala Lumpur, Malàisia 3° 6' 41' N 101° 42' 53' E 119,8 km (74,4 milles)
Lembah Pantai, Kuala Lumpur, Malàisia 3° 6' 16' N 101° 40' 19' E 121,6 km (75,6 milles)
Seputeh, Kuala Lumpur, Malàisia 3° 7' 0' N 101° 41' 12' E 121,9 km (75,7 milles)
Sunway City, Subang Jaya, Selangor, Malàisia 3° 4' 2' N 101° 36' 11' E 122,6 km (76,2 milles)
Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malàisia 3° 8' 48' N 101° 42' 40' E 123,3 km (76,6 milles)
Setiawangsa, Kuala Lumpur, Malàisia 3° 11' 6' N 101° 44' 47' E 125,2 km (77,8 milles)
Titiwangsa, Kuala Lumpur, Malàisia 3° 10' 40' N 101° 42' 24' E 126,6 km (78,7 milles)
Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Malàisia 3° 11' 58' N 101° 44' 24' E 127,0 km (78,9 milles)
Segambut, Kuala Lumpur, Malàisia 3° 11' 11' N 101° 39' 55' E 129,7 km (80,6 milles)
Bukit Sri Bintang, Selangor, Malàisia 3° 10' 46' N 101° 38' 32' E 130,4 km (81,0 milles)

Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ Antigorita

ⓘ Cromita

ⓘ Magnetita

ⓘ Quars

Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ Bauxita


Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.

    Funcions properes de geonames.org

    Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
    Angsana Hotel Melaka Hotel 2° 11' 16' N 102° 16' 2' E 0,3 km (0,2 milles)
    Terreny portuguès Localitat 2° 11' 8' N 102° 16' 10' E 0,4 km (0,2 milles)
    Hotel Coastal Park Hotel 2° 11' 14' N 102° 16' 11' E 0,5 km (0,3 milles)
    Apartament Coastal Park Hotel 2° 11' 14' N 102° 16' 11' E 0,5 km (0,3 milles)
    Turó de Sant Joan Turó 2° 11' 22' N 102° 15' 51' E 0,5 km (0,3 milles)
    Sunshine Inn Malacca Hotel 2° 11' 2' N 102° 15' 42' E 0,5 km (0,3 milles)
    DoubleTree by Hilton Hotel Melaka Hotel 2° 10' 57' N 102° 15' 45' E 0,5 km (0,3 milles)
    Poble Baix Lloc poblat 2° 11' 13' N 102° 15' 41' E 0,5 km (0,3 milles)
    Hotel Ninety Six Hotel 2° 11' 7' N 102° 15' 36' E 0,6 km (0,4 milles)
    Hotel Qm Inn Hotel 2° 11' 35' N 102° 15' 50' E 0,8 km (0,5 milles)

    Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

    Regió Tipus
    Malàisia País
    Malacca, Malàisia Estat
    Districte central de Malacca, Malacca, Malàisia Districte
    Plat de Sunda Placa tectònica
    Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

    Regions a la base de dades GADM

    Regió Número GADM
    Malàisia, Melaka, Melaka central 136.6.37.0.0.0