Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
Alt Bonic Pit, Starr Co, Texas, USA | 26° 15' 41' N | 98 ° 39 '5 'O. | 3,7 km (2,3 milles) | |
Sullivan City, Hidalgo Co, Texas, USA | 26° 16' 39' N | 98 ° 33 '49 'O. | 11,2 km (6,9 milles) | |
Beck Quarry, Hidalgo Co., Texas, EUA | 26° 16' 7' N | 98 ° 24 '58 'O | 24,9 km (15,5 milles) | |
Shower Quarry, Hidalgo Co, Texas, USA | 26° 16' 10' N | 98 ° 24'7 'O. | 26,3 km (16,3 milles) | |
J-2 Quarry, Hidalgo Co., Texas, EUA | 26° 16' 31' N | 98 ° 23 '22 'O. | 27,6 km (17,2 milles) | |
Caliche Quarry, Hidalgo Co, Texas, USA | 26° 29' 49' N | 98 ° 10 '50 'O. | 56,4 km (35,1 milles) | |
Linn Quarry, Hidalgo Co., Texas, EUA | 26° 34' 32' N | 98 ° 9 '51 'O. | 62,8 km (39,0 milles) | |
Cerralvo, Cerralvo Municipality, Nou León, Mèxic | 26° 9' 59' N | 99 ° 39 '59 'O. | 100,5 km (62,4 milles) | |
Avenir Mine, Cerralvo, Cerralvo Municipality, Nou León, Mèxic | 26° 9' 59' N | 99 ° 39 '59 'O. | 100,5 km (62,4 milles) | |
Reforma Mine, Cerralvo, Cerralvo Municipality, Nou León, Mèxic | 26° 9' 59' N | 99 ° 39 '59 'O. | 100,5 km (62,4 milles) | |
Refugi Mine, Cerralvo, Cerralvo Municipality, Nou León, Mèxic | 26° 9' 59' N | 99 ° 39 '59 'O. | 100,5 km (62,4 milles) | |
La Puríssima Mine, Cerralvo, Cerralvo Municipality, Nou León, Mèxic | 26° 9' 59' N | 99 ° 39 '59 'O. | 100,5 km (62,4 milles) | |
Ramireño, Zapata Co., Texas, USA | 27° 0' 25' N | 99 ° 23'5 'O. | 112,4 km (69,9 milles) | |
Gyp Hill Dome (Falfurrias Dome; Loma Blanca), Falfurrias, Brooks Co., Texas, EUA | 27° 8' 59' N | 98 ° 5 '59 'O. | 116,6 km (72,4 milles) | |
Gyp Hill Quarry, Gyp Hill Dome (Falfurrias Dome; Loma Blanca), Falfurrias, Brooks Co., Texas, EUA | 27° 11' 31' N | 98 ° 6 '31 'O. | 120,3 km (74,8 milles) | |
Falfurrias, Brooks Co., Texas, EUA | 27° 13' 27' N | 98 ° 8 '43 'O. | 121,9 km (75,8 milles) | |
Las Palmas Mine, Duval Co., Texas, USA | 27° 22' 31' N | 98 ° 37 '31 'O. | 127,5 km (79,2 milles) | |
Longoria Mine, Duval Co., Texas, EUA | 27° 22' 39' N | 98 ° 47 '17 'O. | 128,3 km (79,7 milles) | |
Uranium Resources, Duval Co., Texas, EUA | 27° 22' 57' N | 98 ° 47 '11 'O | 128,8 km (80,0 milles) | |
El Mesquite Mine, Duval Co., Texas, USA | 27° 24' 31' N | 98 ° 43 '1 'O. | 131,2 km (81,5 milles) | |
Holiday Mine, Duval Co., Texas, EUA | 27° 24' 31' N | 98 ° 44'31 'O. | 131,4 km (81,6 milles) | |
Benavides Mine, Benavides, Duval Co, Texas, USA | 27° 25' 31' N | 98 ° 47 '1 'O. | 133,5 km (83,0 milles) | |
Llacuna Mare, Kenedy Co, Texas, USA | 26° 47' 48' N | 97 ° 27 '33 'O. | 135,3 km (84,1 milles) | |
Port Isabel, Cameron Co, Texas, USA | 26° 1' 46' N | 97 ° 14 '9 'O. | 144,1 km (89,5 milles) | |
Palangana Mine, Palangana salt dome, Benavides, Duval Co, Texas, USA | 27° 31' 47' N | 98 ° 30'2 'O. | 145,5 km (90,4 milles) | |
Palangana salt dome, Benavides, Duval Co, Texas, USA | 27° 31' 47' N | 98 ° 30'2 'O. | 145,5 km (90,4 milles) | |
Pare Island, Cameron Co, Texas, USA | 26° 6' 46' N | 97 ° 10 '23 'O. | 149,1 km (92,7 milles) | |
Joya Mine, Sabines Hidalgo, Sabines Hidalgo Municipality, Nou León, Mèxic | 26° 32' 58' N | 100 ° 9 '59 'O. | 154,0 km (95,7 milles) | |
Sabinense Mine, Sabines Hidalgo, Sabines Hidalgo Municipality, Nou León, Mèxic | 26° 32' 58' N | 100 ° 9 '59 'O. | 154,0 km (95,7 milles) | |
Sabines Hidalgo, Sabines Hidalgo Municipality, Nou León, Mèxic | 26° 29' 59' N | 100 ° 10 '53 'O. | 154,4 km (95,9 milles) | |
: count(): el paràmetre ha de ser una matriu o un objecte que implementi Countable a
No es registra cap espècie mineral.
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.