Quatre Bornes, Plaines Wilhems District, Mauritius


Noms alternatius: Quatre terminals
Tipus: Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa
Regió de Marcus: Districte de Plaines Wilhems, Maurici
Regió: Districte de Plaines Wilhems , Maurici
Latitud: 20° 15' 49' S
Longitud: 57° 28' 44' E
Lat/Long (desembre): -20.26381,57.4791
Tipus de clima de Köppen: Com: Clima tropical de sabana seca
Població: 80,961 (2012)
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Le Pouce, districte de Moka, Maurici 20° 11' 49' S 57° 31' 42' E 9,0 km (5,6 milles)
L'endoll cònic del futur, districte de Moka, Maurici 20° 13' 36' S 57° 33' 59' E 10,0 km (6,2 milles)
Middle Piton, districte de Moka, Maurici 20° 17' 20' S 57° 35' 28' E 12,0 km (7,5 milles)
Chamarel, districte del riu Negre, Maurici 20° 24' 57' S 57° 23' 3' E 19,6 km (12,2 milles)
Muntanyes de bambú, districte de Flacq, Maurici 20° 19' 46' S 57° 42' 9' E 24,4 km (15,2 milles)
Le Morne Brabant, districte de Black River, Maurici 20° 27' 6' S 57° 19' 41' E 26,2 km (16,3 milles)
La Soufriere, Sainte-Rose, Reunió, França 21° 14' 25' S 55° 42' 51' E 213,2 km (132,5 milles)
Dolomieu Crater, Saint-Philippe, Reunió, França 21° 14' 40' S 55° 42' 51' E 213,5 km (132,6 milles)
Plaine des Sables, Sainte-Rose, Reunió, França 21° 13' 47' S 55° 39' 39' E 217,4 km (135,1 milles)
Riu plujós, Saint-Denis, Reunió, França 20° 54' 32' S 55° 30' 18' E 217,6 km (135,2 milles)
Salazie, Reunió, França 21° 1' 40' S 55° 32' 21' E 219,0 km (136,1 milles)
Riu Langevin, Saint-Joseph, Reunió, França 21° 20' 22' S 55° 38' 39' E 225,1 km (139,9 milles)
Riu Remparts, Saint-Joseph, Reunió, França 21° 21' 16' S 55° 37' 27' E 227,8 km (141,5 milles)
  04404400016387972978784.jpg Mesolític

Le Pouce, districte de Moka, Maurici  02344160016387974498735.jpg Thomsonite-Ca

Le Pouce, districte de Moka, Maurici  05374550016387975094121.jpg Thomsonite-Ca

Le Pouce, districte de Moka, Maurici

Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ Albita

ⓘ var: Anorthocase

ⓘ 'Feldespat alcalí'

ⓘ Chabazita-Ca

ⓘ 'Subgrup del clinopiroxè'

ⓘ Magnetita

ⓘ var: Magnetita Titanífera

ⓘ Mesolític

ⓘ Thomsonite-Ca

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Cresta d'or Hotel 20° 15' 58' S 57° 28' 44' E 0,3 km (0,2 milles)
Hotel Niu d'Or Hotel 20° 15' 45' S 57° 28' 54' E 0,3 km (0,2 milles)
Pelegrí Lloc poblat 20° 15' 20' S 57° 28' 59' E 1,0 km (0,6 milles)
Turó de Candos Turó 20° 16' 23' S 57° 28' 32' E 1,1 km (0,7 milles)
Sant Joan Església 20° 15' 22' S 57° 29' 12' E 1,2 km (0,7 milles)
Estació de Quatre Bornes Estació de ferrocarril abandonada 20° 16' 0' S 57° 28' 0' E 1,3 km (0,8 milles)
La Louise Lloc poblat 20° 16' 5' S 57° 27' 56' E 1,5 km (0,9 milles)
Petit campament Lloc poblat 20° 16' 8' S 57° 29' 31' E 1,5 km (0,9 milles)
Sant Joan Lloc poblat 20° 15' 1' S 57° 28' 47' E 1,5 km (0,9 milles)
Riu Mesnil corrent 20° 15' 0' S 57° 28' 59' E 1,6 km (1,0 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Maurici País
Districte de Plaines Wilhems, Maurici Districte Administratiu
Placa de Somali Placa tectònica
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Maurici, Plaines Wilhems 143.7.0.0.0.0