Ranson Police Department, Jefferson County, West Virginia, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Jefferson Co., West Virginia, EUA |
Regió: | Comtat de Jefferson , Virgínia Occidental , Estats Units |
Latitud: | 39° 18' 15' N |
Longitud: | 77 ° 51 '45 'O. |
Lat/Long (desembre): | 39.30435,-77.86276 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 159 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Howell zinc prospect, Charles Town, Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 16' 59' N | 77 ° 50 '59 'O. | 2,6 km (1,6 milles) | |
Moler Quarry (United States Steel Corp.), Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 18' 9' N | 77 ° 47 '48 'O. | 5,7 km (3,5 milles) | |
Millville Quarry (Shenandoah Quarry), Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 17' 21' N | 77 ° 47 '35 'O. | 6,2 km (3,9 milles) | |
Shenandoah Quarry Inc., Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 16' 48' N | 77 ° 47 '24 'O. | 6,8 km (4,2 milles) | |
Rippon, Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 13' 6' N | 77 ° 54 '18 'O. | 10,2 km (6,4 milles) | |
Maryland Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 20' 44' N | 77 ° 45'6 'O. | 10,6 km (6,6 milles) | |
Harpers Ferry, Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 19' 31' N | 77 ° 44 '19 'O. | 10,9 km (6,8 milles) | |
Thomas Moore Tract Occurrence, Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 12' 33' N | 77 ° 49 '14 'O. | 11,2 km (7,0 milles) | |
Ellen Myers Tract Prospect, Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 12' 16' N | 77 ° 49 '41 'O. | 11,5 km (7,1 milles) | |
Ulysses G. Howell Tract Prospect, Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 10' 59' N | 77 ° 49 '41 'O. | 13,8 km (8,6 milles) | |
Ore Bank Prospect, Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 23' 29' N | 77 ° 44 '34 'O. | 14,1 km (8,8 milles) | |
James B. Clipp Tract Prospect, Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 10' 32' N | 77 ° 49 '41 'O. | 14,6 km (9,1 milles) | |
Shepherdstown, Jefferson Co., West Virginia, EUA | 39° 25' 48' N | 77 ° 48 '14 'O. | 14,9 km (9,2 milles) | |
Potomac Refining Company Mine (Dargan Mine), Dargan, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 23' 27' N | 77 ° 43 '27 'O. | 15,3 km (9,5 milles) | |
Weverton, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 20' 9' N | 77 ° 40 '51 'O. | 16,0 km (10,0 milles) | |
Inwood Quarry, Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 21' 41' N | 78 ° 2 '8 'O. | 16,2 km (10,0 milles) | |
Continental Clay Products Company Pit, Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 25' 59' N | 77 ° 57 '14 'O. | 16,3 km (10,1 milles) | |
Blair Quarry & Plant, Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 27' 29' N | 77 ° 54 '44 'O. | 17,6 km (11,0 milles) | |
Berryville Mine (Kneagy Ore Bank), Clarke Co., Virgínia, EUA | 39° 8' 55' N | 77 ° 54 '37 'O. | 17,8 km (11,0 milles) | |
Loudoun Prospect, Loudoun Co., Virgínia, EUA | 39° 17' 59' N | 77 ° 39'0 'O. | 18,3 km (11,4 milles) | |
Martinsburg Quarry (divisió de Capital Cement Company de Martin Marietta Corporation), Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 27' 6' N | 77 ° 57 '47 'O. | 18,5 km (11,5 milles) | |
Clear Brook Quarry (W. S. Frey Company Inc.), Frederick Co., Virgínia, EUA | 39° 15' 15' N | 78 ° 4 '53 'O. | 19,6 km (12,2 milles) | |
Berryville Quarry (Stuart M. Perry Inc.; Clarke County Quarry), Clarke Co., Virgínia, EUA | 39° 7' 33' N | 77 ° 54 '56 'O. | 20,3 km (12,6 milles) | |
Geeting Ore Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 28' 19' N | 77 ° 42 '29 'O. | 22,9 km (14,2 milles) | |
Wyand Ore Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 28' 59' N | 77 ° 42 '43 'O. | 23,7 km (14,7 milles) | |
Benders Cave, Berkeley Co., West Virginia, EUA | 39° 31' 35' N | 77 ° 55 '4 'O. | 25,1 km (15,6 milles) | |
Frogtown Prospect, Northern Section-Blue Ridge Province, Clarke Co., Virgínia, EUA | 39° 5' 28' N | 77 ° 57 '40 'O. | 25,2 km (15,6 milles) | |
Old Chapel Quarry (J. C. Digges and Sons), Clarke Co., Virgínia, EUA | 39° 5' 4' N | 78 ° 0 '16 'O | 27,3 km (17,0 milles) | |
Appletown Ore Bank, Washington Co., Maryland, EUA | 39° 29' 22' N | 77 ° 38 '57 'O. | 27,6 km (17,1 milles) | |
Washington Junction Ore Banks, Frederick Co., Maryland, EUA | 39° 16' 32' N | 77 ° 32 '26 'O. | 27,9 km (17,3 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Dolomita
ⓘ Galena
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ Esfalerita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola primària Ranson | Escola | 39° 18' 12' N | 77 ° 51 '42 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Oficina de correus de Ranson | Oficina de correus | 39° 18' 18' N | 77 ° 51 '54 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Kingsway Christian Academy (històric) | Escola | 39° 18' 19' N | 77 ° 51 '29 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Església Evangèlica Luterana de Sant Tomàs | Església | 39° 17' 51' N | 77 ° 51 '40 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Ranson Public School (històric) | Escola | 39° 17' 44' N | 77 ° 51 '40 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Autoritat d'ambulàncies del comtat de Jefferson | Edifici(s) | 39° 17' 44' N | 77 ° 51 '39 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Centre Mèdic Jefferson | Hospital | 39° 17' 45' N | 77 ° 51'30 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Cercle de Lancaster | Parc | 39° 17' 43' N | 77 ° 51 '37 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Ranson | Lloc poblat | 39° 17' 42' N | 77 ° 51 '37 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Powhatan College for Young Women (històric) | Escola | 39° 17' 43' N | 77 ° 51'30 'O. | 1,1 km (0,7 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca dels Apalatxes, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini SCAB, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
West Virginia, EUA | Estat |
Jefferson Co., West Virginia, EUA | comtat |