Reflection Lake, comtat de Spokane, Washington, Estats Units
Tipus: | Embassament(s): estany o llac artificial |
---|---|
Regió de Marcus: | Spokane Co., Washington, EUA |
Regió: | Comtat de Spokane , Washington , Estats Units |
Latitud: | 47° 59' 50' N |
Longitud: | 117 ° 17 '4 'O. |
Latitud/Long (desembre): | 47.99746,-117.28451 |
Tipus de clima de Köppen: | Csb : Clima mediterrani càlid-estiu |
Elevació: | 561 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Elk area, Elk, Spokane Co., Washington, EUA | 48° 0' 59' N | 117 ° 16 '36 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Mina Herem-Moore (mina d'urani Bear Creek), Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 56' 50' N | 117 ° 12 '26 'O. | 8,0 km (5,0 milles) | |
Mina Dahl (mina d'urani Dahl; arrendament de Lehmbecker), Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 57' 12' N | 117 ° 11 '12 'O. | 8,8 km (5,4 milles) | |
Mina Daybreak (arrendament Dahl; arrendament Huffman), Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 56' 36' N | 117 ° 11 '52 'O. | 8,8 km (5,5 milles) | |
Mina Huffman (mina d'urani North Star), Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 57' 0' N | 117 ° 10 '45 'O. | 9,4 km (5,9 milles) | |
C.I. Smith Mine (Smith Mine; Painted Desert Mine), Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 55' 23' N | 117 ° 11'9 'O. | 11,0 km (6,9 milles) | |
Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 55' 1' N | 117 ° 8'30 'O. | 13,9 km (8,6 milles) | |
Kit Carson Mine, Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 55' 0' N | 117 ° 7 '59 'O. | 14,4 km (8,9 milles) | |
Denison area, Denison, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 54' 34' N | 117 ° 26 '18 'O. | 15,1 km (9,4 milles) | |
Mina Schaefer, Mount Spokane, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 55' 0' N | 117 ° 7'0 'O. | 15,4 km (9,6 milles) | |
Àrea de Mount Spokane, Mount Spokane, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 55' 0' N | 117 ° 7'0 'O. | 15,4 km (9,6 milles) | |
Columbia Enterprises Mine, Mount Spokane, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 55' 0' N | 117 ° 7'0 'O. | 15,4 km (9,6 milles) | |
Anaconda prospect, Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 52' 5' N | 117 ° 10'0 'O | 16,9 km (10,5 milles) | |
S.L. Claim, Springdale Mining District, Stevens Co., Washington, EUA | 48° 5' 57' N | 117 ° 29 '9 'O. | 18,8 km (11,7 milles) | |
Old Blue Grouse Mine, districte miner de Springdale, Stevens Co., Washington, EUA | 48° 5' 38' N | 117 ° 30'2 'O | 19,3 km (12,0 milles) | |
Tungsten King Mine, Springdale Mining District, Stevens Co., Washington, EUA | 48° 5' 48' N | 117 ° 30'20 'O | 19,8 km (12,3 milles) | |
New Blue Grouse Mine, districte miner de Springdale, Stevens Co., Washington, EUA | 48° 6' 3' N | 117 ° 30'31 'O. | 20,2 km (12,6 milles) | |
Mina de productes de tungstè (mina de Loon Lake), districte miner de Springdale, Stevens Co., Washington, EUA | 48° 5' 57' N | 117 ° 31 '10 'O. | 20,8 km (12,9 milles) | |
Denison Quartz Mine, Denison, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 50' 33' N | 117 ° 27 '26 'O. | 21,5 km (13,4 milles) | |
Greenland Prospect, Newman Lake, Spokane Co., Washington, EUA | 47° 49' 59' N | 117 ° 7 '30 'O. | 21,8 km (13,5 milles) | |
Little Mountain Mine, districte miner de Springdale, Stevens Co., Washington, EUA | 47° 55' 17' N | 117 ° 36 '41 'O. | 25,8 km (16,0 milles) | |
Mina Ries (mina Gold Arrow; mina Eagle; mina Midas; mina Golden Anchor; mina Katydid), Newport, districte miner de Newport, Pend Oreille Co., Washington, EUA | 48° 12' 29' N | 117 ° 3 '25 'O. | 28,9 km (18,0 milles) | |
Hanna Prospect, districte miner no organitzat, comtat de Bonner, Idaho, EUA | 48° 2' 45' N | 116 ° 54 '7 'O. | 28,9 km (18,0 milles) | |
Mina de coure de Loon Lake (mina Kemp-Komar; mina Key West), districte miner de Springdale, Stevens Co., Washington, EUA | 48° 8' 42' N | 117 ° 37 '42 'O. | 30,4 km (18,9 milles) | |
Mina Loon Lake Bluebird, districte miner de Springdale, Stevens Co., Washington, EUA | 48° 8' 43' N | 117 ° 37 '51 'O. | 30,5 km (19,0 milles) | |
Freeman Lake Silica Mine, districte miner de Priest Lake, comtat de Bonner, Idaho, EUA | 48° 13' 12' N | 117 ° 1 '27 'O. | 31,4 km (19,5 milles) | |
Grey Goose Prospect, districte miner de Priest Lake, comtat de Bonner, Idaho, EUA | 48° 13' 3' N | 117 ° 0 '36 'O | 31,9 km (19,8 milles) | |
Kootenai Conquest Mine (mina Bead Lake; Conquest Mine; Hoover Mine), Bead Lake, Pend Oreille Co., Washington, EUA | 48° 15' 26' N | 117 ° 5 '37 'O. | 32,2 km (20,0 milles) | |
Comstock Mine (Bead Lake Mine), Bead Lake, Pend Oreille Co., Washington, EUA | 48° 15' 59' N | 117 ° 5 '42 'O. | 33,1 km (20,5 milles) | |
Swanson-Dechamps Prospect (Henry Holmes), districte miner de Priest Lake, comtat de Bonner, Idaho, EUA | 48° 12' 10' N | 116 ° 56 '51 'O. | 33,9 km (21,0 milles) |

Mina Daybreak, Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA

Mina Daybreak, Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA

Mina Daybreak, Mount Kit Carson, Spokane Co., Washington, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Estàs honrat
ⓘ Meta-autounitat (TL)
ⓘ 'Monazite'
ⓘ Uranita
ⓘ Xenotime-(Y)
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Llençols Primavera | Primavera(s) | 47° 59' 49' N | 117 ° 16 '54 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Reflexió Lake South Dam | Presa | 47° 59' 29' N | 117 ° 17 '21 'O. | 0,7 km (0,5 milles) | |
Presa del llac Reflection North | Presa | 48° 0' 17' N | 117 ° 17 '3 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Sheets Creek | corrent | 47° 59' 17' N | 117 ° 17 '53 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Riera Seca | corrent | 47° 59' 21' N | 117 ° 18'0 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Aeroport d'Elk Heights | Aeroport | 47° 59' 49' N | 117 ° 15 '37 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Elk | Lloc poblat | 48° 0' 58' N | 117 ° 16 '35 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Església de la comunitat d'alces | Església | 48° 1' 5' N | 117 ° 16 '40 'O. | 2,3 km (1,5 milles) | |
L'Església del País de la Bíblia Oberta | Església | 48° 1' 4' N | 117 ° 17 '45 'O. | 2,4 km (1,5 milles) | |
Estació 43 del districte de bombers del comtat de Spokane 43 Elk | Edifici(s) | 48° 1' 9' N | 117 ° 16 '36 'O. | 2,5 km (1,5 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Antler Foreland Basin, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Belt Basin, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini Pend Oreille, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Muntanyes de Columbia, Amèrica del Nord | Serra |
cérvol | País |
Washington, EUA | Estat |
Spokane Co., Washington, EUA | comtat |