Riverstone Cottages Dehradun, Dehradun, Estat d'Uttarakhand, Índia
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | Districte de Dehradun, Uttarakhand, Índia |
Regió: | Dehradun , Estat d'Uttarakhand , Índia |
Latitud: | 30° 19' 23' N |
Longitud: | 78° 2' 3' E |
Lat/Long (desembre): | 30.3231,78.03417 |
Tipus de clima de Köppen: | Cwa : Clima subtropical humit influenciat pel monsó |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Meteorit d'Akbarpur, districte de Haridwar, Uttarakhand, Índia | 29° 43' 0' N | 77° 57' 0' E | 67,9 km (42,2 milles) | |
Bihar, Banjar, Districte de Kullu, Himachal Pradesh, Índia | 31° 37' 58' N | 77° 21' 44' E | 159,1 km (98,9 milles) | |
Zona de Romehra, districte de Hamirpur, Himachal Pradesh, Índia | 31° 33' 0' N | 76° 25' 59' E | 204,7 km (127,2 milles) | |
Meteorit Bahjoi, districte de Sambhal, Uttar Pradesh, Índia | 28° 28' 59' N | 78° 30' 0' E | 209,5 km (130,2 milles) | |
Meteorit de Dhurmsala, districte de Kangra, Himachal Pradesh, Índia | 32° 13' 59' N | 76° 28' 0' E | 259,4 km (161,2 milles) | |
Kaliyana, districte de Charki Dadri, Haryana, Índia | 28° 33' 7' N | 76° 11' 49' E | 265,4 km (164,9 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Dūn aparença | Seu d'una divisió administrativa de primer ordre | 30° 19' 27' N | 78° 2' 2' E | 0,1 km (0,1 milles) | |
Dehradun | Lloc poblat | 30° 19' 22' N | 78° 1' 54' E | 0,2 km (0,1 milles) | |
Quarta Colònia | Secció de lloc poblat | 30° 19' 37' N | 78° 2' 4' E | 0,4 km (0,3 milles) | |
Khurbura | Lloc poblat | 30° 19' 16' N | 78° 1' 47' E | 0,5 km (0,3 milles) | |
Khurbura | Localitat | 30° 19' 25' N | 78° 1' 44' E | 0,5 km (0,3 milles) | |
Hotel de gran valor | Hotel | 30° 18' 59' N | 78° 1' 59' E | 0,7 km (0,5 milles) | |
Chukkhuwala | Secció de lloc poblat | 30° 19' 39' N | 78° 2' 24' E | 0,8 km (0,5 milles) | |
Idgāh | Secció de lloc poblat | 30° 19' 47' N | 78° 1' 53' E | 0,8 km (0,5 milles) | |
Hotel Relax | Hotel | 30° 19' 11' N | 78° 2' 30' E | 0,8 km (0,5 milles) | |
Amarg allà | Lloc poblat | 30° 19' 12' N | 78° 2' 33' E | 0,9 km (0,5 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Àsia | Continent |
Regió de l'Himàlaia Hindukush, Àsia | Serra |
Himàlaia, Àsia | Serra |
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Índia | País |
Uttarakhand, Índia | Estat |
Districte de Dehradun, Uttarakhand, Índia | Districte |
Subconca del Ganga, conca indogangètica, placa índia (placa índia) | Conca |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Índia, Uttarakhand, Dehradun, Dehra Dun | 105.35.638.2264.0.0 |