Rocklands Reservoir, Estat de Victòria, Austràlia
Noms alternatius: | Rocklands Reservoir, Roklands, Vodokhranilishhe Roklands, Rocklands Reservoir, Rocklands |
---|---|
Tipus: | Embassament(s): estany o llac artificial |
Regió de Marcus: | Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia |
Regió: | Estat de Victòria , Austràlia |
Latitud: | 37° 16' 13' S |
Longitud: | 142° 4' 25' E |
Lat/Long (desembre): | -37.27034,142.07364 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfb : Clima oceànic temperat |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Anderson's Gully (Anderson's Creek), Mooralla, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 20' 48' S | 142° 3' 7' E | 8,7 km (5,4 milles) | |
Mooralla, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 20' 48' S | 142° 3' 3' E | 8,7 km (5,4 milles) | |
Mt Talbot No. 1, Ciutat rural de Horsham, Victòria, Austràlia | 37° 2' 19' S | 142° 5' 35' E | 25,8 km (16,0 milles) | |
Wannon River, Wannon, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 31' 29' S | 142° 11' 58' E | 30,4 km (18,9 milles) | |
Victoria River Granite Complex, Southern Grampians Shire, Victoria, Austràlia | 37° 25' 59' S | 142° 22' 0' E | 31,6 km (19,6 milles) | |
Districte de Coleraine, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 34' 0' S | 141° 43' 59' E | 44,6 km (27,7 milles) | |
Districte de Dunkeld, ciutat rural d'Ararat, Victòria, Austràlia | 37° 35' 42' S | 142° 24' 26' E | 46,6 km (29,0 milles) | |
Pedrera Deschamps, Dunkeld, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 37' 7' S | 142° 22' 2' E | 46,6 km (29,0 milles) | |
Wannon, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 39' 35' S | 141° 50' 19' E | 48,0 km (29,8 milles) | |
Wannon Falls, Wannon River, Wannon, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 40' 35' S | 141° 50' 26' E | 49,6 km (30,8 milles) | |
Hamilton, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 44' 29' S | 142° 0' 53' E | 52,7 km (32,7 milles) | |
Chetwynd, West Wimmera Shire, Victòria, Austràlia | 37° 16' 39' S | 141° 25' 3' E | 58,1 km (36,1 milles) | |
Dipòsit WIM 150, Horsham, Ciutat rural de Horsham, Victòria, Austràlia | 36° 48' 14' S | 142° 22' 9' E | 58,1 km (36,1 milles) | |
Glenthompson, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 38' 12' S | 142° 32' 52' E | 58,4 km (36,3 milles) | |
Dijous Gossan prospect, districte de Dunkeld, ciutat rural d'Ararat, Victòria, Austràlia | 37° 36' 41' S | 142° 36' 26' E | 60,5 km (37,6 milles) | |
Horsham, ciutat rural de Horsham, Victòria, Austràlia | 36° 43' 2' S | 142° 11' 46' E | 62,5 km (38,8 milles) | |
Stawell Gold Mine, Stawell, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 2' 59' S | 142° 46' 0' E | 66,1 km (41,1 milles) | |
Dipòsit d'or Magdala (mina Magdalena), Stawell, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 3' 4' S | 142° 46' 58' E | 67,4 km (41,9 milles) | |
Wildcat Reef, Stawell, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 4' 4' S | 142° 47' 37' E | 67,7 km (42,0 milles) | |
Golden Point i Wexford, Stawell, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 3' 45' S | 142° 47' 45' E | 68,0 km (42,3 milles) | |
Wonga Open Cut (Wonga Decline; Wonga Deposit), Stawell, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 4' 17' S | 142° 48' 8' E | 68,2 km (42,4 milles) | |
Golden Point, Stawell, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 3' 38' S | 142° 47' 51' E | 68,2 km (42,4 milles) | |
East Hampshire Reef, Stawell, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 3' 34' S | 142° 47' 55' E | 68,4 km (42,5 milles) | |
Duc de Northumberland, Stawell, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 3' 51' S | 142° 48' 3' E | 68,4 km (42,5 milles) | |
Escull de Brumagen (Eastern Shear), Stawell, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 4' 1' S | 142° 48' 16' E | 68,6 km (42,6 milles) | |
Brumagen tall obert, Stawell, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 4' 14' S | 142° 48' 22' E | 68,6 km (42,6 milles) | |
Nolan Creek (Nolan's Creek), Casterton, Glenelg Shire, Victòria, Austràlia | 37° 23' 48' S | 141° 18' 49' E | 68,6 km (42,7 milles) | |
Casterton, Glenelg Shire, Victòria, Austràlia | 37° 35' 9' S | 141° 23' 55' E | 69,2 km (43,0 milles) | |
Dipòsit de Wildwood, Glenorchy, Northern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 36° 52' 0' S | 142° 40' 0' E | 69,2 km (43,0 milles) | |
Mount Napier, Hamilton, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | 37° 53' 37' S | 142° 3' 30' E | 69,3 km (43,1 milles) |

Mooralla, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia

Mooralla, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia

Mooralla, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia

Mooralla, Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Goethita
ⓘ Hematites
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ var: Àgata
ⓘ var: ametista
ⓘ var: Calcedònia
ⓘ var: Quars fumat
ⓘ Mira't
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Riolita
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Tu Tree Creek | corrent | 37° 13' 59' S | 142° 5' 59' E | 4,7 km (2,9 milles) | |
Cattle Station Creek | corrent | 37° 16' 0' S | 142° 7' 59' E | 5,3 km (3,3 milles) | |
Turó Calb | Turó | 37° 18' 57' S | 142° 1' 49' E | 6,3 km (3,9 milles) | |
Glendinning | Granja | 37° 18' 43' S | 141° 59' 31' E | 8,6 km (5,3 milles) | |
Glenisla | Lloc poblat | 37° 13' 59' S | 142° 10' 0' E | 9,2 km (5,7 milles) | |
woohlpooer | Lloc poblat | 37° 19' 59' S | 142° 9' 0' E | 9,7 km (6,0 milles) | |
Muntanya Bepcha | muntanya | 37° 12' 23' S | 142° 9' 2' E | 9,8 km (6,1 milles) | |
Glenavon | Granja | 37° 20' 12' S | 141° 59' 20' E | 10,5 km (6,5 milles) | |
Turó Mirador | Turó | 37° 21' 54' S | 142° 3' 38' E | 10,6 km (6,6 milles) | |
Rossmoor | Granja | 37° 21' 47' S | 142° 6' 16' E | 10,7 km (6,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Austràlia | País |
Orogen Delamerian, Austràlia | Orògen |
Victòria, Austràlia | Estat |
Southern Grampians Shire, Victòria, Austràlia | Comarca |
Placa australiana | Placa tectònica |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Austràlia, Victòria, S. Grampians Bal | 15.10.1210.0.0.0 |