Rogue River Siskiyou National Forest Aplicació de la llei Wild Rivers Ranger District Cave Junction, Josephine County, Oregon, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Josephine Co., Oregon, Estats Units |
Regió: | Comtat de Josephine , Oregon , Estats Units |
Latitud: | 42° 9' 41' N |
Longitud: | 123 ° 38 '51 'O. |
Lat/Long (desembre): | 42.16154,-123.64773 |
Tipus de clima de Köppen: | Csb : Clima mediterrani càlid-estiu |
Elevació: | 404 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Lucky Strike, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 10' 24' N | 123 ° 40 '49 'O. | 3,0 km (1,9 milles) | |
Chapman Creek, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 10' 19' N | 123 ° 36 '27 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Last Chance Claim, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 9' 24' N | 123 ° 41 '26 'O. | 3,6 km (2,2 milles) | |
Ocurrència de Dottie May, districte miner de Waldo, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 9' 10' N | 123 ° 41 '48 'O. | 4,1 km (2,6 milles) | |
Ocurrència de Cutler Place, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 9' 56' N | 123 ° 42 '7 'O. | 4,5 km (2,8 milles) | |
Nettie Chrome Claim, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 8' 57' N | 123 ° 42 '6 'O. | 4,7 km (2,9 milles) | |
Woodcock Mountain Occurrence, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 8' 21' N | 123 ° 42 '6 'O. | 5,1 km (3,2 milles) | |
Payday Occurrence (Kerby núm. 132), Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 11' 40' N | 123 ° 41 '36 'O. | 5,3 km (3,3 milles) | |
Josephine No. 4 Claim, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 10' 59' N | 123 ° 42 '20 'O. | 5,4 km (3,3 milles) | |
Associated Chromite Claim (Sisters No. 2), Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 10' 51' N | 123 ° 35 '17 'O. | 5,4 km (3,3 milles) | |
Red Baron Group (Red Baron Nickel Deposit; Josephine Creek Prospects), Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 10' 5' N | 123 ° 43'0 'O. | 5,8 km (3,6 milles) | |
Black Streak Chrome, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 10' 0' N | 123 ° 43 '1 'O. | 5,8 km (3,6 milles) | |
Mighty Joe, districte miner del riu Illinois, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 10' 26' N | 123 ° 43'0 'O. | 5,8 km (3,6 milles) | |
Tennessee Pass Chromite Mine (K No. 130), Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 11' 35' N | 123 ° 42 '17 'O. | 5,9 km (3,7 milles) | |
Ocurrència de Woodcock Creek, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 7' 55' N | 123 ° 42 '29 'O. | 6,0 km (3,7 milles) | |
Unnamed Gold Prospect (MRDS - 10274213), Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 6' 25' N | 123 ° 39'7 'O. | 6,1 km (3,8 milles) | |
Logan Cut Placer & Mill, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 6' 23' N | 123 ° 39 '33 'O. | 6,2 km (3,9 milles) | |
Chrome Prospect (Kerby núm. 133), Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 12' 27' N | 123 ° 41 '38 'O. | 6,4 km (4,0 milles) | |
Marietta Gold Prospect, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 11' 54' N | 123 ° 42 '24 'O. | 6,4 km (4,0 milles) | |
Lookout Occurrences (Kerby núm. 128), Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 11' 48' N | 123 ° 42 '42 'O. | 6,6 km (4,1 milles) | |
Old Smokey Prospect, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 10' 19' N | 123 ° 43 '45 'O. | 6,8 km (4,2 milles) | |
Ocurrència de cromita de Tennessee, districte miner de Waldo, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 11' 44' N | 123 ° 43 '11 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Unnamed Gold Prospect (MRDS - 10153013), Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 11' 39' N | 123 ° 43 '28 'O. | 7,3 km (4,6 milles) | |
White Rock II Quarry, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 13' 19' N | 123 ° 36 '29 'O. | 7,5 km (4,7 milles) | |
Big Bill Occurrence, districte miner del riu Illinois, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 11' 13' N | 123 ° 43 '58 'O. | 7,6 km (4,7 milles) | |
Low Boy Claim, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 12' 20' N | 123 ° 43 '8 'O. | 7,6 km (4,7 milles) | |
Ocurrència de Billman, col·locadors de Josephine Creek, districte miner de Josephine Creek, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 12' 56' N | 123 ° 42 '48 'O. | 8,1 km (5,0 milles) | |
U. S. Placer, Waldo Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 8' 35' N | 123 ° 32 '59 'O. | 8,3 km (5,2 milles) | |
Josephine Creek Placers (Independència; Gold King; Old Ray; Billman; Norton; Golden Princess; Bear), districte miner del riu Illinois, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 13' 4' N | 123 ° 42 '52 'O. | 8,3 km (5,2 milles) | |
Placers de Josephine Creek, Josephine Creek Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA | 42° 13' 15' N | 123 ° 42 '34 'O. | 8,4 km (5,2 milles) |

Placers de Josephine Creek, Josephine Creek Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA

Placers de Josephine Creek, Josephine Creek Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA

Placers de Josephine Creek, Josephine Creek Mining District, Josephine Co., Oregon, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 8,4 km)
ⓘ Andradite
ⓘ Awaruite
ⓘ Bornite
ⓘ Calcopirita
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Cromita
ⓘ Clinoclore
ⓘ var: Clinoclore que porta crom
ⓘ era: Pennine
ⓘ coure
ⓘ var: coure amb níquel
ⓘ Cuprit
ⓘ Daubreite
ⓘ 'Sèrie Fayalite-Forsterite'
ⓘ Or
ⓘ Hematites
ⓘ Iridio
ⓘ on: Osmiridium
ⓘ El cas
ⓘ Laurie
ⓘ 'luminositat'
ⓘ maghemita
ⓘ Magnetita
ⓘ Malaquita
ⓘ Molibdenita
ⓘ Orcelita
ⓘ Oregonita (TL)
ⓘ Osmi
ⓘ var: iridosmina
ⓘ Pentlandita
ⓘ Platí
ⓘ Rutil
ⓘ 'Subgrup serpentí'
ⓘ 'on: Picrolite'
ⓘ Silici
ⓘ Plata
ⓘ Talc
ⓘ Tetrataenita
ⓘ Trevorite
ⓘ Uvarovita
ⓘ Wairauite
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 8,4 km)
ⓘ Argila
ⓘ Roca-ultramàfica de gra gruixut
ⓘ Dunite
ⓘ Fang
ⓘ Peridotita
ⓘ Serpentinita
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 199 dels EUA i ruta 46 d'Oregon | Cruïlla de carretera | 42° 9' 45' N | 123 ° 38 '48 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Cruïlla de la cova | Lloc poblat | 42° 9' 46' N | 123 ° 38 '53 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Oficina de correus de Cave Junction | Oficina de correus | 42° 9' 46' N | 123 ° 38 '53 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Departament de Vehicles de Motor Cova Cruïlla | Edifici(s) | 42° 10' 1' N | 123 ° 38 '53 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Ajuntament de Cave Junction | Edifici(s) | 42° 10' 2' N | 123 ° 38 '47 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Jutjat Municipal de Cave Junction | Edifici(s) | 42° 10' 2' N | 123 ° 38 '47 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Obres Públiques Cave Junction | Edifici(s) | 42° 10' 2' N | 123 ° 38 '47 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Lorna Byrne Middle School | Escola | 42° 10' 0' N | 123 ° 38 '35 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Riu West Fork Illinois | corrent | 42° 9' 35' N | 123 ° 39 '33 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Parc estatal Illinois River Forks | Parc | 42° 9' 24' N | 123 ° 39 '29 'O. | 1,0 km (0,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Foothills-Wallowa, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Muntanyes costaneres, Amèrica del Nord | Serra |
cérvol | País |
Oregon, EUA | Estat |
Josephine Co., Oregon, EUA | comtat |