Savanne Mountains, Savanne District, Maurici


Noms alternatius: Savane Mountains, Savanne Mountains
Tipus: Muntanyes - una serralada o un grup de muntanyes o carenes altes
Regió de Marcus: Districte de Savanne, Maurici
Regió: Districte de la sabana , Maurici
Latitud: 20° 27' 14' S
Longitud: 57° 29' 25' E
Lat/Long (desembre): -20.45389,57.49028
Tipus de clima de Köppen: Com: Clima tropical de sabana seca
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Chamarel, districte del riu Negre, Maurici 20° 24' 57' S 57° 23' 3' E 11,8 km (7,3 milles)
Le Morne Brabant, districte de Black River, Maurici 20° 27' 6' S 57° 19' 41' E 16,9 km (10,5 milles)
Middle Piton, districte de Moka, Maurici 20° 17' 20' S 57° 35' 28' E 21,1 km (13,1 milles)
Muntanyes de bambú, districte de Flacq, Maurici 20° 19' 46' S 57° 42' 9' E 26,1 km (16,2 milles)
L'endoll cònic del futur, districte de Moka, Maurici 20° 13' 36' S 57° 33' 59' E 26,5 km (16,5 milles)
Le Pouce, districte de Moka, Maurici 20° 11' 49' S 57° 31' 42' E 28,8 km (17,9 milles)
La Soufriere, Sainte-Rose, Reunió, França 21° 14' 25' S 55° 42' 51' E 204,2 km (126,9 milles)
Dolomieu Crater, Saint-Philippe, Reunió, França 21° 14' 40' S 55° 42' 51' E 204,4 km (127,0 milles)
Plaine des Sables, Sainte-Rose, Reunió, França 21° 13' 47' S 55° 39' 39' E 208,8 km (129,7 milles)
Riu plujós, Saint-Denis, Reunió, França 20° 54' 32' S 55° 30' 18' E 212,6 km (132,1 milles)
Salazie, Reunió, França 21° 1' 40' S 55° 32' 21' E 212,7 km (132,2 milles)
Riu Langevin, Saint-Joseph, Reunió, França 21° 20' 22' S 55° 38' 39' E 215,6 km (133,9 milles)
Riu Remparts, Saint-Joseph, Reunió, França 21° 21' 16' S 55° 37' 27' E 218,2 km (135,6 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Pic Capote Cim 20° 27' 9' S 57° 29' 24' E 0,2 km (0,1 milles)
Piton Poule Espuela(s) 20° 27' 30' S 57° 29' 35' E 0,6 km (0,4 milles)
Piton Savane Cim 20° 26' 53' S 57° 29' 26' E 0,6 km (0,4 milles)
Mont Surinam Turó 20° 27' 44' S 57° 28' 50' E 1,4 km (0,9 milles)
Conca Blanca llac 20° 27' 2' S 57° 28' 9' E 2,2 km (1,4 milles)
Fusta Seca Lloc poblat 20° 26' 29' S 57° 30' 37' E 2,5 km (1,6 milles)
Riu Mon Tresor corrent 20° 26' 59' S 57° 31' 0' E 2,8 km (1,7 milles)
Montblanc Lloc poblat 20° 28' 44' S 57° 28' 27' E 3,2 km (2,0 milles)
Mont Cocotte muntanya 20° 26' 12' S 57° 27' 39' E 3,6 km (2,2 milles)
Les Marres Lloc poblat 20° 25' 31' S 57° 28' 5' E 3,9 km (2,4 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Maurici País
Districte de Savanne, Maurici Districte Administratiu
Placa de Somali Placa tectònica
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Maurici, Savannah 143.12.0.0.0.0