Shaw Nature Reserve, comtat de Franklin, Missouri, Estats Units
Noms alternatius: | Henry Shaw Arboretum, Shaw Arboretum, Shaw Nature Reserve, Shaw Nature Reserve of Missouri Botanical Garden, Shaws Garden |
---|---|
Tipus: | Parc - una àrea, sovint de terra boscosa, mantinguda com a lloc de bellesa o per recrear-se |
Regió de Marcus: | Comtat de Franklin, Missouri, Estats Units |
Regió: | Comtat de Franklin , Missouri , Estats Units |
Latitud: | 38° 28' 55' N |
Longitud: | 90 ° 49 '26 'O. |
Latitud/Long (desembre): | 38.48203,-90.8241 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 185 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Pacific, comtat de St. Louis, Missouri, EUA | 38° 29' 2' N | 90 ° 44'6 'O. | 7,7 km (4,8 milles) | |
Interstate 44, Pacific, St. Louis County, Missouri, EUA | 38° 29' 39' N | 90 ° 43 '44 'O. | 8,4 km (5,2 milles) | |
Klondike Quarry (Klondike Sandstone Quarry), comtat de St. Charles, Missouri, EUA | 38° 34' 49' N | 90 ° 50 '17 'O. | 11,0 km (6,8 milles) | |
Mina Golconda, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 28' 0' N | 90 ° 56 '58 'O. | 11,0 km (6,9 milles) | |
Mina Short Lode, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 21' 47' N | 90 ° 54 '27 'O. | 15,1 km (9,4 milles) | |
Jeffries Mine, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 20' 13' N | 90 ° 51 '56 'O. | 16,5 km (10,3 milles) | |
Pous d'Otto i Burt, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 22' 2' N | 90 ° 56 '48 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Eureka, comtat de St. Louis, Missouri, EUA | 38° 31' 19' N | 90 ° 37 '49 'O. | 17,4 km (10,8 milles) | |
Mina Caswell, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 20' 6' N | 90 ° 54 '28 'O. | 17,9 km (11,1 milles) | |
Silver Lead Mine, districte miner de plom del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 20' 19' N | 90 ° 55 '11 'O. | 18,0 km (11,2 milles) | |
Evans Mine, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 19' 52' N | 90 ° 54'6 'O. | 18,1 km (11,2 milles) | |
Mines Skinner, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 21' 14' N | 90 ° 57 '14 'O. | 18,2 km (11,3 milles) | |
Mina Mount Hope, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 19' 44' N | 90 ° 54 '34 'O. | 18,6 km (11,5 milles) | |
Mines de Northumberland, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 19' 48' N | 90 ° 55 '54 'O. | 19,3 km (12,0 milles) | |
Hamburg Quarry, comtat de St. Charles, Missouri, EUA | 38° 39' 18' N | 90 ° 46'30 'O. | 19,7 km (12,2 milles) | |
Virginia Mine, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 18' 7' N | 90 ° 55'8 'O. | 21,7 km (13,5 milles) | |
Antire Road Quarry, comtat de Jefferson, Missouri, EUA | 38° 29' 36' N | 90 ° 33 '35 'O. | 23,0 km (14,3 milles) | |
Mina Duckworth (mina Jim Busket; mina Mandres), districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 20' 53' N | 91 ° 1 '40' O. | 23,1 km (14,4 milles) | |
Mina St. Clair (mina Mohawk; mina John Buskett; mina Curry; mina Coons), comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 20' 53' N | 91 ° 1 '40' O. | 23,1 km (14,4 milles) | |
Antire Road - Intersecció de la carretera interestatal 44, comtat de St. Louis, Missouri, EUA | 38° 30' 55' N | 90 ° 32 '58 'O. | 24,2 km (15,0 milles) | |
Àrea de Castlewood, comtat de St. Louis, Missouri, EUA | 38° 32' 50' N | 90 ° 33 '24 'O. | 24,4 km (15,1 milles) | |
Shotwell Mines, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 20' 24' N | 91 ° 3 '15 'O. | 25,5 km (15,9 milles) | |
Mountain Ridge, comtat de St. Louis, Missouri, Estats Units | 38° 32' 59' N | 90 ° 32 '28 'O. | 25,8 km (16,0 milles) | |
Dipòsit Jans Barite, comtat de Franklin, Missouri, Estats Units | 38° 17' 0' N | 91 ° 0'0 'O. | 26,9 km (16,7 milles) | |
Mina Elliot, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 19' 33' N | 91 ° 4 '32 'O. | 28,0 km (17,4 milles) | |
Mines de Maupin, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 20' 7' N | 91 ° 5 '24 'O. | 28,3 km (17,6 milles) | |
I44 i Highway 141, comtat de St. Louis, Missouri, EUA | 38° 32' 19' N | 90 ° 29 '45 'O. | 29,3 km (18,2 milles) | |
Mina Farrar, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 16' 45' N | 91 ° 3 '22 'O. | 30,3 km (18,8 milles) | |
Mina de Darby, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 16' 27' N | 91 ° 3'5 'O. | 30,4 km (18,9 milles) | |
Cove Mine, districte miner principal del comtat de Franklin, comtat de Franklin, Missouri, EUA | 38° 16' 28' N | 91 ° 3 '25 'O. | 30,7 km (19,1 milles) |

Interstate 44, Pacific, St. Louis County, Missouri, EUA

Interstate 44, Pacific, St. Louis County, Missouri, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Pirita
ⓘ Esfalerita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Travelodge Six Flags Grey Summit | Hotel | 38° 28' 54' N | 90 ° 49 '38 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Presa del llac dels jardins botànics de Missouri | Presa | 38° 28' 36' N | 90 ° 49 '30 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Llac Jardí Shaw S | Dipòsit(s) | 38° 28' 36' N | 90 ° 49 '30 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Estació 1 del districte de protecció contra incendis de Boles | Edifici(s) | 38° 29' 18' N | 90 ° 49 '4 'O. | 0,9 km (0,5 milles) | |
Cim Gris | Lloc poblat | 38° 29' 23' N | 90 ° 49'0 'O | 1,1 km (0,7 milles) | |
Cementiri del Nord | Cementiri | 38° 28' 49' N | 90 ° 50 '17 'O. | 1,2 km (0,8 milles) | |
Cementiri de Roberts | Cementiri | 38° 28' 27' N | 90 ° 48 '49 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Cementiri de Brush Creek | Cementiri | 38° 28' 56' N | 90 ° 50 '19 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Cementiri de rajoles | Cementiri | 38° 28' 30' N | 90 ° 50 '13 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Presa G Gundaker | Presa | 38° 28' 12' N | 90 ° 49 '54 'O. | 1,5 km (0,9 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Mazatzal, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Missouri, EUA | Estat |
Comtat de Franklin, Missouri, Estats Units | comtat |