Sherrills Ford, Township of Mountain Creek, Comtat de Catawba, Carolina del Nord, Estats Units
Noms alternatius: | Sherrills Ford, Sherrills Ford CDP |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Catawba Co., Carolina del Nord, Estats Units |
Regió: | Municipi de Mountain Creek , Comtat de Catawba , Carolina del Nord , Estats Units |
Latitud: | 35° 37' 12' N |
Longitud: | 80 ° 59 '49 'O. |
Lat/Long (desembre): | 35.62001,-80.99702 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 266 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Mina Abernathy Ore Bank, districte miner d'Anderson Mountain, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 37' 17' N | 81 ° 2 '11 'O. | 3,6 km (2,2 milles) | |
Mina Little John Ore Bank, districte miner d'Anderson Mountain, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 39' 54' N | 81 ° 1'8 'O. | 5,4 km (3,3 milles) | |
Shuford Mine (Cansler i Shuford Mine; Catawba Gold Mine), Anderson Mountain Mining District, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 38' 59' N | 81 ° 3'5 'O | 5,9 km (3,7 milles) | |
Mina Mountain Creek Ore Bank, districte miner d'Anderson Mountain, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 35' 43' N | 81° 3'30' O. | 6,2 km (3,9 milles) | |
Clay-Shale Pit (MRDS - 10099890), Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 35' 22' N | 81 ° 3 '28 'O. | 6,5 km (4,0 milles) | |
Paine's Ore Bank Mine, districte miner d'Anderson Mountain, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 37' 16' N | 81 ° 4 '14 'O. | 6,6 km (4,1 milles) | |
Powell Ore Bank Mine, Anderson Mountain Mining District, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 40' 49' N | 81 ° 1'0 'O | 6,9 km (4,3 milles) | |
Terry Mine, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 36' 16' N | 81 ° 4 '33 'O. | 7,3 km (4,6 milles) | |
Pedrera de granit sense nom (MRDS - 10080623), Iredell Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 35' 53' N | 80 ° 55 '13 'O. | 7,4 km (4,6 milles) | |
Mooresville Quarry, Iredell Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 35' 52' N | 80 ° 55 '13 'O. | 7,4 km (4,6 milles) | |
PDRA Quarry, Lake Norman, Iredell Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 35' 47' N | 80 ° 55 '13 'O. | 7,4 km (4,6 milles) | |
Mina Deep Hollow Ore Bank, districte miner d'Anderson Mountain, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 34' 46' N | 81 ° 4 '21 'O. | 8,2 km (5,1 milles) | |
Denver Quarry, Denver, Lincoln Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 35' 14' N | 81 ° 5 '11 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Tillman Ore Bank Mine, Anderson Mountain Mining District, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 34' 15' N | 81 ° 4 '58 'O. | 9,5 km (5,9 milles) | |
Drums Crossroads, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 36' 47' N | 81 ° 6 '31 'O. | 10,1 km (6,3 milles) | |
Pedrera de Gneiss sense nom EJ-023 (MRDS - 10079284), Lincolnton, Lincoln Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 32' 52' N | 81 ° 3 '57 'O. | 10,2 km (6,3 milles) | |
Denver, Lincoln Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 31' 54' N | 81 ° 1 '46' O. | 10,3 km (6,4 milles) | |
Mina Beard Ore Bank, districte miner d'Anderson Mountain, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 33' 37' N | 81 ° 5 '34 'O. | 10,9 km (6,8 milles) | |
Mina del comtat d'Iredall (Statesville - Mina del comtat d'Iredall), Iredell Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 42' 55' N | 81 ° 2 '39 'O. | 11,4 km (7,1 milles) | |
Mina Morrison Ore Bank, districte miner d'Anderson Mountain, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 33' 20' N | 81 ° 5 '57 'O. | 11,7 km (7,3 milles) | |
Mackie Tract Mine, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 42' 55' N | 81 ° 4 '11 'O. | 12,5 km (7,7 milles) | |
Robinson Ore Bank Mine, Anderson Mountain Mining District, Lincoln Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 32' 52' N | 81 ° 6 '16 'O. | 12,6 km (7,8 milles) | |
Catawba Quarry, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 43' 18' N | 81 ° 4 '12 'O. | 13,1 km (8,1 milles) | |
Williams Mine, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 33' 3' N | 81 ° 7 '13 'O. | 13,5 km (8,4 milles) | |
Mina Stonewall Ore Bank, districte miner d'Anderson Mountain, Lincoln Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 32' 4' N | 81 ° 7 '3 'O. | 14,4 km (9,0 milles) | |
Mina Brevard Ore Bank, districte miner d'Anderson Mountain, Lincoln Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 31' 28' N | 81 ° 7 '30' O. | 15,7 km (9,8 milles) | |
Mina Big Ore Bank, districte miner d'Anderson Mountain, Lincoln Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 30' 35' N | 81 ° 7 '56 'O. | 17,3 km (10,7 milles) | |
Davidson Quarry, Mecklenburg Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 29' 2' N | 80 ° 53 '11 'O. | 18,1 km (11,3 milles) | |
Major W. A. Graham Iron Prospect, Lincoln Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 27' 47' N | 81 ° 3 '14 'O. | 18,2 km (11,3 milles) | |
Mina Barringer Ore Bank, districte miner d'Anderson Mountain, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA | 35° 38' 48' N | 81 ° 11 '44 'O. | 18,2 km (11,3 milles) |

Shuford Mine, Anderson Mountain Mining District, Catawba Co., Carolina del Nord, EUA
Minerals registrats a prop (dins de 18,2 km)
ⓘ Calcita
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ Or
ⓘ Hematites
ⓘ Caolinita
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Magnetita
ⓘ moscovita
ⓘ Quars
ⓘ var: Quars rosa
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 18,2 km)
ⓘ 'Alaskita'
ⓘ Gneiss
ⓘ 'esquist de mica'
ⓘ Quarcita
ⓘ Esquist
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Sherrills Ford Terrell Fire and Rescue Base 1 | Edifici(s) | 35° 37' 21' N | 80 ° 59 '17 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Sherrills Ford | Lloc poblat | 35° 37' 13' N | 80 ° 59 '11 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Oficina de correus de Sherrills Ford | Oficina de correus | 35° 37' 7' N | 80 ° 59'7 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Església de Motts Grove | Església | 35° 36' 7' N | 80 ° 58 '56 'O. | 2,4 km (1,5 milles) | |
Església Hopewell | Església | 35° 37' 52' N | 81 ° 1 '51 'O. | 3,3 km (2,1 milles) | |
Camp Dogwood | Campaments | 35° 35' 56' N | 81 ° 1 '23 'O. | 3,3 km (2,1 milles) | |
Església d'Esmirna | Església | 35° 38' 31' N | 81 ° 1 '36 'O. | 3,6 km (2,3 milles) | |
Terrell | Lloc poblat | 35° 35' 21' N | 80 ° 58 '41 'O. | 3,8 km (2,4 milles) | |
Correus de Terrell | Oficina de correus | 35° 35' 20' N | 80 ° 58 '37 'O. | 3,9 km (2,4 milles) | |
South Fork Mountain Creek | corrent | 35° 36' 47' N | 81 ° 2 '21 'O. | 3,9 km (2,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Carolina, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Carolina del Nord, EUA | Estat |
Catawba Co., Carolina del Nord, Estats Units | comtat |
Sud-est dels Estats Units, EUA | Àrea |