Six Shooter Canyon, comtat de Gila, Arizona, Estats Units
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
---|---|
Regió de Marcus: | Comtat de Gila, Arizona, Estats Units |
Regió: | Comtat de Gila , Arizona , Estats Units |
Latitud: | 33° 22' 0' N |
Longitud: | 110 ° 46 '28 'O. |
Lat/Long (desembre): | 33.36678,-110.7746 |
Tipus de clima de Köppen: | Csa : Clima mediterrani d'estiu calorós |
Població: | 1,019 (2017) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Old Globe Mine, Globe, Globe Hills, Globe Hills Mining District, Globe-Miami Mining District, Gila County, Arizona, EUA | 33° 22' 59' N | 110 ° 46 '59 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Blue Ball Mine (Blueball Mine; Azurite Property), Globe, Globe Hills, Globe Hills Mining District, Globe-Miami Mining District, Gila County, Arizona, EUA | 33° 22' 59' N | 110 ° 46 '59 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Reclamacions de Six-Shooter (reclamacions de Thomas), zona de campaments Ice House CCC, districte miner de Pinal Mountains, Pinal Mountains, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 21' 0' N | 110 ° 45 '55 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Pinal, districte miner de Pinal Mountains, Pinal Mountains, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 22' 34' N | 110 ° 45 '13 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Globe, Globe Hills, districte miner de Globe Hills, districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 23' 45' N | 110 ° 47 '13 'O. | 3,4 km (2,1 milles) | |
Globe, districte miner de Globe Hills, districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 23' 45' N | 110 ° 47 '13 'O. | 3,4 km (2,1 milles) | |
Elmer claims, Pinal Mountains Mining District, Pinal Mountains, Gila County, Arizona, EUA | 33° 20' 8' N | 110 ° 46 '14 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Vermont Mine, Globe, Globe Hills, Globe Hills Mining District, Globe-Miami Mining District, Gila County, Arizona, EUA | 33° 23' 59' N | 110 ° 46 '59 'O. | 3,8 km (2,3 milles) | |
Grup L i V, Globe, districte miner de Globe Hills, districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 24' 15' N | 110 ° 46'9 'O. | 4,2 km (2,6 milles) | |
Weary Mine (Weary Lode No. 2; McKusick Mosaic Mine), zona de l'àrea de pícnic de Kellner, districte miner de Pinal Mountains, Pinal Mountains, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 20' 12' N | 110 ° 48 '19 'O. | 4,4 km (2,7 milles) | |
Lulu Belle Number Seven, zona de Little Acres, districte miner de Pinal Mountains, Pinal Mountains, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 21' 0' N | 110 ° 49 '18 'O. | 4,8 km (3,0 milles) | |
Mina Albert Lea (propietat Albert Lea; túnels Lea; túnels Albert Lea), Globe, Globe Hills, districte miner de Globe Hills, districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 24' 33' N | 110 ° 45 '47 'O. | 4,8 km (3,0 milles) | |
Pedrera de pedra calcària sense nom, Globe, Globe Hills, Globe Hills Mining District, Globe-Miami Mining District, Gila County, Arizona, EUA | 33° 24' 42' N | 110 ° 46 '50 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Old Dominion Limestone Quarry, Globe, Globe Hills, Districte miner de Globe Hills, Districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 24' 43' N | 110 ° 46 '50 'O. | 5,1 km (3,2 milles) | |
Dipòsits de Dime & Stonewall (venes de Dime-Stonewall), zona de Black Peak, Copper Hill, Globe Hills, Globe Hills Mining District, Globe-Miami Mining District, Gila County, Arizona, EUA | 33° 24' 50' N | 110 ° 46 '36 'O. | 5,2 km (3,3 milles) | |
Mina d'Irlanda (eix d'Irlanda; propietat Silver Star Lead), zona de Black Peak, Copper Hill, Globe Hills, Districte miner de Globe Hills, Districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 24' 47' N | 110 ° 45 '24 'O. | 5,4 km (3,4 milles) | |
Old Dominion Mine (Old Dominion pou; Globe and Transit Mine; Old Dominion i United Globe Mine), Buffalo Hill, sistema de vetes Old Dominion, Globe, Globe Hills, Globe Hills Mining District, Globe-Miami Mining District, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 24' 52' N | 110 ° 47 '25 'O. | 5,5 km (3,4 milles) | |
Buffalo Mine (Buffalo vein), Buffalo Hill, sistema de vetes Old Dominion, Globe, Globe Hills, districte miner de Globe Hills, districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 25' 0' N | 110 ° 47 '2 'O. | 5,6 km (3,5 milles) | |
Pou gris, Old Dominion Mine (Old Dominion shaft; Globe and Transit Mine; Old Dominion i United Globe Mine), Buffalo Hill, sistema de vetes Old Dominion, Globe, Globe Hills, districte miner de Globe Hills, districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila , Arizona, EUA | 33° 25' 4' N | 110 ° 46 '41 'O. | 5,7 km (3,5 milles) | |
Buffalo Gulch, Globe Hills, districte miner de Globe Hills, districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 24' 59' N | 110 ° 47 '23 'O. | 5,7 km (3,5 milles) | |
Mina de Stonewall (Dipòsit de Dime; Stonewall Jackson; Old Stonewall), Dipòsits de Dime i Stonewall (venes de Dime-Stonewall), zona de Black Peak, Copper Hill, Globe Hills, Districte miner de Globe Hills, Districte miner de Globe-Miami, Comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 25' 4' N | 110 ° 45 '56 'O. | 5,7 km (3,6 milles) | |
Reclamacions Joker 1 a 3 (reclamació Gertrude; reclamació Florence; propietat Spring), zona de campaments Ice House CCC, districte miner de Pinal Mountains, Pinal Mountains, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 19' 5' N | 110 ° 44 '57 'O. | 5,9 km (3,7 milles) | |
Josh Billings afirma, Old Dominion Mine (Old Dominion pou; Globe and Transit Mine; Old Dominion i United Globe Mine), Buffalo Hill, sistema de vetes Old Dominion, Globe, Globe Hills, Districte miner de Globe Hills, Districte miner de Globe-Miami, Gila County, Arizona, EUA | 33° 25' 13' N | 110 ° 46 '59 'O. | 6,0 km (3,7 milles) | |
Maggie vein, Old Dominion Mine (Old Dominion pou; Globe and Transit Mine; Old Dominion i United Globe Mine), Buffalo Hill, sistema de vetes Old Dominion, Globe, Globe Hills, districte miner de Globe Hills, districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila , Arizona, EUA | 33° 25' 13' N | 110 ° 47'3 'O. | 6,0 km (3,7 milles) | |
Darius Mine, Buffalo Gulch, Globe Hills, Globe Hills Mining District, Globe-Miami Mining District, Gila County, Arizona, EUA | 33° 25' 14' N | 110 ° 47 '20 'O. | 6,2 km (3,8 milles) | |
Buffalo Hill, sistema de vetes Old Dominion, Globe, Globe Hills, Globe Hills Mining District, Globe-Miami Mining District, Gila County, Arizona, EUA | 33° 25' 18' N | 110 ° 46 '55 'O. | 6,2 km (3,8 milles) | |
Mina Harvey, districte miner de Pinal Mountains, Pinal Mountains, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 18' 38' N | 110 ° 46'30 'O. | 6,3 km (3,9 milles) | |
Copper Hill, Globe Hills, districte miner de Globe Hills, districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 25' 21' N | 110 ° 46'0 'O. | 6,3 km (3,9 milles) | |
Col·locadors de Haunted Canyon, Haunted Canyon, districte miner de Pinal Mountains, Pinal Mountains, comtat de Gila, Arizona, EUA | 33° 18' 37' N | 110 ° 46 '27 'O. | 6,3 km (3,9 milles) | |
Mina de Buckeye (eix de Buckeye), vena de Buckeye-Black Oxide (dipòsit de Buckeye; vena d'òxid negre; vena de Carrie), Buckeye Mountain, zona Black Peak, Copper Hill, Globe Hills, Globe Hills Mining District, Globe-Miami Mining District, Gila County , Arizona, EUA | 33° 25' 26' N | 110 ° 45 '48 'O. | 6,4 km (4,0 milles) |

Arbre gris, Old Dominion Mine, Buffalo Hill, sistema de vetes Old Dominion, Globe, Globe Hills, Globe Hills Mining District, Globe-Miami Mining District, Gila County, Arizona, EUA

Old Dominion Mine, Buffalo Hill, sistema de vetes Old Dominion, Globe, Globe Hills, Districte miner de Globe Hills, Districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA

Old Dominion Mine, Buffalo Hill, sistema de vetes Old Dominion, Globe, Globe Hills, Districte miner de Globe Hills, Districte miner de Globe-Miami, comtat de Gila, Arizona, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 6,4 km)
ⓘ Acantita
ⓘ Actinolita
ⓘ Talps
ⓘ Anglesite
ⓘ Ancoretes
ⓘ azurita
ⓘ Barita
ⓘ Birnessita
ⓘ Bornite
ⓘ Bromargirita
ⓘ 'Buserita'
ⓘ Calcita
ⓘ Cerussita
ⓘ Calcantita
ⓘ Chalcocite
ⓘ Calcopirita
ⓘ Clorargirita
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Crisocolla
ⓘ 'Crisoprase'
ⓘ Crisotil
ⓘ Cònicalcita
ⓘ coure
ⓘ Covellita
ⓘ Criptomelà
ⓘ Cuprit
ⓘ var: Chalcotrichite
ⓘ Descloizite
ⓘ Epidot
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ Galena
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Or
ⓘ Goslarita
ⓘ Guix
ⓘ 'Halloysite'
ⓘ Hematites
ⓘ Calç: especulació
ⓘ Hemimorfita
ⓘ Ilmenita
ⓘ Caolinita
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Magnetita
ⓘ Malaquita
ⓘ Manganita
ⓘ Massicot
ⓘ Melanterita
ⓘ era: Melanterita amb coure
ⓘ Molibdenita
ⓘ moscovita
ⓘ var
ⓘ Òpal
ⓘ 'Psilomelane'
ⓘ Pirita
ⓘ Pirolusita
ⓘ Quars
ⓘ var: Calcedònia
ⓘ on: Jasper
ⓘ Rancidesa
ⓘ Rodocrosita
ⓘ 'Subgrup serpentí'
ⓘ Plata
ⓘ Esfalerita
ⓘ Stromeyerita
ⓘ Takanelita
ⓘ Tenorita
ⓘ 'Subgrup de tetraedrites'
ⓘ Uranita
ⓘ Vanadinita
ⓘ Volbortita
ⓘ 'Wad'
ⓘ Willemita
ⓘ wulfenita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 6,4 km)
ⓘ Chert
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Poble Tank | Tanc d'aigua | 33° 21' 53' N | 110 ° 46 '18 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Gila Community College Gila Pueblo Campus | Escola | 33° 21' 53' N | 110 ° 46'3 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Centre Arqueològic del Sud-oest | Edifici(s) | 33° 21' 53' N | 110 ° 46'3 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Parc de cases mòbils August Hills | Lloc poblat | 33° 22' 20' N | 110 ° 46 '43 'O. | 0,7 km (0,5 milles) | |
Tanc de l'escola | Tanc d'aigua | 33° 21' 32' N | 110 ° 46 '34 'O. | 0,9 km (0,5 milles) | |
O'Banion Mobile Home Park | Lloc poblat | 33° 22' 6' N | 110 ° 45 '53 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Església Baptista de la Trinitat | Església | 33° 22' 43' N | 110 ° 46 '27 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Estació Pinal Ranger | 33° 22' 41' N | 110 ° 46 '12 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | ||
Kellner Canyon | Vall | 33° 21' 35' N | 110 ° 47 '12 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Liceu de la Llibertat | Escola | 33° 22' 49' N | 110 ° 46 '23 'O. | 1,5 km (0,9 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Basin and Range Basins, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini de Mazatzal, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Desert de Sonora, Amèrica del Nord | Desert |
cérvol | País |
Arizona, EUA | Estat |
Comtat de Gila, Arizona, Estats Units | comtat |
Tonto National Forest, Arizona, EUA | Bosc |