Spånsan TV Mast, municipi de Borlänge, Dalarna, Suècia
Tipus: | Torre: una estructura alta i notòria, normalment molt més alta que el seu diàmetre |
---|---|
Regió de Marcus: | Borlänge, comtat de Dalarna, Suècia |
Regió: | Municipi de Borlänge , Les valls , Suècia |
Latitud: | 60° 22' 56' N |
Longitud: | 15° 8' 18' E |
Lat/Long (desembre): | 60.38226,15.13842 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfc: Clima subàrtic |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Idkerberget, Stora Tuna, Borlänge, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 22' 45' N | 15° 13' 47' E | 5,0 km (3,1 milles) | |
Holmtjärn, Stora Tuna, Borlänge, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 21' 31' N | 15° 15' 39' E | 7,2 km (4,5 milles) | |
Rämshyttan, Ludvika, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 18' 18' N | 15° 13' 19' E | 9,7 km (6,0 milles) | |
Dipòsit de Fagerled, Ludvika, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 17' 24' N | 15° 6' 53' E | 10,3 km (6,4 milles) | |
Boberget, Borlänge, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 27' 14' N | 15° 18' 18' E | 12,1 km (7,5 milles) | |
Jaciment mineral de Malsjöberg, Ludvika, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 14' 52' N | 15° 12' 24' E | 15,4 km (9,6 milles) | |
Karlberg, Stora Tuna, Borlänge, Comtat de Dalarna, Suècia | 60° 27' 41' N | 15° 23' 24' E | 16,4 km (10,2 milles) | |
Mockfjärd, Gagnef, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 30' 24' N | 14° 57' 35' E | 17,0 km (10,5 milles) | |
Tvistbo, Ludvika, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 14' 13' N | 15° 15' 22' E | 17,4 km (10,8 milles) | |
Rista, Mockfjärd, Gagnef, Dalarna County, Suècia | 60° 32' 7' N | 15° 2' 18' E | 17,9 km (11,1 milles) | |
Mina de Brunnsvik, Ludvika, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 13' 14' N | 15° 8' 54' E | 18,0 km (11,2 milles) | |
Skisshyttan (Schisshyttan), Smedjebacken, Comtat de Dalarna, Suècia | 60° 13' 23' N | 15° 17' 13' E | 19,5 km (12,1 milles) | |
Mina de Käppelbo, districte miner d'Öster Silvberg, Säter, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 19' 23' N | 15° 28' 31' E | 19,7 km (12,2 milles) | |
Mina Lustigkulla, jaciment mineral de Svartberg, Väster Silvberg, Smedjebacken, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 13' 2' N | 15° 16' 35' E | 19,8 km (12,3 milles) | |
Mina de Gräns, Ludvika, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 12' 41' N | 15° 14' 38' E | 19,9 km (12,3 milles) | |
Stora Tuna, Borlänge, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 26' 49' N | 15° 28' 45' E | 20,1 km (12,5 milles) | |
Mina de Lekomberg, Brunnsvik, Ludvika, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 12' 5' N | 15° 8' 19' E | 20,1 km (12,5 milles) | |
Mina Cedercreutz, jaciment mineral de Svartberg, Väster Silvberg, Smedjebacken, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 12' 44' N | 15° 16' 29' E | 20,3 km (12,6 milles) | |
Mina Gumsberget, districte miner d'Öster Silvberg, Säter, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 18' 58' N | 15° 29' 1' E | 20,4 km (12,7 milles) | |
Slätgruvan, jaciment mineral de Svartberg, Väster Silvberg, Smedjebacken, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 12' 36' N | 15° 16' 31' E | 20,6 km (12,8 milles) | |
Skvasselbo, districte miner d'Öster Silvberg, Säter, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 19' 14' N | 15° 29' 52' E | 20,9 km (13,0 milles) | |
Jaciment mineral de Håksberg, Ludvika, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 11' 44' N | 15° 12' 4' E | 21,0 km (13,1 milles) | |
Mines de Fjäterbäck, Ludvika, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 13' 19' N | 14° 55' 17' E | 21,4 km (13,3 milles) | |
Tron Mine, Vallberget Mines, districte miner d'Öster Silvberg, Säter, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 18' 55' N | 15° 30' 18' E | 21,5 km (13,4 milles) | |
Mina Hoppet, Mines Vallberget, districte miner d'Öster Silvberg, Säter, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 18' 55' N | 15° 30' 20' E | 21,5 km (13,4 milles) | |
Mina Kärleken, mines Vallberget, districte miner d'Öster Silvberg, Säter, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 18' 56' N | 15° 30' 24' E | 21,6 km (13,4 milles) | |
Amerika Mine, Vallberget Mines, districte miner d'Öster Silvberg, Säter, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 18' 59' N | 15° 30' 28' E | 21,6 km (13,4 milles) | |
Mina Mellan, Mines Vallberget, districte miner d'Öster Silvberg, Säter, Comtat de Dalarna, Suècia | 60° 19' 1' N | 15° 30' 35' E | 21,7 km (13,5 milles) | |
Mina Hedvig, mines Vallberget, districte miner d'Öster Silvberg, Säter, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 19' 3' N | 15° 30' 50' E | 21,9 km (13,6 milles) | |
Mina Dammberg, Väster Silvberg, Smedjebacken, comtat de Dalarna, Suècia | 60° 11' 45' N | 15° 16' 46' E | 22,1 km (13,7 milles) |

Idkerberget, Stora Tuna, Borlänge, comtat de Dalarna, Suècia

Holmtjärn, Stora Tuna, Borlänge, comtat de Dalarna, Suècia

Holmtjärn, Stora Tuna, Borlänge, comtat de Dalarna, Suècia
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Allanite-(Ce)
ⓘ 'Apatita'
ⓘ 'Biotita'
ⓘ Bustamite
ⓘ Condrodita
ⓘ Epidot
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ 'Gadolinita'
ⓘ Hematites
ⓘ 'Hornblenda'
ⓘ Keiviite-(Y)
ⓘ Kimuraite-(Y)
ⓘ Magnetita
ⓘ Thalénite-(Y)
ⓘ Thortveitite
ⓘ Yttrialite-(Y)
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ 'Pegmatita'
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Spånsan TV Mast 2 | Torre | 60° 22' 55' N | 15° 8' 18' E | 0,0 km (0,0 milles) | |
St. Spånsberget | muntanya | 60° 23' 10' N | 15° 7' 53' E | 0,6 km (0,4 milles) | |
Gran Espanyol | llac | 60° 22' 59' N | 15° 7' 0' E | 1,2 km (0,7 milles) | |
Petit Spånsan | llac | 60° 22' 59' N | 15° 7' 0' E | 1,2 km (0,7 milles) | |
Wittberget | Turó | 60° 22' 0' N | 15° 7' 59' E | 1,8 km (1,1 milles) | |
Dammsjöberget | Turó | 60° 23' 59' N | 15° 9' 0' E | 2,1 km (1,3 milles) | |
Spånsfab | Lloc poblat | 60° 22' 0' N | 15° 10' 0' E | 2,3 km (1,4 milles) | |
Gyllberget | Turó | 60° 23' 59' N | 15° 10' 0' E | 2,5 km (1,6 milles) | |
El fantasma | llac | 60° 21' 46' N | 15° 9' 56' E | 2,6 km (1,6 milles) | |
Dragberget | Turó | 60° 23' 59' N | 15° 5' 59' E | 2,9 km (1,8 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Escut Bàltic (Escut Fennoscandià) | Escut |
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Europa | Continent |
Escandinàvia | Regió |
Suècia | País |
Districte miner de Bergslagen, Suècia | Districte Miner |
Comtat de Dalarna, Suècia | comtat |
Borlänge, comtat de Dalarna, Suècia | Municipi |