Stabon Pond Plaza, municipi de Mohnton, comtat de Berks, Pennsilvània, Estats Units
Regió de Marcus: | Berks Co., Pennsylvania, Estats Units |
---|---|
Regió: | Municipi de Mohnton , Comtat de Berks , Pennsilvània , Estats Units |
Latitud: | 40° 17' 33' N |
Longitud: | 75 ° 58 '48 'O. |
Lat/Long (desembre): | 40.29259,-75.98022 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 118 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Cumru Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 17' 36' N | 75 ° 57 '15 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Sinking Spring, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 19' 37' N | 76 ° 0 '39 'O. | 4,7 km (2,9 milles) | |
Fritz Island Mines, Cumru Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 18' 20' N | 75 ° 55 '24 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Reading, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 19' 59' N | 75 ° 56'0 'O. | 6,0 km (3,7 milles) | |
Spring Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 21' 0' N | 75 ° 59 '29 'O. | 6,5 km (4,0 milles) | |
Peters Red Ocher Mine, Reading, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 19' 59' N | 75 ° 55'0 'O. | 7,0 km (4,4 milles) | |
John P. Lance Mine, Neversink Mountain, Neversink Mountain Preserve, Reading, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 19' 31' N | 75 ° 54 '24 'O. | 7,2 km (4,5 milles) | |
Neversink Mountain, Neversink Mountain Preserve, Reading, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 19' 18' N | 75 ° 53 '35 'O. | 8,1 km (5,0 milles) | |
Adamstown, East Cocalico Township, Lancaster Co., Pennsylvania, EUA | 40° 14' 28' N | 76 ° 3 '22 'O. | 8,6 km (5,4 milles) | |
Gibralter (Glickerville; Robeson), Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 17' 3' N | 75 ° 52 '18 'O. | 9,2 km (5,7 milles) | |
Dyer Quarry, Gibralter (Glickerville; Robeson), Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 16' 5' N | 75 ° 51 '29 'O. | 10,7 km (6,7 milles) | |
Lower Alsace Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 20' 44' N | 75 ° 52 '22 'O. | 10,9 km (6,8 milles) | |
Bowmansville, Brecknock Township, Lancaster Co., Pennsylvania, EUA | 40° 11' 48' N | 76 ° 1 '2 'O. | 11,1 km (6,9 milles) | |
Antietam Reservoir, Lower Alsace Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 21' 20' N | 75 ° 52 '9 'O. | 11,7 km (7,3 milles) | |
Silver Hill Quarry, Bowmansville, Brecknock Township, Lancaster Co., Pennsylvania, EUA | 40° 11' 12' N | 75 ° 58 '37 'O. | 11,8 km (7,3 milles) | |
Bern Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 23' 53' N | 75 ° 59'30 'O. | 11,8 km (7,3 milles) | |
Muhlenberg Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 23' 32' N | 75 ° 55 '41 'O. | 12,0 km (7,4 milles) | |
Rheem's Quarry, Aberdeen, Mount Joy Township, Lancaster Co., Pennsylvania, EUA | 40° 13' 59' N | 76 ° 5 '59 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Blue Marsh Lake, Bern Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 23' 17' N | 76 ° 4 '27 'O. | 13,3 km (8,3 milles) | |
Temple, Muhlenberg Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 24' 30' N | 75 ° 55 '18 'O. | 13,8 km (8,6 milles) | |
Martin Limestone Quarry (Kurtz Quarry), Denver, East Cocalico Township, Lancaster Co., Pennsylvania, EUA | 40° 13' 24' N | 76 ° 7 '18 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Hay Creek, Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 14' 57' N | 75 ° 49 '17 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
H&K Birdsboro Materials Quarry (Dyer Trap Rock Quarry; Hay Creek Trap Rock Quarry), Hay Creek, Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 14' 48' N | 75 ° 49 '5 'O. | 14,7 km (9,1 milles) | |
Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 15' 51' N | 75 ° 48 '15 'O. | 15,3 km (9,5 milles) | |
East Cocalico Township, Lancaster Co., Pennsylvania, EUA | 40° 12' 36' N | 76 ° 7 '59 'O. | 15,9 km (9,9 milles) | |
Grace Mine, Morgantown, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 10' 15' N | 75 ° 52 '47 'O. | 16,0 km (9,9 milles) | |
Oley Valley Quarry (Oley Stone Quarry; Eastern Industries Quarry), Oley Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 21' 0' N | 75 ° 47 '42 'O. | 17,0 km (10,5 milles) | |
Morgantown, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 9' 18' N | 75 ° 53 '24 'O. | 17,1 km (10,6 milles) | |
Morgantown, Caernarvon Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 9' 18' N | 75 ° 53 '24 'O. | 17,1 km (10,6 milles) | |
Jones Mine, Morgantown, Caernarvon Township, Berks Co., Pennsylvania, EUA | 40° 10' 20' N | 75 ° 50 '56 'O. | 17,4 km (10,8 milles) |

Dyer Quarry, Gibralter, Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, EUA

Dyer Quarry, Gibralter, Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, EUA

Dyer Quarry, Gibralter, Birdsboro, Berks Co., Pennsylvania, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 17,4 km)
ⓘ 'Grup apofil·lita'
ⓘ Aragonita
ⓘ Arsenopirita
ⓘ Auricalcita
ⓘ azurita
ⓘ Babingtonita
ⓘ Bornite
ⓘ Brucite
ⓘ Calcita
ⓘ 'Chabazita'
ⓘ Chalcocite
ⓘ Calcopirita
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Crisocolla
ⓘ Clinoclore
ⓘ var: Clinoclore que porta crom
ⓘ Cobaltita
ⓘ Datolite
ⓘ 'Deweylite'
ⓘ Dolomita
ⓘ Eritrit
ⓘ Fluorapofil·lita-(K)
ⓘ Fluorita
ⓘ Galena
ⓘ 'Gismondine'
ⓘ Grossular
ⓘ Hematites
ⓘ 'Heulandita'
ⓘ 'Hornblenda'
ⓘ Hidromagnesita
ⓘ Ilmenita
ⓘ Laumontita
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Magnetita
ⓘ Malaquita
ⓘ Mesolític
ⓘ Natrolita
ⓘ Okenita
ⓘ Òpal
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ Pectolita
ⓘ 'Subgrup Phillipsite'
ⓘ Prehnita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ var: Calcedònia
ⓘ Riebeckite
ⓘ Saflorita
ⓘ 'Escapolita'
ⓘ 'era: Wernerite'
ⓘ 'Subgrup serpentí'
ⓘ 'var: retinalita'
ⓘ Schutterudite
ⓘ Estelerita
ⓘ 'Subgrup d'estilbite'
ⓘ Talc
ⓘ 'Thomsonite'
ⓘ Thomsonite-Ca
ⓘ Titanita
ⓘ Vesuvianita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 17,4 km)
ⓘ Quarcita
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Oficina de correus de Mohnton | Oficina de correus | 40° 17' 27' N | 75 ° 58 '42 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Associació de motors de Pennwyn | Edifici(s) | 40° 17' 41' N | 75 ° 58 '53 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Parc infantil de Pennwyn | Parc | 40° 17' 43' N | 75 ° 58 '43 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Pennwyn | Lloc poblat | 40° 17' 39' N | 75 ° 58 '36 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Terrassa del Parc Est | Edifici(s) | 40° 17' 27' N | 75 ° 59'0 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Cementiri de Mohnsville | Cementiri | 40° 17' 21' N | 75 ° 58 '59 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Terrassa del Parc | Edifici(s) | 40° 17' 30' N | 75 ° 59 '8 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Park Manor | Lloc poblat | 40° 17' 22' N | 75 ° 58 '29 'O. | 0,6 km (0,3 milles) | |
Sala de l'Acadèmia | Escola | 40° 17' 44' N | 75 ° 58 '27 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Mohnton Memorial Park | Parc | 40° 17' 12' N | 75 ° 58 '42 'O. | 0,7 km (0,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Laurentides, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Pennsylvania, EUA | Estat |
Berks Co., Pennsylvania, Estats Units | comtat |