Staybridge Suites Rocklin - Ro, Placer County, Califòrnia, Estats Units
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | Plaer Co, Califòrnia, USA |
Regió: | Comtat de Placer , Califòrnia , Estats Units |
Latitud: | 38° 47' 56' N |
Longitud: | 121 ° 17 '34 'O. |
Lat/Long (desembre): | 38.79895,-121.2929 |
Tipus de clima de Köppen: | Csa : Clima mediterrani d'estiu calorós |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Telegraph Hill, Lincoln Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 50' 3' N | 121 ° 15 '55 'O. | 4,6 km (2,9 milles) | |
American Olean Colfax Mine, Roseville, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 45' 25' N | 121 ° 17 '45 'O. | 4,6 km (2,9 milles) | |
Oscar Anderson Quarry, Rocklin Quarry, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 47' 16' N | 121 ° 14 '11 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
California Granite Company Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 47' 17' N | 121 ° 14 '9 'O. | 5,1 km (3,1 milles) | |
Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 47' 26' N | 121 ° 14 '4 'O. | 5,1 km (3,2 milles) | |
Union Granite Company Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 46' 49' N | 121 ° 14 '17 'O. | 5,2 km (3,2 milles) | |
Roseville, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 45' 7' N | 121 ° 17 '17 'O. | 5,2 km (3,2 milles) | |
Oscar Kesti Quarry, Rocklin Quarry, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 47' 17' N | 121 ° 14'0 'O. | 5,3 km (3,3 milles) | |
Pedreres de granit sense nom [2], Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 47' 9' N | 121 ° 14 '3 'O. | 5,3 km (3,3 milles) | |
Placer sense nom Au mine [78] (restaus de draga), Roseville, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 45' 33' N | 121 ° 15 '28 'O. | 5,4 km (3,3 milles) | |
Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 47' 11' N | 121 ° 13 '58 'O. | 5,4 km (3,4 milles) | |
Hebrick Quarry, Rocklin Quarrys, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 46' 26' N | 121 ° 14 '20 'O. | 5,4 km (3,4 milles) | |
Kesti Quarry, Rocklin Quarrys, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 46' 29' N | 121 ° 14 '15 'O. | 5,5 km (3,4 milles) | |
Hendrickson Quarry, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 46' 28' N | 121 ° 14 '11 'O. | 5,6 km (3,5 milles) | |
Pisila and Aho Quarry (Pisila & Aho Quarry), Rocklin Quarry, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 46' 26' N | 121 ° 14'0 'O. | 5,8 km (3,6 milles) | |
Escola Quarry (Tuperinan; Raivola; Kaivola), Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 46' 26' N | 121 ° 14'0 'O. | 5,8 km (3,6 milles) | |
Wickman Quarry (Wickham Quarry), Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 46' 26' N | 121 ° 14'0 'O. | 5,8 km (3,6 milles) | |
Stanford Ranch fossa, Telegraph Hill, Lincoln Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 49' 54' N | 121 ° 14 '13 'O. | 6,1 km (3,8 milles) | |
Delano Granite Company Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 47' 17' N | 121 ° 12 '54 'O. | 6,9 km (4,3 milles) | |
Pacific Granite Company Mine (pedreres de granit), Rocklin, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 46' 22' N | 121 ° 13 '9 'O. | 7,0 km (4,3 milles) | |
Ocurrència de quars informada [1], Loomis, districte miner de Rocklin (districte miner de Loomis), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 49' 2' N | 121 ° 12 '53 'O. | 7,0 km (4,4 milles) | |
Hendrickson Ranch Mine, Loomis, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 48' 11' N | 121 ° 11 '58 'O. | 8,1 km (5,0 milles) | |
Mina General Utility Placer, Roseville, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 44' 13' N | 121 ° 14 '3 'O. | 8,5 km (5,3 milles) | |
Col·locador sense nom Au mine [91] (Ocurrència d'Au informada; Patterson Incline [?]), Virginiatown, Lincoln Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 51' 38' N | 121 ° 14 '1 'O. | 8,6 km (5,3 milles) | |
Loomis Quarry, Loomis, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 49' 2' N | 121 ° 11 '46 'O. | 8,6 km (5,3 milles) | |
New Baccarat placer, Lincoln, Lincoln Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 52' 30' N | 121 ° 16 '14 'O. | 8,7 km (5,4 milles) | |
Barton Drift Mine, Rocklin, districte miner de Rocklin (districte miner de Loomis), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 46' 26' N | 121 ° 11 '47 'O. | 8,8 km (5,5 milles) | |
Propietat de Parmenter (Anchor Mining Company), Loomis, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 47' 47' N | 121 ° 11 '27 'O. | 8,8 km (5,5 milles) | |
Mina Au sense nom [79] (restes de draga), Loomis, Districte miner de Rocklin (Districte miner de Loomis), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 47' 39' N | 121 ° 11 '27 'O. | 8,8 km (5,5 milles) | |
E. B. Skeels & Pantle Brothers col·locador, Loomis, Rocklin Mining District (Loomis Mining District), Placer Co., Califòrnia, EUA | 38° 47' 39' N | 121 ° 11 '27 'O. | 8,8 km (5,5 milles) |

California Granite Company Quarry, Rocklin Quarries, Rocklin, Rocklin Mining District, Placer Co., Califòrnia, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 8,8 km)
ⓘ 'argiles'
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ Or
ⓘ Hercinita
ⓘ var: Picotite
ⓘ 'Turmalina'
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Staybridge Suites Rocklin Roseville Area | Hotel | 38° 47' 56' N | 121 ° 17 '34 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Springhill Suites Sacramento Roseville | Hotel | 38° 47' 43' N | 121 ° 17 '30 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Towneplace Suites Sacramento R | Hotel | 38° 47' 40' N | 121 ° 17 '30 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Towneplace Suites Sacramento Roseville | Hotel | 38° 47' 40' N | 121 ° 17 '30 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Sortida 309 | Cruïlla de carretera | 38° 47' 44' N | 121 ° 17 '50 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Estació 8 del departament de bombers del comtat de Placer / Estació 8 del departament de bombers de Roseville | Edifici(s) | 38° 47' 55' N | 121 ° 18 '44 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Resposta mèdica nord-americana | Edifici(s) | 38° 47' 27' N | 121 ° 18 '44 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
W F Fiddyment Ranch | 38° 47' 59' N | 121 ° 19'8 'O. | 2,3 km (1,4 milles) | ||
Universitat William Jessup | Escola | 38° 49' 13' N | 121 ° 17 '34 'O. | 2,4 km (1,5 milles) | |
Estació 25 del departament de bombers del comtat de Placer / Estació 3 del departament de bombers de la ciutat de Rocklin | Edifici(s) | 38° 49' 11' N | 121 ° 16 '51 'O. | 2,6 km (1,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Foothills-Wallowa, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Conca de la Gran Vall, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Conca de Sacramento, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
cérvol | País |
Califòrnia, EUA | Estat |
Plaer Co, Califòrnia, USA | comtat |