Stora torg, parròquia de Halmstad, St. Nikolai, municipi de Halmstad, Halland, Suècia


Tipus: Plaça: una àrea pública àmplia, oberta i propera al centre d'una ciutat o ciutat
Regió de Marcus: Halmstad, comtat de Halland, Suècia
Regió: Parròquia de Halmstad , S:t Nikolai , Municipi de Halmstad , Halland , Suècia
Latitud: 56° 40' 26' N
Longitud: 12° 51' 26' E
Lat/Long (desembre): 56.67406,12.85745
Tipus de clima de Köppen: Cfb : Clima oceànic temperat
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Båstad Quarry, Båstad, Comtat d'Skåne, Suècia 56° 25' 24' N 12° 52' 36' E 27,9 km (17,3 milles)
Mina de granats de Sjönevad, Sjönevad, Falkenberg, comtat de Halland, Suècia 56° 58' 58' N 12° 46' 35' E 34,7 km (21,6 milles)
Meteorit de Lundsgård, comtat de Skåne, Suècia 56° 13' 0' N 13° 1' 59' E 52,0 km (32,3 milles)
Ullared, Falkenberg, comtat de Halland, Suècia 57° 8' 10' N 12° 43' 5' E 52,1 km (32,4 milles)
Lilla Ammås, Ullared, Falkenberg, comtat de Halland, Suècia 57° 9' 18' N 12° 43' 1' E 54,2 km (33,7 milles)
Mina de Höganäs, Höganäs, comtat d'Skåne, Suècia 56° 10' 49' N 12° 39' 17' E 56,3 km (35,0 milles)
Mina de Nyvång (Ormastorp), Åstorp, comtat d'Skåne, Suècia 56° 7' 55' N 12° 53' 57' E 60,3 km (37,5 milles)
Pedrera de Makadamen, Åstorp, comtat d'Skåne, Suècia 56° 7' 43' N 12° 57' 15' E 60,9 km (37,9 milles)
Pegmatita de Forsmöllan, Klippan, Comtat d'Skåne, Suècia 56° 7' 7' N 13° 9' 45' E 64,5 km (40,1 milles)
Mina de Bjuv, Bjuv, comtat de Skåne, Suècia 56° 5' 22' N 12° 55' 30' E 65,1 km (40,5 milles)
Mina Gunnarstorp, Bjuv, Comtat d'Skåne, Suècia 56° 5' 21' N 12° 55' 30' E 65,1 km (40,5 milles)
Söderåsen, Norra Vram, Bjuv, Skåne County, Suècia 56° 4' 39' N 13° 1' 35' E 67,1 km (41,7 milles)
Bjärnum, Hässleholm, Comtat de Skåne, Suècia 56° 17' 27' N 13° 42' 35' E 67,5 km (41,9 milles)
Norra Vram, Bjuv, Comtat de Skåne, Suècia 56° 4' 14' N 12° 59' 9' E 67,6 km (42,0 milles)
Pålsjö No 2, Helsingborg, Skåne County, Suècia 56° 4' 24' N 12° 41' 21' E 67,6 km (42,0 milles)
Pegmatites Derome, Varberg, comtat de Halland, Suècia 57° 12' 28' N 12° 17' 18' E 68,7 km (42,7 milles)
Pedrera de Söingen, Villstad, Gislaved, Comtat de Jönköping, Suècia 57° 13' 13' N 13° 23' 58' E 69,1 km (42,9 milles)
Mina de Billesholm, Bjuv, Comtat de Skåne, Suècia 56° 2' 55' N 12° 57' 24' E 69,8 km (43,4 milles)
Meteorit Ekeby, Bjuv, comtat d'Skåne, Suècia 56° 1' 59' N 13° 0' 0' E 71,8 km (44,6 milles)
Mina de Lunnom, Bjuv, comtat d'Skåne, Suècia 56° 1' 51' N 12° 57' 34' E 71,8 km (44,6 milles)
Mala, Vankiva, Hässleholm, Skåne County, Suècia 56° 13' 20' N 13° 43' 29' E 73,2 km (45,5 milles)
Mjölkalånga (Smedstorp), Tyringe, Hässleholm, Comtat de Skåne, Suècia 56° 9' 58' N 13° 37' 26' E 73,5 km (45,7 milles)
Hörröd, Farstorp, Hässleholm, Comtat d'Skåne, Suècia 56° 15' 28' N 13° 48' 20' E 74,4 km (46,2 milles)
Pegmatita d'Ytterlida, Överlida, Svenljunga, Comtat de Västra Götaland, Suècia 57° 20' 52' N 12° 53' 7' E 74,9 km (46,6 milles)
Djurröd, Färingtofta, Klippan, Skåne County, Suècia 56° 3' 25' N 13° 22' 20' E 75,6 km (47,0 milles)
Skillnabo, Överlida, Svenljunga, Comtat de Västra Götaland, Suècia 57° 21' 5' N 12° 59' 57' E 75,8 km (47,1 milles)
Pedreres Forestad, Färingtofta, Klippan, Comtat d'Skåne, Suècia 56° 2' 28' N 13° 19' 21' E 76,0 km (47,2 milles)
Skromberga, Bjuv, Comtat de Skåne, Suècia 55° 59' 30' N 12° 58' 55' E 76,2 km (47,4 milles)
Pedrera de muntanya de Lövåsa, Anderstorp, Gislaved, comtat de Jönköping, Suècia 57° 13' 50' N 13° 37' 49' E 77,6 km (48,2 milles)
Pedrera de feldspat de Gräne, Överlida, Svenljunga, comtat de Västra Götaland, Suècia 57° 22' 29' N 12° 54' 58' E 78,0 km (48,5 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Europa i el Bou Monument 56° 40' 26' N 12° 51' 26' E 0,0 km (0,0 milles)
Halmstad Seu d'una divisió administrativa de primer ordre 56° 40' 28' N 12° 51' 24' E 0,1 km (0,0 milles)
Scandic Hallandia Halmstad Hotel 56° 40' 26' N 12° 51' 32' E 0,1 km (0,1 milles)
Església de Sant Nicolau Església 56° 40' 23' N 12° 51' 21' E 0,1 km (0,1 milles)
Picassoparken Parc 56° 40' 23' N 12° 51' 38' E 0,2 km (0,1 milles)
El parc de les càpsules Parc 56° 40' 29' N 12° 51' 40' E 0,2 km (0,1 milles)
Castell de Halmstad Castell 56° 40' 17' N 12° 51' 27' E 0,3 km (0,2 milles)
Plaça Petita Quadrat 56° 40' 36' N 12° 51' 29' E 0,3 km (0,2 milles)
Primer Hotel Mårtenson Hotel 56° 40' 37' N 12° 51' 33' E 0,3 km (0,2 milles)
Teatre Halmstad Teatre 56° 40' 24' N 12° 51' 47' E 0,4 km (0,2 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Placa eurasiàtica Placa tectònica
Europa Continent
Escandinàvia Regió
Suècia País
Comtat de Halland, Suècia comtat
Halmstad, comtat de Halland, Suècia Municipi
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Suècia, Halland, Halmstad 222.6.46.0.0.0