Subestació Overton del Departament de Policia Metropolitana de Las Vegas, Comtat de Clark, Nevada, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Comtat de Clark, Nevada, Estats Units |
Regió: | Comtat de Clark , Nevada , Estats Units |
Latitud: | 36° 32' 44' N |
Longitud: | 114 ° 26 '42 'O. |
Lat/Long (desembre): | 36.54582,-114.44514 |
Tipus de clima de Köppen: | BWk: Clima desèrtic fred |
Elevació: | 385 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Golden Glow & Carnotite Lode (propietat d'Overton; reclamacions de Perkin Bros.), districte miner de Moapa, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 32' 45' N | 114 ° 30'5 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Overton Mine (dipòsit d'Overton), districte miner de Moapa, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 29' 58' N | 114 ° 28 '42 'O. | 5,9 km (3,7 milles) | |
Broken Ridge Property (Carnotite No. 1 Claim; Perkins Brothers Claim), districte miner de Moapa, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 31' 45' N | 114 ° 31 '17 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Propietat Anderson, districte miner de Moapa, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 34' 18' N | 114 ° 32 '16 'O. | 8,8 km (5,5 milles) | |
Dipòsit de Willow Tank, districte miner de Moapa, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 28' 0' N | 114 ° 28 '27 'O. | 9,2 km (5,7 milles) | |
Po' Boy (Programa Pilot), Clark County, Nevada, EUA | 36° 36' 10' N | 114 ° 21 '23 'O. | 10,1 km (6,3 milles) | |
Last Chance Claim, districte miner de Moapa, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 34' 47' N | 114 ° 33 '23 'O. | 10,6 km (6,6 milles) | |
Geòrgia Pacific Gypsum Quarry (Weiser Ridge; Weiser Ridge Grypsum Prospect; Glendale Claim), Comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 32' 17' N | 114 ° 34 '37 'O. | 11,8 km (7,4 milles) | |
Mina White Star No. 2, districte miner de Moapa, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 38' 4' N | 114 ° 32 '33 'O. | 13,2 km (8,2 milles) | |
R.A.H. Group, districte miner de Moapa, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 39' 7' N | 114 ° 30 '52 'O. | 13,4 km (8,3 milles) | |
Mina de sal de Salvation, districte miner de St. Thomas, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 25' 6' N | 114 ° 22 '28 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Mina Big Cliff, districte miner de St. Thomas, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 24' 41' N | 114 ° 22 '33 'O. | 16,2 km (10,0 milles) | |
Glendale, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 39' 50' N | 114 ° 33 '48 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
White Star Mine, districte miner de Moapa, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 39' 23' N | 114 ° 34 '32 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Black Ridge Prospects, districte miner de Bunkerville, Virgin Mountains, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 34' 50' N | 114 ° 15 '20 'O | 17,3 km (10,8 milles) | |
Propietat Stewart (ocurrència de sodi; propietat Stewart Glauberite), districte miner de St. Thomas, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 23' 17' N | 114 ° 23 '3 'O. | 18,4 km (11,4 milles) | |
Moab, Clark County, Nevada, EUA | 36° 40' 55' N | 114 ° 35 '38 'O. | 20,2 km (12,5 milles) | |
Thanksgiving Lode (East Nos. 1-9 Claims; Virgin Mountains Isa), districte miner de Bunkerville, Virgin Mountains, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 36' 16' N | 114 ° 11'8 'O. | 24,1 km (15,0 milles) | |
Mina de sal de Calico, districte miner de St. Thomas, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 19' 26' N | 114 ° 25 '18 'O. | 24,8 km (15,4 milles) | |
Leeway núms. 3-4-5, districte miner de Gold Butte, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 23' 20' N | 114 ° 14 '27 'O. | 25,2 km (15,7 milles) | |
White Basin, districte miner de Muddy Mountains, Muddy Mountains, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 21' 1' N | 114 ° 35 '18 'O. | 25,2 km (15,7 milles) | |
Reclamacions East núms. 51-57 (Virgin Mountains Isa; East No5. 51-57), Whitney Pocket Basin, districte miner de Bunkerville, Virgin Mountains, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 36' 47' N | 114 ° 10'4 'O | 25,9 km (16,1 milles) | |
Mina de sal, districte miner de St. Thomas, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 18' 51' N | 114 ° 24 '46 'O. | 25,9 km (16,1 milles) | |
Mina de sal de Fairview, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 18' 51' N | 114 ° 24 '46 'O. | 25,9 km (16,1 milles) | |
South Valley No. 4 Claim, districte miner de Gold Butte, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 37' 40' N | 114 ° 10 '21 'O. | 26,0 km (16,2 milles) | |
Mina Key West, Whitney Pocket Basin, districte miner de Bunkerville, Virgin Mountains, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 37' 6' N | 114 ° 9 '55 'O. | 26,3 km (16,3 milles) | |
St. Thomas Gap, districte miner de St. Thomas, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 28' 14' N | 114 ° 9 '47 'O | 26,5 km (16,5 milles) | |
Muddy Mountains Borates (American Borax Co. Mines), White Basin, Muddy Mountains Mining District, Muddy Mountains, Clark County, Nevada, EUA | 36° 19' 51' N | 114 ° 34 '29 'O. | 26,6 km (16,5 milles) | |
American Borax Company, White Basin, districte miner de Muddy Mountains, Muddy Mountains, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 19' 54' N | 114 ° 34 '37 'O. | 26,6 km (16,5 milles) | |
Dipòsit de Virgin Mountain, districte miner de Bunkerville, Virgin Mountains, comtat de Clark, Nevada, EUA | 36° 32' 47' N | 114 ° 8'30 'O. | 27,1 km (16,8 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Dolomita
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ Guix
ⓘ Magnesita
ⓘ Montmorillonita
ⓘ 'plagioclasa'
ⓘ Quars
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Centre comunitari de la vall de Moapa | Edifici(s) | 36° 32' 45' N | 114 ° 26 '40 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Estació 74 del Departament de Bombers del Comtat de Clark | Edifici(s) | 36° 32' 45' N | 114 ° 26 '40 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Escola secundària Mack Lyon | Escola | 36° 32' 38' N | 114 ° 26 '48 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Museu de la Ciutat Perduda | Museu | 36° 32' 35' N | 114 ° 26 '48 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Overton | Lloc poblat | 36° 32' 35' N | 114 ° 26 '48 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Ranxo Patterson (històric) | 36° 32' 48' N | 114 ° 26 '59 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | ||
Piscina Overton | Parc | 36° 32' 31' N | 114 ° 26 '54 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Escola secundària de la vall de Moapa | Escola | 36° 32' 29' N | 114 ° 26 '53 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Oficina de correus d'Overton | Oficina de correus | 36° 32' 27' N | 114 ° 26 '34 'O. | 0,6 km (0,3 milles) | |
Lió Mack Park | Parc | 36° 32' 28' N | 114 ° 26 '57 'O. | 0,6 km (0,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Basin and Range Basins, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Bird Spring Basin, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini Mojave, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Nevada, EUA | Estat |
Comtat de Clark, Nevada, Estats Units | comtat |