Super 8 Farmville Va, Prince Edward County, Virgínia, Estats Units
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | Prince Edward Co., Virgínia, Estats Units |
Regió: | Comtat de Prince Edward , Virgínia , Estats Units |
Latitud: | 37° 18' 3' N |
Longitud: | 78 ° 23 '35 'O. |
Lat/Long (desembre): | 37.3009,-78.3932 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Unnamed Feldspar Prospect (MRDS - 10155241), Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 15' 35' N | 78 ° 28 '43 'O. | 8,8 km (5,5 milles) | |
Scufflin' Acres Farm, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 19' 13' N | 78 ° 29 '43 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
Scufflin' Acres Mine, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 19' 13' N | 78 ° 29 '43 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
Mina Baker Mountain, Madisonville, districte de Farmville, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 12' 28' N | 78 ° 26 '15 'O. | 11,1 km (6,9 milles) | |
Dipòsit de Leigh Mtn, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 12' 13' N | 78 ° 21 '33 'O. | 11,2 km (7,0 milles) | |
Forbes Deposit, Buckingham Co., Virgínia, EUA | 37° 23' 1' N | 78 ° 28 '59 'O. | 12,2 km (7,6 milles) | |
Falling Creek Deposit, Prospect, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 17' 4' N | 78 ° 32 '56 'O. | 13,9 km (8,6 milles) | |
Mina de feldspat sense nom (MRDS - 10276392), Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 16' 47' N | 78 ° 33 '37 'O. | 15,0 km (9,3 milles) | |
Phillips Mn Mine, James River-Roanoke River Mn-Fe-Ba Mining District, Campbell Co., Virgínia, EUA | 37° 14' 22' N | 78 ° 14 '32 'O. | 15,0 km (9,3 milles) | |
Carwile Deposit, Buckingham Co., Virgínia, EUA | 37° 23' 36' N | 78 ° 31'8 'O. | 15,2 km (9,4 milles) | |
Mann Prospect (K. M. Beasley Farm Prospect), Buckingham Co., Virgínia, EUA | 37° 21' 27' N | 78 ° 32 '58 'O. | 15,2 km (9,4 milles) | |
Oscar Weaver i Ella Meadows Prospect, Buckingham Co., Virginia, EUA | 37° 24' 37' N | 78 ° 30'7 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Spring Creek Occurrence, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 13' 0' N | 78 ° 33'0 'O. | 16,7 km (10,4 milles) | |
Covington Prospect, Charlotte-Cumberland, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 14' 40' N | 78 ° 34 '51 'O. | 17,7 km (11,0 milles) | |
McGehee Limonite Prospect, districte miner de James River-Roanoke River Mn-Fe-Ba, Campbell Co., Virgínia, EUA | 37° 16' 41' N | 78 ° 11 '22 'O. | 18,2 km (11,3 milles) | |
Cromer Prospect, Charlotte-Cumberland, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 12' 32' N | 78 ° 34 '9 'O. | 18,7 km (11,6 milles) | |
Ocurrència de cianita de Woods Mountain, districte miner de Farmville, Buckingham Co., Virgínia, EUA | 37° 23' 7' N | 78 ° 34 '36 'O. | 18,8 km (11,7 milles) | |
Wheeler Prospect, Charlotte-Cumberland, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 12' 44' N | 78 ° 34 '43 'O. | 19,1 km (11,9 milles) | |
Round Mtn Deposit, Buckingham Co., Virgínia, EUA | 37° 27' 50' N | 78 ° 27 '50 'O. | 19,2 km (11,9 milles) | |
South End, East Ridge Plant (Kyanite Mining Corporation), East Willis Ridge Deposit, Sprous Corner, Farmville Mining District, Buckingham Co., Virgínia, EUA | 37° 27' 57' N | 78 ° 27 '28 'O. | 19,2 km (12,0 milles) | |
East Ridge Plant (Kyanite Mining Corporation), East Willis Ridge Deposit, Sprouses Corner, Farmville Mining District, Buckingham Co., Virgínia, EUA | 37° 28' 24' N | 78 ° 25 '45 'O. | 19,5 km (12,1 milles) | |
Burkeville Stone Quarry, Nottoway Co., Virgínia, EUA | 37° 10' 52' N | 78 ° 13 '43 'O. | 19,7 km (12,3 milles) | |
South Prince Edward County Deposit, Briery, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 7' 31' N | 78 ° 26 '20 'O. | 19,9 km (12,4 milles) | |
Willis Mountain Mine, Sprouses Corner, districte miner de Farmville, Buckingham Co., Virgínia, EUA | 37° 28' 45' N | 78 ° 27 '50 'O. | 20,8 km (12,9 milles) | |
Rodophil (Rhodophil), Amelia Co., Virgínia, EUA | 37° 22' 5' N | 78 ° 9 '24 'O | 22,2 km (13,8 milles) | |
Mina de ferro sense nom (MRDS - 10276785), Rosney, Buckingham Co., Virgínia, EUA | 37° 30' 2' N | 78 ° 24'0 'O | 22,2 km (13,8 milles) | |
Ford Prospect, Amelia Co., Virgínia, EUA | 37° 22' 53' N | 78 ° 9 '36 'O. | 22,5 km (14,0 milles) | |
Mina de Kyanite sense nom (MRDS - 10179626), Baker Mountain, Prince Edward Co., Virgínia, EUA | 37° 12' 6' N | 78 ° 36 '53 'O. | 22,5 km (14,0 milles) | |
Copal Prospect (Kopall Prospect), Gold-Pyrite Belt, Buckingham Co., Virgínia, EUA | 37° 27' 7' N | 78 ° 33 '49 'O. | 22,6 km (14,0 milles) | |
Lambert Prospect, Amelia Co., Virginia, EUA | 37° 23' 11' N | 78 ° 9 '34 'O. | 22,7 km (14,1 milles) |

Scufflin' Acres Mine, Prince Edward Co., Virgínia, EUA

Scufflin' Acres Mine, Prince Edward Co., Virgínia, EUA

Scufflin' Acres Mine, Prince Edward Co., Virgínia, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ 'Grup Mica'
ⓘ Quars
ⓘ var: ametista
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Super 8 Motel - Farmville | Hotel | 37° 18' 3' N | 78 ° 23 '35 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Primera Església Baptista | Església | 37° 18' 2' N | 78 ° 23 '34 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Església Episcopal Metodista Africana de Beulah | Església | 37° 18' 3' N | 78 ° 23 '36 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Llibreria Barnes and Noble Campus | Edifici(s) | 37° 18' 2' N | 78 ° 23 '35 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Departament de Policia de Farmville | Edifici(s) | 37° 18' 4' N | 78 ° 23 '33 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Districte històric de Farmville | Parc | 37° 18' 5' N | 78 ° 23 '34 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Ajuntament de Farmville | Edifici(s) | 37° 18' 5' N | 78 ° 23 '33 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Centre Comercial Farmville | Centre comercial | 37° 18' 0' N | 78 ° 23 '35 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Palau de justícia del comtat de Prince Edward | Edifici(s) | 37° 18' 5' N | 78 ° 23 '31 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Saló Francès | Edifici(s) | 37° 18' 3' N | 78 ° 23 '40 'O. | 0,1 km (0,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Carolina, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Virginia, EUA | Estat |
Prince Edward Co., Virgínia, Estats Units | comtat |