The Conch House Marina, comtat de Saint Johns, Florida, Estats Units
Tipus: | Marina - una instal·lació portuària per a embarcacions petites, iots, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | St. Johns Co., Florida, EUA |
Regió: | Comtat de Saint Johns , Florida , Estats Units |
Latitud: | 29° 53' 38' N |
Longitud: | 81 ° 17 '37 'O. |
Lat/Long (desembre): | 29.89413,-81.29375 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Pedreres de l'illa Anastasia, St. Augustine, St. Johns Co., Florida, EUA | 29° 52' 45' N | 81 ° 17 '7 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
St. Augustine, St. Johns Co., Florida, EUA | 29° 54' 4' N | 81 ° 18 '44 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
McLead Limestone Quarry, St. Johns Co., Florida, EUA | 29° 52' 0' N | 81 ° 16 '50 'O. | 3,3 km (2,1 milles) | |
Matances Inlet, Flagler Co, Florida, USA | 29° 42' 20' N | 81 ° 13 '42 'O. | 21,9 km (13,6 milles) | |
Beach alluvials, Matanzas Inlet, Flagler Co., Florida, EUA | 29° 42' 15' N | 81 ° 13 '38 'O. | 22,1 km (13,7 milles) | |
Dipòsit del comtat de St. John's, St. Johns Co., Florida, EUA | 30° 3' 47' N | 81 ° 27 '21 'O. | 24,4 km (15,2 milles) | |
Guana River State Park, St. Johns Co., Florida, EUA | 30° 7' 7' N | 81 ° 20 '44 'O. | 25,5 km (15,8 milles) | |
Green Cove Springs Deposit, Northeast Florida Clay Mining District, Putnam Co., Florida, EUA | 29° 49' 59' N | 81 ° 40 '59 'O. | 38,2 km (23,7 milles) | |
Mineral City Placer; Pontra Vedra (Mineral City Placer), St. Johns Co., Florida, EUA | 30° 13' 59' N | 81 ° 22 '59 'O. | 38,7 km (24,0 milles) | |
Clay County Steam Brick Company Pit, Clay Co., Florida, EUA | 30° 0' 27' N | 81 ° 41 '32 'O. | 40,4 km (25,1 milles) | |
Dipòsit de Green Cove Springs, districte miner de Jacksonville, Clay Co., Florida, EUA | 29° 51' 59' N | 81 ° 43 '1 'O. | 40,9 km (25,4 milles) | |
RGC (EUA) Mineral Sands; Inc. - Putam East Extended, Putnam Co., Florida, EUA | 29° 50' 12' N | 81 ° 43 '55 'O. | 42,8 km (26,6 milles) | |
Palatka Mine, Putnam Co., Florida, EUA | 29° 39' 12' N | 81 ° 40 '19 'O. | 45,3 km (28,1 milles) | |
RGC (EUA) Mineral Sands - Green Cove Springs, Trail Ridge Mining District, Clay Co., Florida, EUA | 29° 55' 27' N | 81 ° 46 '41 'O. | 46,8 km (29,1 milles) | |
Flagler Company Rd. and Bridge - I-95 Pit, Flagler Co., Florida, EUA | 29° 28' 32' N | 81 ° 10 '13 'O. | 48,0 km (29,8 milles) | |
Florida Solite Company - Russell Mine, Clay Co., Florida, EUA | 30° 4' 6' N | 81 ° 45'2 'O. | 48,1 km (29,9 milles) | |
Unnamed Clay Prospect (MRDS - 10216431), Flagler Co., Florida, EUA | 29° 27' 11' N | 81 ° 17 '52 'O. | 49,0 km (30,5 milles) | |
Atlantic Beach, Duval Co., Florida, EUA | 30° 20' 3' N | 81 ° 23 '55 'O. | 50,0 km (31,1 milles) | |
Forat núm. 53 Clay Prospect, Clay Co., Florida, EUA | 30° 4' 0' N | 81 ° 46 '45 'O. | 50,5 km (31,4 milles) | |
Highland Mine, Trail Ridge Mining District, Clay Co., Florida, EUA | 30° 7' 50' N | 81 ° 44 '54 'O. | 51,1 km (31,7 milles) | |
Forat núm. 24 Clay Prospect, Clay Co., Florida, EUA | 30° 1' 45' N | 81 ° 48 '10 'O | 51,3 km (31,9 milles) | |
Humphries Gold Corp Mine (Jacksonville Placer), Duval Co., Florida, EUA | 30° 18' 6' N | 81 ° 33 '47 'O. | 52,2 km (32,4 milles) | |
Forat núm. 33 Clay Prospect, Clay Co., Florida, EUA | 30° 6' 10' N | 81 ° 46 '59 'O. | 52,5 km (32,7 milles) | |
Forat núm. 36 Clay Prospect, Clay Co., Florida, EUA | 30° 6' 39' N | 81 ° 47 '25 'O. | 53,6 km (33,3 milles) | |
Unnamed Clay Prospect (MRDS - 10264513), Flagler Co., Florida, EUA | 29° 25' 35' N | 81 ° 25 '40 'O. | 53,6 km (33,3 milles) | |
Skinner Mine, Duval Co., Florida, EUA | 30° 20' 16' N | 81 ° 33 '11 'O. | 55,3 km (34,4 milles) | |
Forat núm. 22 Clay Prospect, Clay Co., Florida, EUA | 30° 6' 29' N | 81 ° 49 '14 'O. | 56,1 km (34,8 milles) | |
Forat núm. 42 Clay Prospect, Clay Co., Florida, EUA | 30° 5' 25' N | 81 ° 50 '15 'O. | 56,7 km (35,2 milles) | |
Forat núm. 19 Clay Prospect, Clay Co., Florida, EUA | 30° 5' 44' N | 81 ° 50'30 'O. | 57,3 km (35,6 milles) | |
Middleburg Clay Pit, Clay Co., Florida, EUA | 30° 4' 50' N | 81 ° 51 '34 'O. | 58,3 km (36,2 milles) |

Pedreres de l'illa Anastasia, St. Augustine, St. Johns Co., Florida, EUA

Pedreres de l'illa Anastasia, St. Augustine, St. Johns Co., Florida, EUA

Pedreres de l'illa Anastasia, St. Augustine, St. Johns Co., Florida, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
Avís : count(): el paràmetre ha de ser una matriu o un objecte que implementi Countable a /home/mindat/www/locsearch_class.php en línia 618
No es registra cap espècie mineral.
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Davis Shores | Lloc poblat | 29° 53' 49' N | 81 ° 17 '49 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Sleep Inn Sant Agustí | Hotel | 29° 53' 22' N | 81 ° 17 '36 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Església Baptista Anastasia | Església | 29° 53' 20' N | 81 ° 17 '44 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Anastasia Inn | Hotel | 29° 53' 30' N | 81 ° 18 '2 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Anastasia | Lloc poblat | 29° 53' 15' N | 81 ° 17 '22 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Salt Run | corrent | 29° 54' 10' N | 81 ° 17 '49 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Llum de Sant Agustí | Far | 29° 53' 7' N | 81 ° 17 '18 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Quarry Creek | corrent | 29° 53' 4' N | 81 ° 17 '57 'O. | 1,2 km (0,7 milles) | |
Escola primària RB Hunt | Escola | 29° 53' 2' N | 81 ° 17 '20 'O. | 1,2 km (0,8 milles) | |
Illa Concha | Illa | 29° 53' 33' N | 81 ° 16 '50 'O. | 1,3 km (0,8 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
oceà Atlantic | oceà |
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Suwannee-Wiggins, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Conca de l'Atlàntic Occidental, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
cérvol | País |
Florida, EUA | Estat |
St. Johns Co., Florida, Estats Units | comtat |
Sud-est dels Estats Units, EUA | Àrea |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Estats Units, Florida, Saint Johns | 244.10.372.0.0.0 |