The Golden Door Health Retreat-Elysia, Cessnock, Estat de Nova Gal·les del Sud, Austràlia
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia |
Regió: | Cessnock , Estat de Nova Gal·les del Sud , Austràlia |
Latitud: | 32° 46' 42' S |
Longitud: | 151° 17' 15' E |
Lat/Long (desembre): | -32.77854,151.28765 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Cessnock, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 50' 0' S | 151° 21' 23' E | 8,9 km (5,5 milles) | |
Mount View Prospect, Cessnock, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 51' 5' S | 151° 14' 12' E | 9,4 km (5,8 milles) | |
Obres d'autopista, Allandale, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 43' 2' S | 151° 23' 33' E | 11,9 km (7,4 milles) | |
Allandale Quarry, Allandale, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 44' 44' S | 151° 24' 57' E | 12,5 km (7,8 milles) | |
Allandale, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 42' 54' S | 151° 25' 4' E | 14,1 km (8,7 milles) | |
Wallaby Gully, Quarrobolong, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 56' 53' S | 151° 18' 3' E | 18,9 km (11,8 milles) | |
Mulbring Quarry, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 53' 21' S | 151° 28' 0' E | 20,8 km (12,9 milles) | |
Hunter River, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 35' 30' S | 151° 16' 10' E | 20,8 km (12,9 milles) | |
Glendon, Hunter River, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 35' 0' S | 151° 15' 34' E | 21,8 km (13,6 milles) | |
Bulga Open Cut Mine, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 41' 0' S | 151° 4' 57' E | 21,9 km (13,6 milles) | |
Bloomfield Open Cut Mine, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 48' 38' S | 151° 33' 39' E | 25,8 km (16,0 milles) | |
Mina de tall obert Mount Thorley Warkworth, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 38' 22' S | 151° 3' 56' E | 25,9 km (16,1 milles) | |
Buttai Quarry, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 50' 29' S | 151° 33' 30' E | 26,3 km (16,3 milles) | |
Singleton, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 33' 36' S | 151° 10' 24' E | 26,5 km (16,5 milles) | |
Donaldson Colliery, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 47' 37' S | 151° 34' 56' E | 27,6 km (17,1 milles) | |
Blackhill Quarry, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 50' 38' S | 151° 36' 3' E | 30,2 km (18,7 milles) | |
Ulan West Coal Mine, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 53' 25' S | 151° 35' 1' E | 30,3 km (18,8 milles) | |
Rix's Creek Open Cut Mine, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 31' 16' S | 151° 7' 32' E | 32,4 km (20,1 milles) | |
Meteorit del mont Dyrring, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 30' 0' S | 151° 10' 0' E | 33,0 km (20,5 milles) | |
Mina subterrània de Wambo, Hunter Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 34' 43' S | 151° 0' 4' E | 34,8 km (21,6 milles) | |
South Pacific Adit, Fennel Bay, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 59' 32' S | 151° 35' 8' E | 36,6 km (22,7 milles) | |
Fennell Bay Gravel Quarry, Fennell Bay, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 59' 21' S | 151° 36' 4' E | 37,5 km (23,3 milles) | |
Hunter Valley Operations mina oberta, Hunter Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 31' 25' S | 151° 0' 23' E | 38,7 km (24,0 milles) | |
Killarney Quarry, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 34' 12' S | 151° 37' 15' E | 38,9 km (24,1 milles) | |
Wittingham Coal Measures, Jerrys Plains, Hunter Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 31' 57' S | 150° 58' 58' E | 39,5 km (24,5 milles) | |
Brandy Hill Quarry, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 39' 24' S | 151° 41' 14' E | 39,8 km (24,7 milles) | |
Integra Mine, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 26' 37' S | 151° 7' 54' E | 40,0 km (24,8 milles) | |
Mina de carbó subterrània d'Ashton, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 27' 48' S | 151° 4' 33' E | 40,3 km (25,0 milles) | |
Wambo Open Cut Mine, Hunter Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 32° 32' 56' S | 150° 57' 9' E | 40,4 km (25,1 milles) | |
Myuna Mine, Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | 33° 3' 48' S | 151° 34' 2' E | 41,1 km (25,5 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ 'Apatita'
ⓘ Calcita
ⓘ Calcopirita
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ Or
ⓘ 'Hornblenda'
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Magnetita
ⓘ moscovita
ⓘ var
ⓘ Ortoclasi
ⓘ 'plagioclasa'
ⓘ Pirita
ⓘ 'Turmalina'
ⓘ Zircó
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Chert
ⓘ Gabbro
ⓘ Granit
ⓘ Granodiorita
ⓘ Tonalitat
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Cypress Lakes Resort By Oaks Hotels And Resorts | Hotel | 32° 47' 4' S | 151° 17' 23' E | 0,7 km (0,4 milles) | |
Cypress Lakes By Oaks Hotels A | Hotel | 32° 47' 4' S | 151° 17' 23' E | 0,7 km (0,4 milles) | |
Casa d'hostes Peppers | Hotel | 32° 46' 18' S | 151° 16' 53' E | 0,9 km (0,6 milles) | |
Cypress Lakes Resort | Hotel | 32° 47' 0' S | 151° 17' 46' E | 1,0 km (0,6 milles) | |
Pub irlandès Harrigan S | Hotel | 32° 46' 23' S | 151° 18' 3' E | 1,4 km (0,9 milles) | |
de Harrigan | Hotel | 32° 46' 23' S | 151° 18' 3' E | 1,4 km (0,9 milles) | |
Hunter Valley | Regió | 32° 46' 21' S | 151° 18' 9' E | 1,6 km (1,0 milles) | |
Castell d'Oaks Pokolbin Hill | Hotel | 32° 46' 19' S | 151° 18' 9' E | 1,6 km (1,0 milles) | |
Leisure Inn Pokolbin Hill | Hotel | 32° 46' 20' S | 151° 18' 12' E | 1,6 km (1,0 milles) | |
Oaks PokolbinHill Chateau Resort | Hotel | 32° 46' 19' S | 151° 18' 12' E | 1,6 km (1,0 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Austràlia | País |
Lachlan Orogen, Austràlia | Orògen |
Província de l'Est, Lachlan Orogen, Austràlia | Província Geològica |
Nova Gal·les del Sud, Austràlia | Estat |
Hunter Valley, Durham Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | Vall |
Northumberland Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia | comtat |
Conca de Sydney, Nova Gal·les del Sud, Austràlia | Conca |
Placa australiana | Placa tectònica |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Austràlia, Nova Gal·les del Sud, Cessnock | 15.5.155.0.0.0 |