The Walpole Mall, ciutat de Walpole, comtat de Norfolk, Massachusetts, Estats Units
Tipus: | Centre comercial: un gran complex comercial, sovint tancat, que conté diverses botigues, negocis i restaurants habitualment accessibles per passadissos comuns. |
---|---|
Regió de Marcus: | Norfolk Co., Massachusetts, EUA |
Regió: | Ciutat de Walpole , Comtat de Norfolk , Massachusetts , Estats Units |
Latitud: | 42° 9' 15' N |
Longitud: | 71 ° 12 '10 'O. |
Lat/Long (desembre): | 42.15427,-71.20283 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfa : Clima continental humit d'estiu calent |
Elevació: | 40 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Norwood, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 11' 39' N | 71 ° 12'0 'O. | 4,5 km (2,8 milles) | |
Canton, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 9' 29' N | 71 ° 8 '43 'O. | 4,8 km (3,0 milles) | |
Sharon, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 6' 46' N | 71 ° 11 '2 'O. | 4,9 km (3,0 milles) | |
Westwood, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 12' 50' N | 71 ° 13 '29 'O. | 6,9 km (4,3 milles) | |
Rattlesnake Hill, Sharon, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 5' 39' N | 71 ° 8 '27 'O. | 8,4 km (5,2 milles) | |
Stoughton, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 7' 30' N | 71 ° 6 '10 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Pedrera de Rocky Woods, Medfield, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 12' 39' N | 71 ° 16 '43 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Medfield, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 11' 15' N | 71 ° 18 '24 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
Dedham, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 14' 30' N | 71 ° 10'0 'O. | 10,2 km (6,3 milles) | |
Foxborough, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 3' 55' N | 71 ° 14 '53 'O. | 10,6 km (6,6 milles) | |
Hancock Hill, Milton, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 13' 5' N | 71 ° 5 '43 'O. | 11,4 km (7,1 milles) | |
West Roxbury Crushed Stone Quarry (West Roxbury Trap Rock Co. Quarry; Grove St. Quarry), West Roxbury, Boston, Suffolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 16' 1' N | 71 ° 9 '29 'O. | 13,1 km (8,1 milles) | |
West Roxbury, Boston, Suffolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 16' 0' N | 71 ° 9'0 'O. | 13,2 km (8,2 milles) | |
Randolph, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 9' 45' N | 71 ° 2 '30 'O. | 13,3 km (8,3 milles) | |
Mansfield, Bristol Co., Massachusetts, EUA | 42° 1' 59' N | 71 ° 13 '9 'O. | 13,5 km (8,4 milles) | |
Wrentham, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 4' 0' N | 71 ° 19 '42 'O. | 14,2 km (8,8 milles) | |
Needham, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 16' 59' N | 71 ° 13 '59 'O. | 14,6 km (9,1 milles) | |
Milton, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 15' 0' N | 71 ° 4'0 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Carretera nord-americana 1: intercanviador de la carretera interestatal I-495, Plainville, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 2' 13' N | 71 ° 18 '24 'O. | 15,6 km (9,7 milles) | |
Easton, Bristol Co., Massachusetts, EUA | 42° 1' 27' N | 71 ° 7 '45 'O. | 15,7 km (9,7 milles) | |
Roslindale, Boston, Suffolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 17' 8' N | 71 ° 7 '45 'O. | 15,8 km (9,8 milles) | |
Holbrook, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 9' 18' N | 71 ° 0 '33 'O. | 16,0 km (9,9 milles) | |
Gold Leaf Quarry, Quincy, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 14' 39' N | 71 ° 3'6 'O. | 16,0 km (9,9 milles) | |
Cashman Quarry, Quincy, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 14' 32' N | 71 ° 2 '48 'O. | 16,2 km (10,0 milles) | |
Bunker Hill Quarry, Quincy, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 14' 26' N | 71 ° 2 '4 'O. | 16,8 km (10,5 milles) | |
Little Granite Railway Quarry, Quincy, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 14' 39' N | 71 ° 2 '12 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Berry's Quarry, Quincy, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 14' 30' N | 71 ° 2 '2 'O. | 17,0 km (10,6 milles) | |
Granite Railway Quarry (Granite Rail Quarry), Quincy, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 14' 39' N | 71 ° 2 '7 'O. | 17,0 km (10,6 milles) | |
Brockton, Plymouth Co., Massachusetts, EUA | 42° 4' 59' N | 71 ° 1'8 'O. | 17,1 km (10,6 milles) | |
Lorusso Wrentham Quarry, Wrentham, Norfolk Co., Massachusetts, EUA | 42° 3' 43' N | 71 ° 22'8 'O. | 17,1 km (10,6 milles) |

Norwood, Norfolk Co., Massachusetts, EUA

Simeone Quarry, Stoughton, Norfolk Co., Massachusetts, EUA

Norwood, Norfolk Co., Massachusetts, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 17,1 km)
ⓘ Aegirina
ⓘ 'Biotita'
ⓘ Calcopirita
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ 'var: pertita'
ⓘ Fluorita
ⓘ Galena
ⓘ Magnetita
ⓘ Microclina
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ var: ametista
ⓘ Riebeckite
ⓘ Zircó
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Àrea d'esbarjo al carrer d'estiu | Parc | 42° 9' 13' N | 71 ° 11 '50 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Intercanvi deu | Cruïlla de carretera | 42° 8' 52' N | 71 ° 12 '1 'O. | 0,7 km (0,5 milles) | |
Walpole Est | Lloc poblat | 42° 9' 43' N | 71 ° 12 '38 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Església Congregacional de la Unió | Església | 42° 9' 35' N | 71 ° 12 '52 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Oficina de correus de East Walpole | Oficina de correus | 42° 9' 39' N | 71 ° 12 '52 'O. | 1,2 km (0,8 milles) | |
Estació 2 del departament de bombers de Walpole | Edifici(s) | 42° 9' 38' N | 71 ° 13 '1 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Escola Mitjà Bird | Escola | 42° 9' 30' N | 71 ° 13 '14 'O. | 1,5 km (1,0 milles) | |
Biblioteca Bird Middle School | Biblioteca | 42° 9' 29' N | 71 ° 13 '16 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Presa de l'estany dels ocells | Presa | 42° 9' 48' N | 71 ° 13'4 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Spring Valley Country Club | Resort | 42° 9' 12' N | 71 ° 11'0 'O. | 1,6 km (1,0 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Carolina, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Narragansett Basin, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
cérvol | País |
Massachusetts, EUA | Estat |
Norfolk Co., Massachusetts, EUA | comtat |