Torre d'observació del santuari d'aus de Bubali, Aruba
Tipus: | Punt d'observació: un punt d'observació de la fauna o el paisatge |
---|---|
Regió de Marcus: | Aruba, Països Baixos |
Regió: | Aruba |
Latitud: | 12° 33' 41' N |
Longitud: | 70 ° 2 '54 'O. |
Lat/Long (desembre): | 12.56153,-70.04845 |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Oranjestad, Aruba, Països Baixos | 12° 30' 47' N | 70 ° 1 '25 'O. | 6,0 km (3,7 milles) | |
Crystal Mountain, Oranjestad, Aruba, Països Baixos | 12° 32' 57' N | 69 ° 59 '35 'O. | 6,2 km (3,8 milles) | |
Haystack, Aruba, Països Baixos | 12° 31' 2' N | 69 ° 59 '50 'O. | 7,4 km (4,6 milles) | |
Ruïnes de Bushiribana, Aruba, Països Baixos | 12° 33' 12' N | 69 ° 58 '35 'O. | 7,9 km (4,9 milles) | |
Foneria de Balashi, Aruba, Països Baixos | 12° 29' 1' N | 69 ° 58 '32 'O. | 11,7 km (7,3 milles) | |
Ceru Colorado, Aruba, Països Baixos | 12° 25' 32' N | 69 ° 52 '39 'O. | 23,9 km (14,9 milles) | |
Els Monges Islands (Els Monjos Islands; Els Monjos Archipelago; Monk's Island), Federal Dependències, Veneçuela | 12° 25' 18' N | 70 ° 53 '4 'O. | 92,1 km (57,2 milles) | |
Pedrera de Santa Barbara Table Mountain, Curaçao, Països Baixos | 12° 4' 5' N | 68 ° 50 '1 'O. | 142,9 km (88,8 milles) | |
Parash, municipi d'Uribia, departament de la Guajira, Colòmbia | 12° 19' 6' N | 71 ° 26 '48 'O. | 154,2 km (95,8 milles) | |
Mina de fosfats d'Aruba, badia de Sinterklaas (badia de Sint Nicolaas), Little Curaçao, Curaçao, Països Baixos | 11° 59' 27' N | 68 ° 38 '35 'O. | 165,3 km (102,7 milles) |

Crystal Mountain, Oranjestad, Aruba, Països Baixos

Crystal Mountain, Oranjestad, Aruba, Països Baixos

Crystal Mountain, Oranjestad, Aruba, Països Baixos
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Or
ⓘ Malaquita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Antic molí de vent holandès | Lloc històric | 12° 33' 48' N | 70 ° 2 '48 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
The Mill Resort & Suites | Hotel | 12° 33' 49' N | 70 ° 2 '45 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
La Cabana Villas | Hotel | 12° 33' 31' N | 70 ° 3'2 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Riu Palace Antillas All Inclusive Només Adults | Hotel | 12° 33' 54' N | 70 ° 2 '54 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Hotel | 12° 33' 53' N | 70 ° 2 '59 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
The Westin Resort and Casino | Hotel | 12° 33' 56' N | 70 ° 2 '51 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Casino d'orquídies | Casino | 12° 33' 57' N | 70 ° 2 '54 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Riu Palace Aruba Tot Inclòs | Hotel | 12° 33' 57' N | 70 ° 2 '54 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Coyari | Secció de lloc poblat | 12° 33' 36' N | 70 ° 2 '35 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Cool Casino Aruba | Casino | 12° 34' 0' N | 70 ° 2 '50 'O. | 0,6 km (0,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Països Baixos | País |
Antilles Holandeses | País Constituent |
Aruba, Països Baixos | País Constituent |
Placa dels Andes Nord | Placa tectònica |
El Carib | Regió |