Torre reial del rellotge de la Meca Fai, província de la Meca, Aràbia Saudita
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | Regió de la Meca, Aràbia Saudita |
Regió: | Província de La Meca , Aràbia Saudita |
Latitud: | 21° 25' 38' N |
Longitud: | 39° 48' 53' E |
Lat/Long (desembre): | 21.42738,39.81484 |
Tipus de clima de Köppen: | BWh: Clima càlid dels deserts |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Sharm Abhur Cove, Jiddah (Jeddah), Regió de la Meca, Aràbia Saudita | 21° 43' 59' N | 39° 7' 0' E | 79,8 km (49,6 milles) | |
Jabal Samran, Regió de la Meca, Aràbia Saudita | 22° 19' 59' N | 39° 31' 59' E | 104,8 km (65,1 milles) | |
Camp de lava Harrat Hadan, regió de la Meca, Aràbia Saudita | 21° 30' 0' N | 41° 27' 0' E | 169,4 km (105,3 milles) | |
Rabigh, Regió de la Meca, Aràbia Saudita | 22° 48' 1' N | 39° 2' 11' E | 172,4 km (107,1 milles) | |
Camp de lava Harrat Rahat, regió de la Meca, Aràbia Saudita | 23° 1' 0' N | 39° 49' 59' E | 176,7 km (109,8 milles) | |
Atlantis II Deep, Red Sea | 21° 20' 30' N | 38° 4' 30' E | 180,4 km (112,1 milles) | |
Cràter Al Wahbah, camp volcànic Harrat Kishb, regió de la Meca, Aràbia Saudita | 22° 54' 4' N | 41° 8' 19' E | 213,2 km (132,5 milles) | |
Camp volcànic Harrat Kishb, regió de la Meca, Aràbia Saudita | 22° 55' 0' N | 41° 13' 59' E | 220,8 km (137,2 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Com Sadah | carrer | 21° 25' 40' N | 39° 48' 55' E | 0,1 km (0,1 milles) | |
A Taysīr | Secció de lloc poblat | 21° 25' 38' N | 39° 48' 42' E | 0,3 km (0,2 milles) | |
Hibbat Allah Mirkyur | Hotel | 21° 25' 28' N | 39° 48' 58' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
Ḩasān Bin Thābit | carrer | 21° 25' 46' N | 39° 49' 2' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
Makkah Grand Coral Hotel | Hotel | 21° 25' 26' N | 39° 48' 53' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
Jarwal | Secció de lloc poblat | 21° 25' 53' N | 39° 49' 2' E | 0,5 km (0,3 milles) | |
‘Umar Bin ‘Abd al ‘Azīz | carrer | 21° 25' 55' N | 39° 48' 59' E | 0,5 km (0,3 milles) | |
un tuwa | carrer | 21° 25' 27' N | 39° 48' 38' E | 0,5 km (0,3 milles) | |
DoubleTree by Hilton Makkah Jabal Omar | Hotel | 21° 25' 23' N | 39° 49' 4' E | 0,6 km (0,4 milles) | |
Com Surūr | carrer | 21° 25' 26' N | 39° 48' 37' E | 0,6 km (0,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Península Aràbiga | Península |
Placa àrab | Placa tectònica |
Àsia | Continent |
Aràbia Saudita | País |
Regió de la Meca, Aràbia Saudita | Regió |