Trou Aux Cerfs Volcano Park, Maurici


Tipus: Parc - una àrea, sovint de terra boscosa, mantinguda com a lloc de bellesa o per recrear-se
Regió de Marcus: Districte de Plaines Wilhems, Maurici
Regió: Maurici
Latitud: 20° 19' 4' S
Longitud: 57° 30' 38' E
Lat/Long (desembre): -20.31779,57.51057
Tipus de clima de Köppen: Am : Clima monsònic tropical
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Middle Piton, districte de Moka, Maurici 20° 17' 20' S 57° 35' 28' E 9,0 km (5,6 milles)
L'endoll cònic del futur, districte de Moka, Maurici 20° 13' 36' S 57° 33' 59' E 11,7 km (7,3 milles)
Le Pouce, districte de Moka, Maurici 20° 11' 49' S 57° 31' 42' E 13,5 km (8,4 milles)
Chamarel, districte del riu Negre, Maurici 20° 24' 57' S 57° 23' 3' E 17,1 km (10,6 milles)
Muntanyes de bambú, districte de Flacq, Maurici 20° 19' 46' S 57° 42' 9' E 20,1 km (12,5 milles)
Le Morne Brabant, districte de Black River, Maurici 20° 27' 6' S 57° 19' 41' E 24,2 km (15,0 milles)
La Soufriere, Sainte-Rose, Reunió, França 21° 14' 25' S 55° 42' 51' E 213,0 km (132,4 milles)
Dolomieu Crater, Saint-Philippe, Reunió, França 21° 14' 40' S 55° 42' 51' E 213,3 km (132,5 milles)
Plaine des Sables, Sainte-Rose, Reunió, França 21° 13' 47' S 55° 39' 39' E 217,4 km (135,1 milles)
Salazie, Reunió, França 21° 1' 40' S 55° 32' 21' E 219,8 km (136,6 milles)
Riu Langevin, Saint-Joseph, Reunió, França 21° 20' 22' S 55° 38' 39' E 224,8 km (139,7 milles)
Riu Remparts, Saint-Joseph, Reunió, França 21° 21' 16' S 55° 37' 27' E 227,4 km (141,3 milles)

Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ Albita

ⓘ var: Anorthocase

ⓘ 'Feldespat alcalí'

ⓘ 'Supergrup d'amfíbols'

ⓘ 'Subgrup del clinopiroxè'

ⓘ Caolinita

ⓘ Magnetita

ⓘ var: Magnetita Titanífera

ⓘ Nefelina

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Volcà Trou aux Cerfs Volcà 20° 19' 4' S 57° 30' 41' E 0,1 km (0,1 milles)
Curepipe Resort Estació de ferrocarril abandonada 20° 19' 0' S 57° 31' 0' E 0,6 km (0,4 milles)
Estació Forest Side Estació de ferrocarril abandonada 20° 19' 0' S 57° 31' 0' E 0,6 km (0,4 milles)
Jardí Botànic de Curepipe Jardí(s) 20° 19' 27' S 57° 30' 50' E 0,8 km (0,5 milles)
Camp Caval Lloc poblat 20° 19' 12' S 57° 30' 6' E 0,9 km (0,6 milles)
Curepipe Lloc poblat 20° 18' 52' S 57° 31' 13' E 1,1 km (0,7 milles)
Sant Josep Lloc poblat 20° 19' 12' S 57° 31' 23' E 1,3 km (0,8 milles)
Floral Lloc poblat 20° 18' 33' S 57° 30' 2' E 1,4 km (0,9 milles)
Les Barraques Lloc poblat 20° 19' 33' S 57° 29' 54' E 1,6 km (1,0 milles)
Aigües Abocadas Lloc poblat 20° 18' 15' S 57° 31' 2' E 1,7 km (1,0 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Maurici País
Districte de Plaines Wilhems, Maurici Districte Administratiu
Placa de Somali Placa tectònica
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Maurici, Plaines Wilhems 143.7.0.0.0.0