Trou d'Eau Douce, Flacq District, Maurici
Tipus: | Cala(s) - un petit sagnat costaner, més petit que una badia |
---|---|
Regió de Marcus: | Districte de Flacq, Maurici |
Regió: | Districte de Flacq , Maurici |
Latitud: | 20° 14' 17' S |
Longitud: | 57° 47' 12' E |
Lat/Long (desembre): | -20.23806,57.78667 |
Tipus de clima de Köppen: | Am : Clima monsònic tropical |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Muntanyes de bambú, districte de Flacq, Maurici | 20° 19' 46' S | 57° 42' 9' E | 13,4 km (8,4 milles) | |
Middle Piton, districte de Moka, Maurici | 20° 17' 20' S | 57° 35' 28' E | 21,2 km (13,1 milles) | |
L'endoll cònic del futur, districte de Moka, Maurici | 20° 13' 36' S | 57° 33' 59' E | 23,0 km (14,3 milles) | |
Le Pouce, districte de Moka, Maurici | 20° 11' 49' S | 57° 31' 42' E | 27,3 km (17,0 milles) | |
Chamarel, districte del riu Negre, Maurici | 20° 24' 57' S | 57° 23' 3' E | 46,4 km (28,8 milles) | |
Le Morne Brabant, districte de Black River, Maurici | 20° 27' 6' S | 57° 19' 41' E | 53,4 km (33,2 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Le Bougainville | Hotel | 20° 14' 23' S | 57° 47' 3' E | 0,3 km (0,2 milles) | |
Illa de la bateria | Península | 20° 14' 30' S | 57° 47' 3' E | 0,5 km (0,3 milles) | |
Forat de Maho | Cala(s) | 20° 13' 59' S | 57° 46' 59' E | 0,6 km (0,4 milles) | |
Hotel Bougainville - Hotels Apavou | Hotel | 20° 13' 59' S | 57° 46' 59' E | 0,6 km (0,4 milles) | |
Forat d'aigua dolça | Lloc poblat | 20° 14' 2' S | 57° 47' 40' E | 0,9 km (0,6 milles) | |
Illa Doggy | Illa | 20° 14' 45' S | 57° 47' 21' E | 0,9 km (0,6 milles) | |
Illot Lièvres | Illa | 20° 14' 53' S | 57° 47' 30' E | 1,2 km (0,8 milles) | |
Punta del riu sec | Illa | 20° 15' 1' S | 57° 47' 27' E | 1,4 km (0,9 milles) | |
L'actitud tropical | Hotel | 20° 14' 13' S | 57° 48' 1' E | 1,4 km (0,9 milles) | |
Pointe Quatre Cocos | Punt | 20° 13' 27' S | 57° 47' 27' E | 1,6 km (1,0 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Maurici | País |
Districte de Flacq, Maurici | Districte Administratiu |
Placa de Somali | Placa tectònica |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número de GADM |
---|---|
Maurici, Flacq | 143.3.0.0.0.0 |