Turner County Sheriff's Office, Turner County, Geòrgia, Estats Units


Tipus: Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc.
Regió de Marcus: Turner Co., Geòrgia, Estats Units
Regió: Comtat de Turner , Geòrgia , Estats Units
Latitud: 31° 41' 9' N
Longitud: 83 ° 38 '21 'O.
Lat/Long (desembre): 31.68602,-83.63944
Tipus de clima de Köppen: Cfa : Clima subtropical humit
Elevació: 119 m
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Meteorit de Pitts, Wilcox Co., Geòrgia, EUA 31° 56' 59' N 83 ° 31'0 'O. 31,6 km (19,6 milles)
Fitzgerald, Ben Hill Co., Geòrgia, EUA 31° 42' 53' N 83 ° 15 '9 'O. 36,7 km (22,8 milles)
Dobson Mine (Leesburg Number 1 Quarry), Lee Co., Geòrgia, EUA 31° 46' 59' N 84 ° 8 '52 'O. 49,3 km (30,6 milles)
Meteorit del comtat de Pulaski [localitat falsa], Pulaski Co., Geòrgia, EUA 32° 15' 0' N 83 ° 30'0 'O. 64,1 km (39,8 milles)
Unnamed Prospect (10265225), Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 10' 35' N 84 ° 3 '55 'O. 67,8 km (42,1 milles)
Unnamed Prospect (10290139), Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 10' 55' N 84 ° 3 '23 'O. 67,8 km (42,1 milles)
Unnamed Prospect (10192317), Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 10' 22' N 84 ° 4 '46 'O. 68,2 km (42,4 milles)
Sweetwater Mine, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 10' 50' N 84 ° 4 '29 'O. 68,6 km (42,6 milles)
Hatton Mine, Macon Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 11' N 84 ° 4 '14 'O. 68,9 km (42,8 milles)
Mina Cavender-Thigpen, American Cyanamid Co., Andersonville, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 10' 57' N 84 ° 4 '52 'O. 69,2 km (43,0 milles)
Nord Kaolin Company, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 5' N 84 ° 4 '50 'O. 69,3 km (43,1 milles)
Sumter County Mines (American Cyanamide Mine), Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 8' N 84 ° 4 '56 'O. 69,5 km (43,2 milles)
Webb Mines, Andersonville, Macon Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 15' N 84 ° 5'5 'O 69,8 km (43,4 milles)
Webb Mine (American Cyanamid Co.), Andersonville, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 15' N 84 ° 5'5 'O 69,8 km (43,4 milles)
Joiner Lot 251, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 7' N 84 ° 5 '25 'O. 70,0 km (43,5 milles)
Mina del comtat de Sumter, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 9' 55' N 84 ° 7 '34 'O. 70,4 km (43,7 milles)
Cavender Mine, Andersonville, Macon Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 41' N 84 ° 4 '58 'O. 70,4 km (43,7 milles)
Easterlin Mine, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 17' N 84 ° 6 '1 'O. 70,8 km (44,0 milles)
Mullite North Pit Lot 278, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 10' 55' N 84 ° 6 '33 'O. 70,8 km (44,0 milles)
Mullite South Pit Lot 315, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 1' N 84 ° 6 '45 'O. 71,1 km (44,2 milles)
Dipòsit sense nom (10119454), Macon Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 37' N 84 ° 6 '23 'O. 71,6 km (44,5 milles)
Hodges Property, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 10' 29' N 84 ° 7 '59 'O. 71,6 km (44,5 milles)
Wilburn Mine #2, Macon Co., Geòrgia, EUA 32° 12' 0' N 84 ° 7'0 'O. 72,8 km (45,2 milles)
Rooks Property, Sumter Co., Geòrgia, EUA 32° 11' 19' N 84 ° 8 '9 'O. 73,0 km (45,3 milles)
Harin and Aycock Properties, Macon Co., Geòrgia, EUA 32° 13' 13' N 84 ° 5 '18 'O. 73,0 km (45,4 milles)
Webb Pit No. M3, Macon Co, Geòrgia, USA 32° 12' 10' N 84 ° 7 '19 'O. 73,3 km (45,6 milles)
Wilburn Pit No 1, Macon Co., Geòrgia, EUA 32° 13' 20' N 84 ° 5 '39 'O. 73,5 km (45,7 milles)
Unnamed Outcrop (10143917), Macon Co., Geòrgia, EUA 32° 14' 57' N 84 ° 4 '16 'O. 74,7 km (46,4 milles)
McMichael Mine, Andersonville, Macon Co., Geòrgia, EUA 32° 13' 0' N 84 ° 7 '59 'O. 75,2 km (46,7 milles)
Dipòsit sense nom (10289499), Macon Co., Geòrgia, EUA 32° 13' 23' N 84 ° 7 '37 'O. 75,4 km (46,8 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
presó del comtat de Turner Edifici(s) 31° 41' 10' N 83 ° 38 '21 'O. 0,0 km (0,0 milles)
WFFM-FM (Ashburn) Torre 31° 41' 17' N 83 ° 38 '37 'O. 0,5 km (0,3 milles)
WNNQ-AM (Ashburn) Torre 31° 41' 17' N 83 ° 38 '37 'O. 0,5 km (0,3 milles)
Aeroport del comtat de Turner Aeroport 31° 41' 18' N 83 ° 38 '6 'O. 0,5 km (0,3 milles)
Parc Industrial del Comtat de Turner Àrea industrial 31° 40' 50' N 83 ° 38 '12 'O. 0,6 km (0,4 milles)
Sycamore Lloc poblat 31° 40' 27' N 83 ° 38 '14 'O. 1,3 km (0,8 milles)
Església Baptista Sycamore Església 31° 40' 26' N 83 ° 38 '21 'O. 1,3 km (0,8 milles)
Església de l'Esperança de Sion Església 31° 40' 21' N 83 ° 38 '7 'O. 1,5 km (1,0 milles)
Comissió de Bombers de Sycamore Edifici(s) 31° 40' 13' N 83 ° 38 '10 'O. 1,8 km (1,1 milles)
Sortida 27 Cruïlla de carretera 31° 40' 50' N 83 ° 37 '11 'O. 1,9 km (1,2 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Placa d'Amèrica del Nord Placa tectònica
Newark Group Basins, Placa d'Amèrica del Nord Conca
Domini Suwannee-Wiggins, Placa d'Amèrica del Nord Domini
cérvol País
Geòrgia, EUA Estat
Turner Co., Geòrgia, Estats Units comtat
Sud-est dels Estats Units, EUA Àrea
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0