Un corb
PROVA BETA - Les dades i les pàgines dels fòssils són molt experimentals i en desenvolupament. Informeu qualsevol problema
Un corb
Descripció | Un corb és un gènere àmpliament distribuït d'ocells de mida mitjana a gran de la família dels corvids. El gènere inclou espècies conegudes comunament com a corbs, corbs, torres i gralles; no hi ha una distinció coherent entre 'corbs' i 'corbs', i aquests denominacions s'han assignat a diferents espècies principalment en funció de la seva mida, els corbs són generalment més petits que els corbs. De l'article de la Viquipèdia a https://en.wikipedia.org/wiki/Corvus , que es publica sota el Llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir-Igual 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dades font |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificació | gènere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomia (GBIF, PBDB) | La vida : l'animal : acords : Aus : passerell : Còrvids : Un corb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat taxonòmic (GBIF) | acceptat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificació (PBDB,GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom comú | Corb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom científic | Corvus Linnaeus, 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom publicat a | Linné, Carles. 1758. El sistema de la natura a través dels tres regnes de la natura, segons classes, ordres, gèneres, espècies, amb caràcters, diferències, sinònims, llocs. Lawrence Salvius, d'Holmia. Vol. Volum I, desena edició, reformat: i-ii, 1-824. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinions (PBDB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat (PBDB) | existents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mida del tàxon (PBDB) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mida existent (PBDB) | 13 (65%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera aparició registrada | 11,1 - 9,7 Ma Miocè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medi ambient | terrestre (basat en Corvidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motilitat | mòbil activament (basat en Theropoda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieta | omnívor (basat en Corvidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducció | ovípar, dispersió = directe/intern, mòbil (basat en Theropoda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontogènia | acreció, modificació de peces (basada en Theropoda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonomia | hidroxilapatita ,compacte o dens (basat en Theropoda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referència primària (PBDB) | C. Linné 1758. El sistema de la natura a través dels tres regnes de la natura, segons classes, ordres, gèneres, espècies, amb caràcters, diferències, sinònims, llocs. Desena edició 1:1-824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noms comuns | Corbs, corbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viquipèdia | https://en.wikipedia.org/wiki/Corvus |
Imatges externes




















Distribució de fòssils
Subtaxa
Nom | Estat | Noms comuns | Ocurrències de fòssils | El més antic | El més jove |
---|---|---|---|---|---|
Relacionat amb el corb espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Corb de coll blanc | 1 | 0,13 Ma Plistocè | 0 Ma Extant |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Pied Crow | 3 | 0,13 Ma Plistocè | 0 Ma Extant |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | 1 | 0,13 Ma Plistocè | 0,13 Ma Plistocè | |
Corvus antecorax espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus azureus espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
El corb de Bacmeister espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus benghalensis espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus bennetti espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | corb americà | 30 | 1,80 Ma Plistocè | 0 Ma Extant |
corb de Caledònia espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corb capellà espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb caurine espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Corb Comú | 50 | 2,59 Ma Plistocè | 0 Ma Extant |
corb corb espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Carrion Crow | 17 | 2,59 Ma Plistocè | 0 Ma Extant |
Corvus coronoides espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus crassirostris espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus cryptoleucus espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
El corb va arribar al cim espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb difícil espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Editat pel corb espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus enca espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
El corb de Florència espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Torre | 2 | 0,13 Ma Plistocè | 0 Ma Extant |
Un corb de cabell castany espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb de coll marró espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Vaig veure un corb espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
corb hawaià espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | llistat (PBDB) | 2 | 5,33 Ma Miocè | 2,59 Ma Plistocè | |
Un corb il·legal espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb no preparat espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb plogut espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corb fumat espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb inusual espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb insular espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
corb jamaicà espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus per menjar espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb al costat esquerre espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Corb de coll blanc | 1 | 0,01 Ma Plistocè | 0 Ma Extant |
Corvus levaillantii espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Corb de bec gran | 7 | 0,13 Ma Plistocè | 0 Ma Extant |
Corvus macrorhynchus espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus meeki espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb millor espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb petit espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | llistat (PBDB) | Jackdaw eurasiàtic | 33 | 5,33 Ma Miocè | 0 Ma Extant |
Corvus moneduloides espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Corb de les illes Chatham | 8 | 0,13 Ma Plistocè | 0,01 Ma Plistocè |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Corb cubà | 7 | 0,13 Ma Plistocè | 0 Ma Extant |
Un corb noble espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corb d'oliva espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus l'horror espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Peix Corb | 9 | 5,33 Ma Miocè | 0 Ma Extant |
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | Palm Crow | 3 | 0,13 Ma Plistocè | 0 Ma Extant |
Corvus paradoxus espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb buscant menjar espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corb pectoral espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus phaeocephalus espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | acceptat (GBIF) llistat (PBDB) | 5 | 5,33 Ma Miocè | 1,81 Ma Plistocè | |
![]() espècies | llistat (PBDB) | ||||
![]() espècies | llistat (PBDB) | ||||
Un petit corb espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus rhipidurus espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb de coll de corb espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
El corb de Samaria espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb sardònic espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb de sardina espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corb escapular espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus sharpii espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
![]() espècies | llistat (PBDB) | ||||
Corvus sinaloae espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus sinensis espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb arrissat espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb brillant espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb esclatant espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus tasmanicus espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus tenuirostris espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
corb tibetà espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corb tenyit espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
El corb va cantar espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb trist espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb típic espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
El corb del collar espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus unicolor espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb fort espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus violaceus espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Un corb viril espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus wetmorei espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB | |||
Corvus woodfordi espècies | acceptat (GBIF) | No hi ha registre associat al PBDB |
Llista de sinònimes
Curs | Nom i Autor |
---|---|
1758 | Un corb Linné |
1891 | Un corb Shufeldt pàg. 819 |
1902 | Un corb Hi ha pàg. 537 |
1933 | Un corb Lambrecht pàg. 637 |
1982 | Un corb Olson i James pàg. 38 |
1988 | Un corb Carroll |
1992 | Un corb Baird pàg. 31 |
Curs | Nom i Autor |
---|---|
1992 | Un corb Guthrie pàg. 324 |
1992 | Un corb Parmalee pàg. 315 |
2001 | Un corb Olson i Rasmussen pàg. 300 |
2003 | Un corb Worthy i Grant-Mackie pàg. 453 |
2008 | Un corb Burney et al. pàg. 18 |
2017 | Un corb Clements et al. |
2017 | Un corb Meijer et al. pàg. 12 |
Referències
Linné C., Sistema de la natura a través dels tres regnes de la natura, segons classes, ordres, gèneres, espècies, amb caràcters, diferències, sinònims, llocs. Desena edició 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Shufeldt R. W. Ocells fòssils dels Equus Beds d'Oregon, American Naturalist 25, 818-821 |
Hay O. P. (1902), Bibliografia i catàleg dels vertebrats fòssils d'Amèrica del Nord. Bulletin of the United States Geological Survey 179, 1-868 |
Lambrecht K. (1933) Handbook of Paleoornithology, 1-1024 |
Olson SL, James HF (1982) Prodromus of the fossil avifauna of the Hawaiian Islands, Smithsonian Contributions to Zoology 365, 1-59 |
Carroll R. L. (1988), Paleontologia i evolució dels vertebrats, 1-698 |
Baird R. F. (1992) Fossil aviar assemblage of Pitfall Origin from Holocene sediments in Amphitheatre Cave (G-2), South-western Victoria, Austràlia, Records of the Australian Museum 44, 21-44 |
Guthrie D. A. (1992) A late Pleistocene avifauna from San Miguel Island, California, Science Series (Los Angeles) 36, 319-327 |
Parmalee P. W. (1992) A late Pleistocene avifauna from northwestern Alabama, Science Series, Museu d'Història Natural, Ciència i Art de Los Angeles 36, 307-318. |
Olson S. L., Rasmussen P. C. (2001) Ocells del Miocè i del Pliocè de la mina Lee Creek, Carolina del Nord, Smithsonian Contributions to Paleobiology 90, 233-365 |
Worthy T. H., Grant-Mackie J. A. (2003) Late-Pleistocene avifaunes from Cape Wanbrow, Otago, South Island, Nova Zelanda, Journal of the Royal Society of New Zealand 33 1, 427-485 |
Burney D. A., Vasey N., et al (2008) Noves troballes a la cova d'Andrahomana, al sud-est de Madagascar, Journal of Cave and Karst Studies 70 1, 13-24 |
Clements J. F., Schulenberg T. S., et al (2017), The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2017 |
Meijer H. J. M., Due R. A., et al (2017) Late Pleistocene songbirds of Liang Bua (Flores, Indonèsia); el primer fòssil de fauna passeriformes descrit a Wallacea, PeerJ 5, e3676 |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid, A. L. Gardner i W. C. Starnes, 2003: nul. Llista de verificació de vertebrats dels Estats Units, els territoris dels EUA i el Canadà. - Mitjançant el Sistema Integrat d'Informació Taxonòmica (ITIS) |
Rei, C.M.; Roberts, C.D.; Bell, B.D.; Fordyce, R.E.; Nicoll, R.S.; Digne, T.H.; Paulin, C.D.; Hitchmough, R.A.; Keyes, I.W.; Baker, A.N.; Stewart, A.L.; Hiller, N.; McDowall, R.M.; Holaway, R.N.; McPhee, R.P.; Schwarzhans, W.W.; Tennyson, A.J.D.; Rovell, S.; Macadie, I. (2009). Phylum Chordata: lancelets, peixos, amfibis, rèptils, ocells, mamífers, a: Gordon, D.P. (Ed.) (2009). Inventari de la biodiversitat de Nova Zelanda: 1. Kingdom Animalia: Radiata, Lophotrochozoa, Deuterostomia. pàgines 431-554. - a través del Registre Mundial d'Espècies Marines |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid i A. L. Gardner, 1987: Checklist of Vertebrates of the United States, the U.S. Territories, and Canada. Publicació de recursos, núm. 166. 79. - via Sistema Integrat d'Informació Taxonòmica (ITIS) |
Neave, Sheffield Airey. (1939-1996). Nomenclator Zoologicus vol. 1-10 en línia. [desenvolupat per uBio, allotjat en línia a la biblioteca MBLWHOI]. - a través del Registre Mundial d'Espècies Marines |
Linné, C. (1758). Sistema de la Natura a través dels tres regnes de la natura, segons classes, ordres, gèneres, espècies, amb caràcters, diferències, sinònims, llocs . 10a edició revisada, vol. 1: 824 pàg. Lawrence Salvius: Holmiae. - a través del Registre Mundial d'Espècies Marines |
CoL2006 - a través del Registre provisional de gèneres marins i no marins |
Nomenclator Zoologicus. Una llista dels noms de gèneres i subgèneres en zoologia des de la desena edició de Linnaeus, 1758 fins a finals de 2004. Digitalitzat per uBio a partir de vols. 1-9 de Neave (ed.), 1939-1996 més volum suplementari només digital. http://ubio.org/NomenclatorZoologicus (al 2006). - a través del Registre provisional de gèneres marins i no marins |
SN2000/Monroe Jr. & Sibley, 1993, PaleoDB - a través del registre provisional de gèneres marins i no marins |
WoRMS (març de 2013): a través del registre provisional de gèneres marins i no marins |
segons la família - a través del Registre provisional de gèneres marins i no marins |
Linné, C. (1758). El sistema de la natura a través dels tres regnes de la natura, segons classes, ordres, gèneres, espècies, amb caràcters, diferències, sinònims, llocs. 10a edició. - a través del Registre provisional de gèneres marins i no marins |
SN2000/Monroe Jr. & Sibley, 1993 - a través del registre provisional de gèneres marins i no marins |
Wackernagel, H. (1951) Una observació d'Einemsen sobre un corb carronya (Corvus corone L.) criat de manera aïllada - via Phthiraptera.info |
Threlfall, W., Andrews, S. E. (1975) Paràsits del corb comú (Corvus brachyrhynchos Brehm, 1822) a Terranova insular - via Phthiraptera.info |
Jones, J., , Jr. (1968) Alguns paràsits del corb comú, Corvus brachyrhynchos Brehm, d'Ohio - via Phthiraptera.info |
SOF (2004) Llista d'ocells suecs editada per Oskar Kindvall a partir d'un fitxer excel de SOF (http://www.sofnet.org). - via Dyntaxa. Base de dades taxonòmica sueca |
Martin-Matthew,Mary Peace,Mary D. Soler-Cruz,Guevara Benitez,D. C. (1981) Estudi sistemàtic i morfològic de les espècies de Mallophaga trobades a Corvus monedula - via Phthiraptera.info |
Morgan, B. B., Waller, E. F. (1941) Alguns paràsits del corb oriental (Corvus brachyrhynchus bracyrhynchus Brehm) - via Phthiraptera.info |
Cooper, J. E. (1996) Estudis de salut sobre el corb domèstic indi (Corvus splendens) - via Phthiraptera.info |
Zechnov, M. I. (1956) Vosrastnaja i sezonnaja dynamic puchoedov graca (Corvus frugilegus) - via Phthiraptera.info |
Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica. Direcció 17 Addició a la Llista Oficial de Noms Genèrics en Zoologia dels noms de quinze gèneres de la classe Aves, l'espècie tipus de cadascun dels quals va ser determinada per la tautonímia linneana (Direcció suplementària a l'Opinió 16). Comissió de Nomenclatura Zoològica 1C(C.8), 89-112 (1955) - mitjançant llistes i índexs oficials de noms en zoologia |