Verona, Comtat d'Augusta, Virgínia, Estats Units
Noms alternatius: | Bowlings Mill, Rolla, Vernon, Verona, Estació de Verona |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Augusta Co, Virginia, USA |
Regió: | Comtat d'Augusta , Virgínia , Estats Units |
Latitud: | 38° 12' 7' N |
Longitud: | 79 ° 0'30 'O |
Lat/Long (desembre): | 38.20208,-79.00836 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 394 m |
Població: | 4,239 (2011) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Bowling Quarry, Verona, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 12' 40' N | 79 ° 0 '14 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Meteorit Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 13' 0' N | 79 ° 2 '59 'O. | 4,0 km (2,5 milles) | |
Quarry (MRDS - 10155133), Franks Mill, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 13' 19' N | 79 ° 3 '32 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Quarry Number 1 (Staunton Lime Company; MRDS - 10227882), Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 8' 47' N | 79 ° 1 '50 'O. | 6,5 km (4,0 milles) | |
Quarry Number 1 (MRDS - 10100164), Staunton (City), Virgínia, EUA | 38° 8' 47' N | 79 ° 1 '50 'O. | 6,5 km (4,0 milles) | |
Quarry (MRDS - 10301281), Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 8' 54' N | 79 ° 2 '48 'O. | 6,9 km (4,3 milles) | |
Valley Stone Company Quarry, Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 8' 51' N | 79 ° 3 '10 'O. | 7,2 km (4,5 milles) | |
Staunton Lime Quarry (Old State Quarry), Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 9' 0' N | 79 ° 3 '59 'O. | 7,7 km (4,8 milles) | |
Belmont Limestone Quarry, Staunton (City), Virgínia, EUA | 38° 8' 22' N | 79 ° 2 '46 'O. | 7,7 km (4,8 milles) | |
Belmont Quarry, Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 9' 0' N | 79 ° 4 '14 'O. | 8,0 km (4,9 milles) | |
Simons Limestone Quarry (Valley Stone Quarry), Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 9' 0' N | 79 ° 4 '14 'O. | 8,0 km (4,9 milles) | |
Luck Quarries Inc., Franks Mill, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 13' 38' N | 79 ° 5 '42 'O. | 8,1 km (5,0 milles) | |
Quarry (MRDS - 10252150), Roman, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 16' 51' N | 79 ° 0 '58 'O | 8,8 km (5,5 milles) | |
West Staunton Prospect, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 10' 0' N | 79 ° 7 '8 'O. | 10,4 km (6,5 milles) | |
Quarry (MRDS - 10300605), Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 7' 58' N | 79 ° 5 '27 'O. | 10,6 km (6,6 milles) | |
Quarry (MRDS - 10179735), Parnassus, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 16' 51' N | 79 ° 5 '45 'O. | 11,6 km (7,2 milles) | |
Hermitage Prospect, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 8' 32' N | 78 ° 53 '52 'O. | 11,7 km (7,3 milles) | |
Pedrera de pedra sense nom, Centerville, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 18' 56' N | 79 ° 2 '13 'O. | 12,9 km (8,0 milles) | |
Quarry (MRDS - 10203852), Snyder, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 8' 28' N | 79 ° 8 '48 'O. | 13,8 km (8,6 milles) | |
Fishersville Mine (Fisherville Mine), Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 4' 42' N | 78 ° 58 '31 'O. | 14,1 km (8,7 milles) | |
Parnassus, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 17' 40' N | 79 ° 7 '5 'O. | 14,1 km (8,7 milles) | |
Quarry (MRDS - 10204155), Folly Mills, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 5' 8' N | 79 ° 4 '55 'O. | 14,5 km (9,0 milles) | |
Centerville, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 20' 17' N | 79 ° 0 '20 'O | 15,2 km (9,4 milles) | |
Ore Bank Mine, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 20' 48' N | 79 ° 1 '54 'O. | 16,2 km (10,1 milles) | |
Quarry (MRDS - 10203715), Christian, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 10' 44' N | 79 ° 11 '47 'O. | 16,7 km (10,3 milles) | |
Meadow Run Prospect, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 10' 13' N | 78 ° 48 '55 'O. | 17,2 km (10,7 milles) | |
Pedrera de pedra sense nom [1], Mount Solon, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 20' 35' N | 79 ° 5 '22 'O. | 17,2 km (10,7 milles) | |
Anthony Tract Occurrence, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 6' 22' N | 78 ° 51 '7 'O. | 17,3 km (10,8 milles) | |
Quarry (MRDS - 10203877), Jennings Gap, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 16' 3' N | 79 ° 11 '22 'O. | 17,4 km (10,8 milles) | |
Clarence Wilfong Tract Prospect, Augusta Co., Virgínia, EUA | 38° 18' 3' N | 79 ° 9 '59 'O. | 17,7 km (11,0 milles) |

Belmont Quarry, Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA

Belmont Quarry, Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA

Belmont Quarry, Staunton, Augusta Co., Virgínia, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 17,7 km)
ⓘ Aragonita
ⓘ Barita
ⓘ Calcita
ⓘ Daubréelite
ⓘ Haxonita
ⓘ Ferro
ⓘ var: Kamacite
ⓘ 'Plessite'
ⓘ Pirita
ⓘ lloc d'escriptor
ⓘ taenita
ⓘ Trollita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 17,7 km)
ⓘ IIIE meteorit de ferro
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Correus de Verona | Oficina de correus | 38° 12' 9' N | 79 ° 0 '28 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Església Metodista Unida de Verona | Església | 38° 12' 6' N | 79 ° 0 '34 'O | 0,1 km (0,1 milles) | |
Escola de Verona (històrica) | Escola | 38° 12' 14' N | 79 ° 0 '26 'O | 0,2 km (0,1 milles) | |
Escola Stuart Hall - Campus Inferior | Escola | 38° 12' 14' N | 79 ° 0 '39 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Companyia de Bombers Voluntaris de Verona 6 | Edifici(s) | 38° 11' 56' N | 79 ° 0 '47 'O | 0,5 km (0,3 milles) | |
Presó regional de Middle River | Edifici(s) | 38° 11' 30' N | 79 ° 0 '38 'O | 1,2 km (0,7 milles) | |
Knights Inn Staunton/Verona | Hotel | 38° 11' 37' N | 78 ° 59 '57 'O. | 1,2 km (0,8 milles) | |
Oficina del Sheriff del Comtat d'Augusta Verona | Edifici(s) | 38° 11' 37' N | 79 ° 1'3 'O. | 1,2 km (0,8 milles) | |
Centre juvenil de Shenandoah Valley | Edifici(s) | 38° 11' 26' N | 79 ° 0 '47 'O | 1,3 km (0,8 milles) | |
Escola per a menors de Shenandoah Valley | Escola | 38° 11' 26' N | 79 ° 0 '47 'O | 1,3 km (0,8 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca dels Apalatxes, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini SCAB, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Virginia, EUA | Estat |
Augusta Co, Virginia, USA | comtat |