Vila Argentina, Atlantida, Departament de Canelons, Uruguai
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
---|---|
Regió de Marcus: | Canelons Department, Uruguai |
Regió: | Atlàntida , Departament de Canelons , Uruguai |
Latitud: | 34° 46' 5' S |
Longitud: | 55 ° 46 '32 'O. |
Lat/Long (desembre): | -34.76816,-55.77566 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Serra de les Animes, Maldonado Department, Uruguai | 34° 36' 0' S | 55 ° 16 '59 'O. | 48,7 km (30,3 milles) | |
Abra de Zabaleta, Serra de les Animes, Maldonado Department, Uruguai | 34° 30' 52' S | 55 ° 19 '57 'O. | 49,4 km (30,7 milles) | |
Pa de Sucre, Maldonado Department, Uruguai | 34° 46' 31' S | 55 ° 13 '43 'O. | 50,0 km (31,1 milles) | |
Vila de Santa Luzia, Canelons Department, Uruguai | 34° 27' 9' S | 56 ° 23 '47 'O. | 66,8 km (41,5 milles) | |
Cliffs north of Minas, Mines, Lavalleja Department, Uruguai | 34° 17' 29' S | 55 ° 15 '51 'O. | 70,7 km (44,0 milles) | |
Chamizo Village Quarry, Departament de San José, Uruguai | 34° 9' 6' S | 56 ° 40′0 'O. | 106,7 km (66,3 milles) | |
Vicheo Hill, Departament de Lavalleja, Uruguai | 34° 0' 0' S | 54 ° 40 '59 'O. | 131,7 km (81,8 milles) | |
Valentines Prospect, Uruguai | 33° 16' 0' S | 55 ° 6'0 'O | 178,2 km (110,7 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Atlàntida | Lloc poblat | 34° 46' 18' S | 55 ° 45 '30 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Punta Pedres Negres | Punt | 34° 46' 51' S | 55 ° 45 '43 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Ensenada de Santa Rosa | badia | 34° 46' 44' S | 55 ° 47 '37 'O. | 2,0 km (1,3 milles) | |
Illot La Sirena | Illa | 34° 47' 3' S | 55 ° 45 '39 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Estació Atlàntida | Lloc poblat | 34° 44' 41' S | 55 ° 45 '51 'O. | 2,8 km (1,7 milles) | |
Fortí de Santa Rosa | Lloc poblat | 34° 46' 14' S | 55 ° 48 '29 'O. | 3,0 km (1,8 milles) | |
Les Tosques | Lloc poblat | 34° 45' 52' S | 55 ° 44 '16 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Vinyes dels Vents | Vinya | 34° 43' 53' S | 55 ° 46 '37 'O. | 4,1 km (2,5 milles) | |
Vinyes dels Vents | Edifici(s) | 34° 43' 52' S | 55 ° 46 '24 'O | 4,1 km (2,5 milles) | |
Maríndia | Lloc poblat | 34° 46' 27' S | 55 ° 49 '26 'O. | 4,5 km (2,8 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Sud Amèrica | Continent |
Placa d'Amèrica del Sud | Placa tectònica |
Punta Del Este basin, South America Plate | Conca |
Uruguai | País |
Canelons Department, Uruguai | Departament |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Uruguai, Canelons, n.a348 | 245.2.25.0.0.0 |