Walnut Creek, Comtat de Mohave, Arizona, Estats Units
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
---|---|
Regió de Marcus: | Comtat de Mohave, Arizona, Estats Units |
Regió: | Comtat de Mohave , Arizona , Estats Units |
Latitud: | 35° 7' 52' N |
Longitud: | 114 ° 7 '35 'O |
Lat/Long (desembre): | 35.13124,-114.12662 |
Tipus de clima de Köppen: | BWk: Clima desèrtic fred |
Població: | 562 (2017) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
McKesson prospects, districte miner de McConnico, muntanyes de Cerbat (cordillera de Cerbat), comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 7' 18' N | 114 ° 6 '18 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Arizona Gold Mine, Kingman, Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 9' 14' N | 114 ° 6 '39 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Big Horseshoe prospect, Kingman, Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 9' 51' N | 114 ° 6 '14 'O. | 4,2 km (2,6 milles) | |
Placers de Lewis, Kingman, Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 9' 5' N | 114 ° 4 '58 'O. | 4,6 km (2,8 milles) | |
Ayra prospect, Kingman, Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 8' 11' N | 114 ° 4 '24 'O. | 4,9 km (3,0 milles) | |
Mina Bi-Metal, Kingman, Districte Miner de Kingman, Muntanyes Cerbat (Cerbat Range), Comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 9' 20' N | 114 ° 4 '53 'O. | 4,9 km (3,1 milles) | |
Fay Mine (Foot Hill Mine; Red Hill Mine), Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 5' 28' N | 114 ° 5 '49 'O. | 5,2 km (3,2 milles) | |
Boulder Spring, Kingman, Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 6' 30' N | 114 ° 4 '32 'O. | 5,3 km (3,3 milles) | |
Reclamació de Mineral X (dipòsit de Mineral X), Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 7' 16' N | 114 ° 4'8 'O. | 5,4 km (3,3 milles) | |
Col·locadors de Boulder Creek, Kingman, Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 8' 3' N | 114 ° 3 '45 'O. | 5,8 km (3,6 milles) | |
M claims, comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 7' 39' N | 114 ° 3 '18 'O. | 6,5 km (4,1 milles) | |
Grup de vigilància, Kingman, districte miner de Kingman, muntanyes de Cerbat (cordada de Cerbat), comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 7' 44' N | 114 ° 3 '16 'O. | 6,5 km (4,1 milles) | |
Holy Moses Mine, Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 7' 16' N | 114 ° 3'6 'O. | 6,9 km (4,3 milles) | |
Georgia Sunset claim, Kingman, Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 11' 0' N | 114 ° 3'0 'O | 9,1 km (5,6 milles) | |
Divisió Kingman, W.K. Pou de Transit Mix, Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 12' 29' N | 114 ° 5 '18 'O. | 9,2 km (5,7 milles) | |
Kingman, Kingman Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 11' 20' N | 114 ° 3 '10 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
Grup de Boulder Creek (Baby Mine), districte miner de McConnico, muntanyes de Cerbat (cordillera de Cerbat), comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 1' 56' N | 114 ° 4 '30 'O. | 12,0 km (7,4 milles) | |
Golden Valley, comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 13' 23' N | 114 ° 13 '22 'O. | 13,5 km (8,4 milles) | |
Mina d'or i plata de Santa Fe (grup de Santa Fe), comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 7' 56' N | 113 ° 58 '39 'O. | 13,6 km (8,4 milles) | |
Mina O'Fallon, Cerbat, Districte miner de Cerbat, Districte miner de Wallapai, Muntanyes Cerbat (Serra de Cerbat), Comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 15' 23' N | 114 ° 8 '15 'O. | 14,0 km (8,7 milles) | |
Hopkins prospect, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 15' 42' N | 114 ° 4 '48 'O. | 15,1 km (9,4 milles) | |
Grup de Lentz Black Rock (Lentz Black Rock prospect), Ophir Mining District, Hualapai Mountains, Mohave County, Arizona, EUA | 35° 2' 38' N | 113 ° 59 '44 'O. | 15,4 km (9,5 milles) | |
Grup Mica Ace, Wabayuma Peak Wilderness Area, Hualapai Mountains, Mohave County, Arizona, EUA | 35° 0' 53' N | 114 ° 1 '47 'O | 15,7 km (9,7 milles) | |
Mina White Spar (mina White Top; Weeks Silica Mine), comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 15' 59' N | 114 ° 3 '59 'O. | 16,0 km (10,0 milles) | |
Kingman Feldspar Mine (Kingman Feldspar Quarry), Wallapai Mining District, Cerbat Mountains (Cerbat Range), Mohave County, Arizona, EUA | 35° 16' 11' N | 114 ° 3 '39 'O. | 16,5 km (10,3 milles) | |
Taylor Mine (annex de Grand Silica; Kingman Feldspar Mine), districte miner de Wallapai, muntanyes de Cerbat (cordillera de Cerbat), comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 16' 0' N | 114 ° 2 '59 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Ophir perspectives, Wabayuma Peak Wilderness Area, Ophir Mining District, Hualapai Mountains, Mohave County, Arizona, EUA | 35° 0' 15' N | 114 ° 1 '35 'O. | 16,8 km (10,4 milles) | |
Mina d'elefants blancs, districte miner de Wallapai, muntanyes de Cerbat (cordada de Cerbat), comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 16' 59' N | 114 ° 7 '59 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Cinc de Maig Mine, Mohave County, Arizona, USA | 35° 16' 25' N | 114 ° 3 '33 'O. | 17,0 km (10,5 milles) | |
Mina White Elephant (mina imperial), Cerbat, districte miner de Cerbat, districte miner de Wallapai, muntanyes de Cerbat (cordada de Cerbat), comtat de Mohave, Arizona, EUA | 35° 17' 4' N | 114 ° 8 '19 'O. | 17,1 km (10,6 milles) |

Kingman, districte miner de Kingman, muntanyes de Cerbat, comtat de Mohave, Arizona, EUA

Kingman, districte miner de Kingman, muntanyes de Cerbat, comtat de Mohave, Arizona, EUA

Kingman, districte miner de Kingman, muntanyes de Cerbat, comtat de Mohave, Arizona, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 17,1 km)
ⓘ 'Biotita'
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ 'var: pertita'
ⓘ 'Fergusonita'
ⓘ Or
ⓘ Hematites
ⓘ 'Hornblenda'
ⓘ Microclina
ⓘ moscovita
ⓘ Enfadar-se
ⓘ 'plagioclasa'
ⓘ Pirita
ⓘ var: Pirita auurifera
ⓘ Quars
ⓘ var: ametista
ⓘ var: Quars Lletós
ⓘ Thalénite-(Y)
ⓘ Zircó
ⓘ era: Cyrtolite
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 17,1 km)
ⓘ Amfibolita
ⓘ 'Aplite'
ⓘ Gneiss
ⓘ Granit
ⓘ Grava
ⓘ 'Pegmatita'
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Estació 13 del Departament de Bombers de Golden Valley | Edifici(s) | 35° 7' 54' N | 114 ° 7'8 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
McConnico | Lloc poblat | 35° 8' 38' N | 114 ° 5 '36 'O. | 3,3 km (2,1 milles) | |
Harris | Lloc poblat | 35° 8' 12' N | 114 ° 5'1 'O | 3,9 km (2,4 milles) | |
Clack Canyon | Vall | 35° 9' 24' N | 114 ° 5 '20 'O | 4,4 km (2,8 milles) | |
Boulder Pou | Bé | 35° 6' 34' N | 114 ° 4 '34 'O. | 5,2 km (3,2 milles) | |
Boulder Spring | Primavera(s) | 35° 6' 30' N | 114 ° 4 '32 'O. | 5,3 km (3,3 milles) | |
Cook Canyon | Vall | 35° 9' 50' N | 114 ° 4 '20 'O | 6,1 km (3,8 milles) | |
Box Canyon | Vall | 35° 9' 51' N | 114 ° 3 '52 'O. | 6,7 km (4,2 milles) | |
Canó de la serradora | Vall | 35° 9' 50' N | 114 ° 3 '41 'O. | 6,9 km (4,3 milles) | |
Mirador Primavera | Primavera(s) | 35° 7' 3' N | 114 ° 3'6 'O. | 7,0 km (4,3 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Basin and Range Basins, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini Mojave, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Arizona, EUA | Estat |
Comtat de Mohave, Arizona, Estats Units | comtat |