Webberville Park, Comtat d'Ingham, Michigan, Estats Units
Tipus: | Parc - una àrea, sovint de terra boscosa, mantinguda com a lloc de bellesa o per recrear-se |
---|---|
Regió de Marcus: | Ingham Co., Michigan, Estats Units |
Regió: | Comtat d'Ingham , Michigan , Estats Units |
Latitud: | 42° 40' 2' N |
Longitud: | 84 ° 10 '39 'O. |
Lat/Long (desembre): | 42.66746,-84.1777 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Elevació: | 268 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Michigan Clay Products Company Shale pit, Ingham Co., Michigan, EUA | 42° 40' 59' N | 84 ° 15 '10 'O. | 6,4 km (4,0 milles) | |
Williamston Clay Products Company Shale pit, Ingham Co., Michigan, EUA | 42° 40' 59' N | 84 ° 16'0 'O. | 7,5 km (4,7 milles) | |
Williamston, Ingham Co., Michigan, EUA | 42° 41' 21' N | 84 ° 16 '59 'O. | 9,0 km (5,6 milles) | |
Fossa d'argila de Seth Jubbs, Ingham Co., Michigan, EUA | 42° 33' 24' N | 84 ° 16 '14 'O. | 14,5 km (9,0 milles) | |
Taylors Farm Clay pit, Ingham Co., Michigan, EUA | 42° 30' 24' N | 84 ° 17 '26 'O. | 20,1 km (12,5 milles) | |
Fossa de Coal Shale Clay, Livingston Co., Michigan, EUA | 42° 32' 25' N | 83 ° 57'0 'O. | 23,4 km (14,5 milles) | |
Stockbridge Clay pit, Ingham Co., Michigan, EUA | 42° 27' 7' N | 84 ° 10 '24 'O | 23,9 km (14,9 milles) | |
Gay Sperry's Clay pit, Ingham Co., Michigan, EUA | 42° 27' 5' N | 84 ° 9'0 'O | 24,1 km (15,0 milles) | |
Mason Esker, Mason, Ingham Co., Michigan, EUA | 42° 35' 17' N | 84 ° 27 '20 'O. | 24,4 km (15,1 milles) | |
Briggs Company Clay pit, Ingham Co., Michigan, EUA | 42° 44' 11' N | 84 ° 30 '46 'O. | 28,4 km (17,7 milles) | |
Fossa d'argila de Fred McCann, Genesee Co., Michigan, EUA | 42° 52' 30' N | 83 ° 54 '34 'O. | 31,8 km (19,8 milles) | |
Fulgurita del llac Winans, Livingston Co., Michigan, EUA | 42° 28' 35' N | 83 ° 49 '37 'O. | 35,7 km (22,2 milles) | |
Michigan Brick pit and mill (Michigan Brick Inc; Sub. de Hancock; Brick and Tile Company), Shiawassee Co., Michigan, EUA | 42° 59' 20' N | 84 ° 5 '44 'O. | 36,4 km (22,6 milles) | |
New Corunna Brick Company Clay Shale fossa (Wolverine Brick Company), Shiawassee Co., Michigan, EUA | 42° 59' 54' N | 84 ° 4 '59 'O. | 37,6 km (23,4 milles) | |
Pou d'argila Frank Sharp, Genesee Co., Michigan, EUA | 42° 52' 19' N | 83 ° 47 '35 'O. | 38,8 km (24,1 milles) | |
New Energy i Aetna Portand Clay pit, Shiawassee Co., Michigan, EUA | 43° 0' 24' N | 84 ° 3 '45 'O. | 38,9 km (24,2 milles) | |
Hawkins Limestone Quarry, Jackson Co., Michigan, EUA | 42° 19' 42' N | 84 ° 21'9 'O. | 40,3 km (25,0 milles) | |
Pou d'argila de la planta de ciment de Portland de l'estat (Mich. Portland Cement Company), Washtenaw Co., Michigan, EUA | 42° 20' 3' N | 83 ° 57 '50 'O. | 41,0 km (25,5 milles) | |
Portage River Limestone Quarry, Jackson Co., Michigan, EUA | 42° 19' 50' N | 84 ° 23 '12 'O. | 41,2 km (25,6 milles) | |
American Vitrified Products Company Clay Shale Quarry, Jackson Co., Michigan, EUA | 42° 18' 50' N | 84 ° 23 '15 'O. | 42,9 km (26,7 milles) | |
Eaton Rapids, Eaton Co., Michigan, EUA | 42° 30' 33' N | 84 ° 39 '20 'O. | 42,9 km (26,7 milles) | |
Grand Ledge Clay Shale fossa, Jackson Co., Michigan, EUA | 42° 18' 45' N | 84 ° 24 '44 'O. | 43,9 km (27,3 milles) | |
American Vitrified Products Company fossa d'argila d'esquist, Jackson Co., Michigan, EUA | 42° 16' 14' N | 84 ° 24 '15 'O. | 47,9 km (29,7 milles) | |
American Sewer Pipe Company Shale Pit, Eaton Co., Michigan, EUA | 42° 45' 39' N | 84 ° 45 '50 'O. | 49,0 km (30,5 milles) | |
Planta núm. 31 Pit (Western Materials Company; New Hudson Pit), Oakland Co., Michigan, EUA | 42° 31' 46' N | 83 ° 36 '27 'O. | 49,1 km (30,5 milles) | |
Lincoln Brick Park, Eaton Co., Michigan, EUA | 42° 46' 4' N | 84 ° 45 '50 'O. | 49,2 km (30,6 milles) | |
Briggs Company Clay Pit, Eaton Co., Michigan, EUA | 42° 46' 0' N | 84 ° 46'0 'O. | 49,4 km (30,7 milles) | |
Moore Clay pit, Clinton Co., Michigan, EUA | 43° 0' 50' N | 84 ° 34 '5 'O. | 50,0 km (31,0 milles) | |
Lawson Clay pit (Grand Ledge Clay Products Company), Clinton Co., Michigan, EUA | 42° 46' 9' N | 84 ° 46 '39 'O. | 50,3 km (31,2 milles) | |
Mina Lawson Road, Eaton Co., Michigan, EUA | 42° 45' 29' N | 84 ° 46 '59 'O. | 50,5 km (31,4 milles) |

Williamston, Ingham Co., Michigan, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Or
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Esquist
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Oficina de correus de Webberville | Oficina de correus | 42° 40' 1' N | 84 ° 10 '33 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Església Metodista Unida de Webberville | Església | 42° 40' 5' N | 84 ° 10 '32 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Webberville | Lloc poblat | 42° 40' 1' N | 84 ° 10 '26 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Autoritat del Servei d'Emergències d'Ingham del nord-est / Departament de Bombers del municipi de Leroy | Edifici(s) | 42° 39' 52' N | 84 ° 10 '39 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Marcador històric de l'escola número sis del districte de LeRoy Township | Parc | 42° 40' 4' N | 84 ° 10 '26 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Església de Crist | Església | 42° 40' 9' N | 84 ° 10 '29 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Webbervilla Mobile Home Park | Lloc poblat | 42° 40' 8' N | 84 ° 10 '51 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Departament de Policia de Webberville | Edifici(s) | 42° 39' 59' N | 84 ° 10 '25 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Biblioteca de Webberville | Biblioteca | 42° 40' 0' N | 84 ° 10 '24 'O | 0,3 km (0,2 milles) | |
Escola primària de Webberville | Escola | 42° 40' 5' N | 84 ° 10 '23 'O. | 0,4 km (0,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Mazatzal, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Conca de Michigan, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
cérvol | País |
Michigan, EUA | Estat |
Ingham Co., Michigan, Estats Units | comtat |
Midcontinent Rift, EUA | Província Geològica |