Woburn Safari Park, Husborne Crawley, Central Bedfordshire, Anglaterra, Regne Unit
Tipus: | Reserva de vida salvatge: una extensió de terra pública reservada per a la preservació de la fauna |
---|---|
Regió de Marcus: | Central Bedfordshire, Bedfordshire, Anglaterra, Regne Unit |
Regió: | Husborne Crawley , Central Bedfordshire , Anglaterra , Regne Unit |
Latitud: | 52° 0' 18' N |
Longitud: | 0 ° 35 '22 'O. |
Lat/Long (desembre): | 52.00507,-0.58957 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfb : Clima oceànic temperat |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Double Arches Quarry, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 57' 10' N | 0 ° 38 '10 'O. | 6,6 km (4,1 milles) | |
Munday's Hill Quarry, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 56' 31' N | 0 ° 37 '56 'O. | 7,6 km (4,7 milles) | |
Shenley Hill Pit, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 55' 51' N | 0 ° 39'3 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
College Lake, Pitstone, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 49' 5' N | 0 ° 38 '50 'O. | 21,2 km (13,1 milles) | |
Coombs Quarry, Thornborough Bridge, Buckingham, Buckinghamshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 59' 15' N | 0 ° 56'3 'O | 23,7 km (14,7 milles) | |
Watermead, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 50' 2' N | 0 ° 48 '47 'O | 24,4 km (15,2 milles) | |
Ashwell Quarry, Hertfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 2' 24' N | 0 ° 10 '27 'O. | 28,7 km (17,8 milles) | |
Old Lodge Pit, Irchester, Wellingborough, Northamptonshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 16' 25' N | 0 ° 39 '43 'O. | 30,3 km (18,8 milles) | |
Weston Favell, Northampton, Northamptonshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 14' 55' N | 0 ° 51 '23 'O. | 32,7 km (20,3 milles) | |
King's Langley, Hemel Hampstead, Hertfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 42' 50' N | 0 ° 27 '1 'O. | 33,7 km (21,0 milles) | |
White End Park Farm, Chesham, Buckinghamshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 41' 57' N | 0 ° 34 '28 'O. | 34,0 km (21,1 milles) | |
Hellfire Caves (West Wycombe Caves), West Wycombe, Wycombe, Buckinghamshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 38' 45' N | 0 ° 48 '9 'O | 42,5 km (26,4 milles) | |
Colliers End, Hertfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 52' 3' N | 0 ° 0 '37 'O. | 42,5 km (26,4 milles) | |
Bypass A10, Colliers End, Hertfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 52' 10' N | 0 ° 0 '13 'O | 42,9 km (26,7 milles) | |
Manor Farm Pit, Wendlebury, Cherwell, Oxfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 52' 5' N | 1 ° 11 '22 'O. | 43,9 km (27,3 milles) | |
Tall de carretera M40, Wendlebury, Cherwell, Oxfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 52' 8' N | 1 ° 11 '52 'O. | 44,4 km (27,6 milles) | |
Pinner Chalk Mine, Harrow, Gran Londres, Anglaterra, Regne Unit | 51° 36' 11' N | 0 ° 23 '23 'O. | 46,7 km (29,0 milles) | |
Adderbury Ironstone Workings, Banbury, Cherwell, Oxfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 0' 51' N | 1 ° 17 '9 'O. | 47,7 km (29,6 milles) | |
Headington, Oxford, Oxfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 45' 45' N | 1 ° 11 '54 'O. | 49,7 km (30,9 milles) | |
Shotover Hill, Forest Hill amb Shotover, South Oxfordshire, Oxfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 45' 1' N | 1 ° 11 '19 'O. | 49,9 km (31,0 milles) | |
Stanion Lodge Ironstone Quarry, Stanion, Corby, Northamptonshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 28' 42' N | 0 ° 40 '14 'O. | 52,9 km (32,9 milles) | |
Stanion Lane Pit, Weldon, Corby, Northamptonshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 29' 13' N | 0 ° 40'5 'O | 53,9 km (33,5 milles) | |
Weldon Quarry, Weldon, Corby, Northamptonshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 30' 9' N | 0 ° 37 '33 'O. | 55,4 km (34,4 milles) | |
Obres de clavegueram de Cassington, Cassington, Cherwell, Oxfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 48' 18' N | 1 ° 19 '52 'O. | 55,5 km (34,5 milles) | |
Cherry Hinton, Cambridge, Cambridgeshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 11' 21' N | 0° 10' 18' E | 55,9 km (34,7 milles) | |
Wroxton Ironstone Quarry, Banbury, Cherwell, Oxfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 4' 37' N | 1 ° 24 '37 'O. | 56,7 km (35,2 milles) | |
Highgate, Haringey, Gran Londres, Anglaterra, Regne Unit | 51° 34' 18' N | 0 ° 9'0 'O. | 56,9 km (35,3 milles) | |
Knowl Hill Quarry, Wargrave, Windsor i Maidenhead, Berkshire, Anglaterra, Regne Unit | 51° 30' 40' N | 0 ° 49 '34 'O. | 57,3 km (35,6 milles) | |
Alkerton Quarry (Bennie's Quarry), Shenington amb Alkerton, Cherwell, Oxfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 5' 3' N | 1 ° 26 '20 'O. | 58,8 km (36,5 milles) | |
Mina d'Alkerton, Banbury, Cherwell, Oxfordshire, Anglaterra, Regne Unit | 52° 5' 17' N | 1 ° 28 '12 'O. | 60,9 km (37,9 milles) |

Munday's Hill Quarry, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, Anglaterra, Regne Unit

Munday's Hill Quarry, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, Anglaterra, Regne Unit

Munday's Hill Quarry, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, Anglaterra, Regne Unit
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Goethita
ⓘ Guix
ⓘ Hematites
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ Vivianita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Hi ha Wood | Arbre(s) | 52° 0' 13' N | 0 ° 34 '45 'O. | 0,7 km (0,5 milles) | |
Plantació de Sandylane | Arbre(s) | 52° 0' 38' N | 0 ° 35 '44 'O. | 0,7 km (0,5 milles) | |
Dean Hills | Arbre(s) | 52° 0' 12' N | 0 ° 36'7 'O. | 0,9 km (0,5 milles) | |
Escola inferior Husborne Crawley | Escola | 52° 0' 44' N | 0 ° 36 '10 'O. | 1,2 km (0,8 milles) | |
Ridgmont | Seu d'una divisió administrativa de tercer ordre | 52° 0' 55' N | 0 ° 34 '43 'O. | 1,4 km (0,8 milles) | |
Església de Tots Sants, Segenhoe - en desús | Església | 52° 0' 42' N | 0 ° 34 '18 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Barry End | Secció de lloc poblat | 51° 59' 49' N | 0 ° 34 '18 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Els Evergreens | Arbre(s) | 51° 59' 56' N | 0 ° 36 '45 'O. | 1,7 km (1,1 milles) | |
Església de Santa Maria Magdalena i Sant Jaume | Església | 52° 0' 58' N | 0 ° 36 '32 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Husborne Crawley | Seu d'una divisió administrativa de tercer ordre | 52° 0' 58' N | 0 ° 36 '38 'O. | 1,9 km (1,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Illes britàniques i irlandeses | Illa |
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Europa | Continent |
UK | País |
Anglaterra, Regne Unit | País Constituent |
Bedfordshire, Anglaterra, Regne Unit | comtat |
Central Bedfordshire, Bedfordshire, Anglaterra, Regne Unit | Autoritat unitària |
Àrea sedimentària del sud-est d'Anglaterra, Anglaterra, Regne Unit | Regió Geològica |