Wolverine, Saskatchewan, Canadà
Tipus: | Localitat poblada: una àrea semblant a una localitat però amb un petit grup d'habitatges o altres edificis |
---|
Regió de Marcus: | Saskatchewan, Canadà |
---|
Regió: | Saskatchewan , Canadà |
---|
Latitud: | 51° 54' 0' N |
---|
Longitud: | 105 ° 17 '3 'O. |
---|
Lat/Long (desembre): | 51.90006,-105.28444 |
---|
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
---|
Cerca altres funcions
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
Lanigan Mine, Guernsey, Saskatchewan, Canadà | 51° 51' 22' N | 105 ° 12 '35 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Llac Waldsea, Saskatchewan, Canadà | 52° 16' 28' N | 105 ° 12 '6 'O. | 42,0 km (26,1 milles) | |
Llac Muskiki, Saskatchewan, Canadà | 52° 19' 59' N | 105 ° 42 '59 'O. | 56,5 km (35,1 milles) | |
Star kimberlite, Star-Orion South Diamond Project, Saskatchewan, Canadà | 53° 13' 28' N | 104 ° 46'30 'O. | 151,2 km (94,0 milles) | |
Projecte Star-Orion South Diamond, Saskatchewan, Canadà | 53° 14' 59' N | 104 ° 47 '37 'O. | 153,7 km (95,5 milles) | |
Kimberlita Orion South, Star-Orion South Diamond Project, Saskatchewan, Canadà | 53° 15' 30' N | 104 ° 47 '45 'O. | 154,6 km (96,1 milles) | |
Halita Lanigan Mine, Guernsey, Saskatchewan, Canadà
Sylvita , etc. Lanigan Mine, Guernsey, Saskatchewan, Canadà
Halita Lanigan Mine, Guernsey, Saskatchewan, Canadà
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Halita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|
Guernsey | Lloc poblat | 51° 53' 0' N | 105 ° 11'3 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Dipòsit de Dellwood | Dipòsit(s) | 51° 49' 0' N | 105 ° 20'4 'O | 9,9 km (6,1 milles) | |
Plunkett | Lloc poblat | 51° 55' 0' N | 105 ° 27 '4 'O. | 11,6 km (7,2 milles) | |
Àtica | Àrea | 51° 57' 0' N | 105 ° 6'4 'O. | 13,7 km (8,5 milles) | |
Llac Wolverine | llac | 52° 3' 0' N | 105 ° 14 '2 'O. | 17,0 km (10,6 milles) | |
Lanigan | Lloc poblat | 51° 51' 0' N | 105 ° 2 '3 'O. | 18,0 km (11,2 milles) | |
Burr | Lloc poblat | 52° 3' 0' N | 105 ° 8 '3 'O. | 19,6 km (12,2 milles) | |
Sclanders | Localitat poblada | 51° 57' 0' N | 105 ° 34'4 'O. | 20,2 km (12,6 milles) | |
Rierol Dellwood | corrent | 51° 43' 0' N | 105 ° 14 '4 'O. | 20,7 km (12,8 milles) | |
Platja de Manitou | Lloc poblat | 51° 43' 0' N | 105 ° 26 '4 'O. | 22,8 km (14,2 milles) | |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|
| |
Canadà | País |
Saskatchewan, Canadà | Província |
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conté dades cortesia de
geonames.org -
Llicència Creative Commons Attribution 4.0 Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|
Canadà, Saskatchewan, divisió núm. 11 | 42.12.276.0.0.0 |
Canadà, Saskatchewan, divisió núm. 11, Wolverine núm. 340 | 42.12.276.4664.0.0 |