Wyndham Vale, Wyndham, Estat de Victòria, Austràlia
Tipus: | Secció de lloc poblat |
---|---|
Regió de Marcus: | Ciutat de Wyndham, Victòria, Austràlia |
Regió: | Wyndham , Estat de Victòria , Austràlia |
Latitud: | 37° 53' 28' S |
Longitud: | 144° 37' 25' E |
Lat/Long (desembre): | -37.89138,144.62368 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfb : Clima oceànic temperat |
Població: | 17,304 (2017) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Wyndham Vale, ciutat de Wyndham, Victòria, Austràlia | 37° 53' 12' S | 144° 37' 26' E | 0,5 km (0,3 milles) | |
Mountain View Quarry, Wyndham Vale, ciutat de Wyndham, Victòria, Austràlia | 37° 50' 10' S | 144° 34' 47' E | 7,2 km (4,5 milles) | |
Deer Park Quarry (Boral Deer Park Quarry), ciutat de Melton, Victòria, Austràlia | 37° 46' 59' S | 144° 43' 15' E | 14,8 km (9,2 milles) | |
Coves de lava de Parwan, Bacchus Marsh, Moorabool Shire, Victòria, Austràlia | 37° 42' 47' S | 144° 28' 40' E | 23,6 km (14,7 milles) | |
Pedrera de Keilor, Keilor, ciutat de Brimbank, Victòria, Austràlia | 37° 44' 42' S | 144° 49' 55' E | 24,5 km (15,2 milles) | |
Pyrites Creek (Coimadai Creek; Pyretes Creek; Pyrete Creek), Bacchus Marsh, Moorabool Shire, Victòria, Austràlia | 37° 40' 51' S | 144° 29' 35' E | 26,0 km (16,2 milles) | |
Macedon Ranges, Victòria, Austràlia | 37° 38' 41' S | 144° 36' 48' E | 27,4 km (17,0 milles) | |
Niddrie Quarry, Niddrie, ciutat de Moonee Valley, Victòria, Austràlia | 37° 44' 13' S | 144° 52' 29' E | 27,9 km (17,4 milles) | |
Niddrie, ciutat de Moonee Valley, Victòria, Austràlia | 37° 44' 31' S | 144° 53' 11' E | 28,4 km (17,7 milles) | |
Organ Pipes National Park, ciutat de Hume, Victòria, Austràlia | 37° 39' 50' S | 144° 46' 21' E | 28,5 km (17,7 milles) | |
Mount Anakie, Anakie, ciutat de Greater Geelong, Victòria, Austràlia | 37° 54' 23' S | 144° 17' 56' E | 28,5 km (17,7 milles) | |
Eastern Hill, Mount Anakie, Anakie, City of Greater Geelong, Victòria, Austràlia | 37° 54' 30' S | 144° 17' 55' E | 28,6 km (17,7 milles) | |
Brownes Road, Anakie, ciutat de Greater Geelong, Victòria, Austràlia | 37° 55' 8' S | 144° 17' 9' E | 29,8 km (18,5 milles) | |
Middle Hill, Mount Anakie, Anakie, City of Greater Geelong, Victòria, Austràlia | 37° 53' 31' S | 144° 16' 59' E | 29,9 km (18,6 milles) | |
Merrimu Quarry, Bacchus Marsh, Moorabool Shire, Victòria, Austràlia | 37° 38' 43' S | 144° 27' 28' E | 31,0 km (19,3 milles) | |
Pedreres de Brunswick, Brunswick, Ciutat de Moreland, Victòria, Austràlia | 37° 46' 1' S | 144° 57' 41' E | 32,7 km (20,3 milles) | |
Burnley Quarry, pedreres de Richmond, Richmond, ciutat de Yarra, Victòria, Austràlia | 37° 49' 58' S | 145° 0' 4' E | 33,8 km (21,0 milles) | |
Pedreres de Richmond, Richmond, Ciutat de Yarra, Victòria, Austràlia | 37° 49' 54' S | 145° 0' 6' E | 33,9 km (21,0 milles) | |
Túnel de Burnley, Richmond, Ciutat de Yarra, Victòria, Austràlia | 37° 49' 46' S | 145° 0' 6' E | 33,9 km (21,1 milles) | |
Yarra River Quarry, Richmond Quarry, Richmond, Ciutat de Yarra, Victòria, Austràlia | 37° 49' 52' S | 145° 0' 9' E | 33,9 km (21,1 milles) | |
Chamber's Quarry, Richmond Quarrys, Richmond, Ciutat de Yarra, Victòria, Austràlia | 37° 49' 51' S | 145° 0' 11' E | 34,0 km (21,1 milles) | |
Richmond Corporation Quarry, Richmond, Ciutat de Yarra, Victòria, Austràlia | 37° 49' 44' S | 145° 0' 12' E | 34,1 km (21,2 milles) | |
Pentland Hills, Bacchus Marsh, Moorabool Shire, Victòria, Austràlia | 37° 38' 42' S | 144° 23' 23' E | 34,2 km (21,3 milles) | |
F-19 Freeway Cutting, Abbotsford, City of Yarra, Victoria, Austràlia | 37° 47' 44' S | 144° 59' 43' E | 34,3 km (21,3 milles) | |
Merri Creek, ciutat de Moreland, Victòria, Austràlia | 37° 46' 21' S | 144° 59' 10' E | 34,5 km (21,4 milles) | |
Tall de l'autopista F-19, Fairfield, ciutat de Yarra, Victòria, Austràlia | 37° 47' 39' S | 145° 0' 19' E | 35,2 km (21,9 milles) | |
Pedreres de Corporation, Clifton Hill, Collingwood, City of Yarra, Victoria, Austràlia | 37° 47' 26' S | 145° 0' 14' E | 35,2 km (21,9 milles) | |
Pedrera d'alta qualitat, Sunbury, ciutat de Hume, Victòria, Austràlia | 37° 36' 3' S | 144° 47' 1' E | 35,2 km (21,9 milles) | |
Emu Creek, Sunbury, ciutat de Hume, Victòria, Austràlia | 37° 35' 14' S | 144° 45' 57' E | 36,1 km (22,4 milles) | |
Jacksons Creek, Sunbury, ciutat de Hume, Victòria, Austràlia | 37° 34' 53' S | 144° 44' 40' E | 36,1 km (22,4 milles) |

Mountain View Quarry, Wyndham Vale, ciutat de Wyndham, Victòria, Austràlia
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
Avís : count(): el paràmetre ha de ser una matriu o un objecte que implementi Countable a /home/mindat/www/locsearch_class.php en línia 618
No es registra cap espècie mineral.
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Basalt
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola Primària Iramoo | Escola | 37° 53' 48' S | 144° 37' 39' E | 0,7 km (0,4 milles) | |
Presidents Park | Parc | 37° 53' 3' S | 144° 38' 9' E | 1,3 km (0,8 milles) | |
Pont de Shaws | Pont | 37° 53' 16' S | 144° 38' 32' E | 1,7 km (1,0 milles) | |
Escola Primària Manorvale | Escola | 37° 53' 33' S | 144° 38' 37' E | 1,8 km (1,1 milles) | |
Parc Galvin | Parc | 37° 53' 10' S | 144° 38' 50' E | 2,2 km (1,3 milles) | |
Escola especial Wyndham | Escola | 37° 54' 2' S | 144° 38' 48' E | 2,3 km (1,4 milles) | |
mamborí | Secció de lloc poblat | 37° 53' 27' S | 144° 35' 40' E | 2,6 km (1,6 milles) | |
Escola primària Glen Devon | Escola | 37° 53' 34' S | 144° 39' 18' E | 2,8 km (1,7 milles) | |
Parc Chirnside | Parc | 37° 54' 15' S | 144° 39' 8' E | 2,9 km (1,8 milles) | |
Aparcament Ribera | Parc | 37° 54' 3' S | 144° 39' 33' E | 3,3 km (2,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Austràlia | País |
Lachlan Orogen, Austràlia | Orògen |
Bendigo Zone, Lachlan Orogen, Austràlia | Zona (tectònica) |
Victòria, Austràlia | Estat |
Bendigo Zone, Victòria, Austràlia | Zona (tectònica) |
Ciutat de Wyndham, Victòria, Austràlia | Àrea de Govern Local |
Selwyn Province, Victòria, Austràlia | Província Geològica |
Placa australiana | Placa tectònica |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Austràlia, Victoria, Wyndham - West | 15.10.1244.0.0.0 |