Zoo de Sevilla, Guillena, Província de Sevilla, Andalusia, Spain
Tipus: | Zoo: un jardí o parc zoològic on es conserven animals salvatges per a l'exposició |
---|---|
Regió de Marcus: | Guillena, Sevilla, Andalusia, Espanya |
Regió: | Guillena , Província de Sevilla , Andalusia , Espanya |
Latitud: | 37° 33' 58' N |
Longitud: | 6 ° 4 '46 'O. |
Lat/Long (desembre): | 37.56628,-6.07958 |
Tipus de clima de Köppen: | Csa : Clima mediterrani d'estiu calorós |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Les Creus Mine, Gerena, Seville, Andalusia, Spain | 37° 30' 2' N | 6 ° 5 '35 'O. | 7,4 km (4,6 milles) | |
Els Frares Mine, Aznalcóllar, Seville, Andalusia, Spain | 37° 31' 18' N | 6 ° 13 '39 'O. | 14,0 km (8,7 milles) | |
Aznalcóllar Mine, Aznalcóllar, Seville, Andalusia, Spain | 37° 30' 59' N | 6 ° 14 '56 'O. | 15,9 km (9,9 milles) | |
Aguablanca Mine (Aigua Blanca Mine), Monesteri, Badajoz, Extremadura, Spain | 37° 57' 33' N | 6 ° 11 '11 'O. | 44,7 km (27,8 milles) | |
Penya de Ferro Mine, Nerva, Huelva, Andalusia, Spain | 37° 43' 35' N | 6 ° 33 '20 'O. | 45,5 km (28,3 milles) | |
Rio Negre Mines (Riotinto Mines), Mines de Riotinto, Huelva, Andalusia, Spain | 37° 41' 57' N | 6 ° 34 '14 'O. | 45,7 km (28,4 milles) | |
Soloviejo Mines, Almonaster la Real, Huelva, Andalusia, Spain | 37° 45' 15' N | 6 ° 41 '45 'O. | 58,2 km (36,1 milles) | |
Muntanya de Ferro Mines, Turó del Ferro, Sant Nicolau del Port, Seville, Andalusia, Spain | 37° 57' 20' N | 5 ° 36 '57 'O. | 59,5 km (37,0 milles) | |
Sotiel-Coronada mines, Calanyes, Huelva, Andalusia, Spain | 37° 36' 6' N | 6 ° 50 '59 'O. | 68,0 km (42,3 milles) | |
Perrunal Mine, Calanyes, Huelva, Andalusia, Spain | 37° 41' 53' N | 6 ° 51'0 'O. | 69,4 km (43,1 milles) | |
Aigües Tenyides Mine, Almonaster la Real, Huelva, Andalusia, Spain | 37° 46' 31' N | 6 ° 51 '33 'O. | 72,5 km (45,0 milles) | |
Minera II Quarry, Algarrobillo Farmhouse, Els Caps de Sant Joan, Seville, Andalusia, Spain | 36° 54' 26' N | 5 ° 52 '32 'O. | 75,4 km (46,9 milles) | |
Minera I Quarry (Àvila Quarry), Lebrija, Seville, Andalusia, Spain | 36° 53' 43' N | 5 ° 56 '15 'O. | 75,6 km (47,0 milles) | |
Serra Albarrana, Hornachuelos, Còrdova, Andalusia, Spain | 38° 6' 0' N | 5 ° 27 '38 'O. | 80,5 km (50,0 milles) | |
Els Torilejos area, Hornachuelos, Còrdova, Andalusia, Spain | 38° 6' 14' N | 5 ° 23 '32 'O. | 85,0 km (52,8 milles) | |
Marieta Mine (Sultana Mine), Usagre, Badajoz, Extremadura, Spain | 38° 21' 23' N | 6 ° 11 '3 'O. | 88,3 km (54,9 milles) | |
Azuaga Pb-Zn diposit, Berlanga, Badajoz, Extremadura, Spain | 38° 20' 20' N | 5 ° 47 '29 'O. | 89,5 km (55,6 milles) | |
Filó Sud open pit (Filó Sud Mine), Tharsis Mines, Tharsis, Alosno, Huelva, Andalusia, Spain | 37° 35' 47' N | 7 ° 6 '38 'O. | 90,9 km (56,5 milles) | |
La Cardenchosa, Font Obejuna, Còrdova, Andalusia, Spain | 38° 8' 46' N | 5° 20'55' O | 91,0 km (56,5 milles) | |
Tharsis, Alosno, Huelva, Andalusia, Spain | 37° 36' 24' N | 7 ° 7 '14 'O. | 91,8 km (57,1 milles) | |
Unnamed quarry, Olvera, Cadis, Andalusia, Spain | 36° 58' 17' N | 5 ° 19 '55 'O. | 93,5 km (58,1 milles) | |
Sant Guillem Mine, Vedat Sant Guillem, Xerès de Cavallers, Badajoz, Extremadura, Spain | 38° 18' 5' N | 6 ° 41 '3 'O. | 97,4 km (60,5 milles) | |
Santa Justa Mine, Vedat San Guillermo, Xerès de Cavallers, Badajoz, Extremadura, Spain | 38° 18' 42' N | 6 ° 39 '48 'O. | 97,5 km (60,6 milles) | |
Santa Bàrbara mine (San Carlos quarry), Vedat San Guillermo, Jerez de Cavallers, Badajoz, Extremadura, Spain | 38° 18' 23' N | 6 ° 40 '55 'O. | 97,8 km (60,8 milles) | |
El Colmenar mine (San Carlos quarry), Vedat San Guillermo, Xerès de Cavallers, Badajoz, Extremadura, Spain | 38° 18' 32' N | 6 ° 40 '41 'O. | 97,8 km (60,8 milles) | |
La Judia Mine, Burguillos del Turó, Badajoz, Extremadura, Spain | 38° 20' 38' N | 6 ° 36 '34 'O. | 98,2 km (61,0 milles) | |
Pedreira do Mestre André, Barrancs, Barrancs, Beja, Portugal | 38° 8' 3' N | 6 ° 57 '58 'O. | 100,2 km (62,3 milles) | |
Pedrera de carmanyola, Barrancos, Barrancos, Beja, Portugal | 38° 8' 2' N | 6 ° 57 '59 'O. | 100,3 km (62,3 milles) | |
Monchi Mine, Burguillos del Turó, Badajoz, Extremadura, Spain | 38° 22' 27' N | 6 ° 36 '41 'O. | 101,2 km (62,9 milles) | |
Volta Ferreira Mine, Barrancs, Barrancs, Beja, Portugal | 38° 9' 13' N | 6 ° 58'0 'O. | 101,7 km (63,2 milles) |

Les Creus Mine, Gerena, Seville, Andalusia, Spain

Les Creus Mine, Gerena, Seville, Andalusia, Spain

Les Creus Mine, Gerena, Seville, Andalusia, Spain
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Anglesite
ⓘ Bornite
ⓘ Calcita
ⓘ Cerussita
ⓘ Chalcocite
ⓘ Calcopirita
ⓘ Covellita
ⓘ Digenit
ⓘ Djurleite
ⓘ Galena
ⓘ Harmotome
ⓘ Luzonita
ⓘ Metacinabri
ⓘ Pearceite
ⓘ Proustiana
ⓘ Pirita
ⓘ Mira't
ⓘ Plata
ⓘ Tennantita-(Fe)
ⓘ 'Subgrup de Tennantite'
ⓘ Xantoconita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Món Park | Bonic | 37° 33' 59' N | 6 ° 4 '51 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Club de Golf Hato Verde | Curs de golf | 37° 33' 39' N | 6 ° 5 '55 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Les Pajanoses | Lloc poblat | 37° 34' 0' N | 6 ° 5 '59 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Embassament del Gergal | Dipòsit(s) | 37° 34' 1' N | 6 ° 2 '57 'O. | 2,7 km (1,7 milles) | |
Guillena | Seu d'una divisió administrativa de tercer ordre | 37° 32' 33' N | 6 ° 3 '22 'O. | 3,3 km (2,1 milles) | |
Rierol de les Torres | corrent | 37° 33' 17' N | 6 ° 8 '1 'O | 4,9 km (3,1 milles) | |
L'Esparragal | Lloc poblat | 37° 31' 32' N | 6 ° 6 '17 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Estació de Gergal | Estació de ferrocarril | 37° 37' 0' N | 6 ° 2 '59 'O. | 6,2 km (3,8 milles) | |
Torre de la Reina | Lloc poblat | 37° 30' 49' N | 6 ° 1 '34 'O. | 7,5 km (4,7 milles) | |
Cortijo Torre de la Reina | Hotel | 37° 30' 43' N | 6 ° 1 '36 'O. | 7,6 km (4,7 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Europa | Continent |
Península Ibèrica | Península |
Espanya | País |
Andalusia, Espanya | Comunitat Autònoma |
Sevilla, Andalusia, Espanya | Província |
Guillena, Sevilla, Andalusia, Espanya | Municipi |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Spain, Andalusia, Sevilla, núm. (226) | 215.1.8.52.0.0 |
Spain, Andalusia, Sevilla, núm. (226), Guillena | 215.1.8.52.692.0 |